demo
All demos created by JoomShaper.com
Manager López alaba la actuación de sus relevistas

Por Alexandro Rodríguez Escarraman
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- Luego de un par de días en baja, una vez más los brazos del bullpen de los Tigres del Licey sacan la cara para llevarlos por el sendero de la victoria.
«Nuestro bullpen es muy fuerte. Los pasados dos días no habían sido tan buenos, pero en los primeros 15 juegos apenas tuvimos tres innings malos de los relevistas», dijo el manager Pedro López al ser entrevistado por Tommy Troncoso luego de la victoria de 3-2 sobre los Toros del Este el lunes por la tarde en el estadio Quisqueya Juan Marichal.
Con el triunfo, el equipo azul detuvo la racha de once victorias seguidas del combinado de La Romana y la propia de tres reveses.
«Contra los Toros, el equipo más caliente de la liga tuvimos buenos turnos frente a Raúl Valdés en la primera parte del partido y el pitcheo también hizo lo suyo con la labor de Foster Griffin», agregó el dirigente del Licey.
Griffin (1-2, 2.95) le puso número a la casa con una labor de cinco entradas en las que solo permitió un imparable y una vuelta limpia con dos bases por bolas y cinco ponchados.
Los relevistas James Jones, Tyler Zuber, Mauricio Cabrera y Jairo Asencio se combinaron para cuatro innings de un hit, una carrera merecida, cero boleto y cinco ponches.
«A Zuber lo utilizamos un poco más (1.1 episodios) ya que Luis Vasquez estaba un poco adolorido. Había hecho las veces de relevo situacional para usarlo en días múltiples. Consideramos que con el día libre lo prudente era utilizarlo así, como también para guardar armas en el bullpen, como el caso de Tyron Guerrero», añadió el capataz boricua.
El único fallo del relevo azul fue un lanzamiento de Zuber que se quedó muy en el centro y con el cual Yamaico Navarro pudo producir un cuadrangular solitario en la séptima entrada.
López también tuvo palabras de elogio para Cabrera de quien resaltó que ha estado devastador con su sinker a 101 millas por hora
«Asencio tenía varios días sin lanzar -desde el 27 de octubre- y antes del partido le dije que lo iba a utilizar sin importar el marcador ya que con el día libre era importante para él», dijo el manager de los Tigres.
Franco quiere demostrar que Licey no se equivocó
https://www.youtube.com/watch?v=GgnmQk5h06Q
Por DiMaggio Abreu Peralta
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- Carlos Franco se ha sentido muy bien en su nueva franquicia, los Tigres del Licey, con los que ha sido quizás el jugador más estable, cuando se habla de combinar defensa y ofensiva, aspecto último que es la principal flaqueza del club.
“Me han tratado súper bien aquí, ya que es una nueva experiencia el jugar con el Licey y todo perfecto, hasta ahora”, externó el banilejo de 27 años, que arribó al equipo azul esta campaña, proveniente de los Toros del Este, en cambio por Yamaico Navarro.
El bateador zurdo que defiende a la derecha, afirma que su sueño aquí es ayudar a los Tigres a ganar el campeonato. Recordó que se inició con los Toros en la temporada 2016-17, a los que agradece la oportunidad de lo que considera era un anhelo suyo, jugar pelota invernal.
Aseguró que de primera no asimilaba, no creía, que lo habían cambiado uno a uno por Navarro y que desea demostrar que el equipo no se equivocó en hacer la transacción para adquirirlo.
“Navarro es uno de los mejores bateadores en esta Liga y cambiarme uno a uno por Yamaico fue algo que me hizo sentir bien, porque me tomaron en cuenta así, por uno de los caballos de la liga”, le dijo a Juan Nova Junior en entrevista para Licey Televisión.
Apreció que con su actuación con los Tigres, está demostrando que no fue una mala decisión que tomó el equipo con atraerlo.
En sus primeros 17 partidos con el Licey, Franco ha demostrado buenas habilidades en la defensa de la primera base y en ocasiones en la antesala.
En el aspecto ofensivo promedia .240, con tres dobles, cinco impulsadas, seis anotada, porcentaje de embasarse de .345.
Con esas estadísticas, Franco está entre los cuatro mejores del equipo con diez y más partidos, en los que se incluye al importado Nich Heat, Juan Francisco y Arismendy Alcántara, en una alineación con demasías flaquezas.
Franco duró diez años en la organización Bravos de Atlanta, llegó hasta el nivel Triple A, fue varias veces al campo de entrenamiento de Grandes Ligas y fue dejado libre al finalizar 2018.
Este 2019 jugó 84 partidos con el York, de la Liga del Atlántico (independiente), donde conectó para .319 (101 hits en 358 turnos), con 13 jonrones, 21 dobles, 55 impulsadas. Con Kansas City, en otro circuito independiente, accionó en otros 19 cotejos y pegó para .286 en 70 turnos.
Franco asegura que sus aspiraciones son obvias, regresar al béisbol organizado de los Estados Unidos para hacer realidad su sueño de jugar en las Grandes Ligas. Para eso será clave dispensar una buena campaña con los Tigres.

Dominicana quiere a sus jugadores de MLB en preolímpico de béisbol

GUADALAJARA, Jalisco (Prensa Latina),- República Dominicana quedó eliminada a manos de Estados Unidos en el Premier 12 de béisbol y su mentor, Luis Rojas, exhortó hoy a los jugadores de Grandes Ligas de su país a presentarse en el próximo torneo preolímpico.
A una pregunta de Prensa Latina, el estratega enfatizó que durante todo momento en el Premier hubo ‘un sentimiento de unión, de hermandad representando a la Patria; los exhorto a buscar sus permisos’ para el próximo clasificatorio.
Dominicana pereció en el Premier 12 tras concluir en el tercer lugar del grupo A, con sendas derrotas ante México (1-6) y Estados Unidos (8-10), y apenas un triunfo sobre Holanda (14-4).
Los quisqueyanos presumen de tener la mayor cantera de peloteros del mundo. De hecho, es la nación que más jugadores extranjeros aporta cada año a las Grandes Ligas.
Sin embargo, por las reglas del Premier, los exponentes del roster de 40 de las 30 franquicias de las Mayores tienen prohibida la participación, factor que merma mucho la plantilla de los de la tierra del merengue.
Aunque el preolímpico de América se juegue en marzo, en pleno entrenamiento de primavera, los muchachos deben hacer un esfuerzo y conseguir los permisos (para participar en la justa), recalcó Rojas una vez más.
Este certamen Premier 12 reparte dos plazas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, uno para el mejor clasificado de América y otro para el más destacado de Asia y Oceanía (sin contar a Japón por su condición de sede).
Esa era nuestra misión, poner la bandera en alto y obtener el boleto olímpico, representar a nuestro país en nuestro deporte número uno, siento que lo hicimos bastante bien, nunca nos rendimos, aunque no alcanzamos la meta, expresó.
Rojas, con la voz entrecortada, dijo que ‘nos vamos con el trago amargo de no poder pasar a la siguiente ronda, pero estamos orgullosos porque representamos al país con toda la energía que teníamos, y pudimos enseñar el talento dominicano’.
Así, Dominicana quedó fuera de combate en el Premier 12, mientras México y Estados Unidos obtuvieron el pase a la Súper Ronda final, que se jugará en Japón desde el próximo día 10, con la participación de los dos primeros lugares de los grupos A, B y C.
De cualquier manera, Dominicana tendrá otra oportunidad de clasificación durante el preolímpico de las Américas, que se jugará en marzo con la presencia de ocho equipos del continente, con apenas una plaza para Tokio en disputa.
tgj/yas
Roster
|
#
|
Player
|
POS
|
B/T
|
HT
|
WT
|
DOB
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ADAMES Samuel | P | R/R | 103 | 96 | 27/09/1994 |
| 1 | CELESTINO Gilberto | OF | R/L | 198 | 86 | 13/02/1999 |
| 53 | ESPINAL Edwin | 1B | R/R | 201 | 100 | 27/01/1994 |
| 76 | ESPINAL Carlos | P | R/R | 170 | 79 | 21/10/1996 |
| 30 | FELIZ Neftali | P | R/R | 211 | 100 | 02/05/1988 |
| 98 | GONZALEZ Oscar | OF | R/R | 199 | 97 | 10/01/1998 |
| 35 | GONZALEZ Kelvin | P | R/R | 198 | 89 | 24/12/1997 |
| 13 | GUZMAN Jeison | SS | L/R | 199 | 88 | 08/10/1998 |
| 7 | GUZMAN Jonathan | SS | R/R | 199 | 80 | 17/08/1999 |
| 17 | HENRY Henry | P | R/R | 205 | 103 | 17/12/1998 |
| 22 | HERNANDEZ Ariel | P | R/R | 205 | 109 | 02/03/1992 |
| 2 | LOPEZ Otto | SS | R/R | 198 | 87 | 01/10/1998 |
| 21 | MARTE Alfredo | LF | R/R | 180 | 99 | 31/03/1989 |
| 96 | MEJIA Alejandro | IF | R/R | 193 | 88 | 10/03/1993 |
| 32 | MENA Jose | C | R/R | 199 | 100 | 22/12/1996 |
| 25 | MONTERO Elehuris | 3B | R/R | 203 | 102 | 17/08/1998 |
| 95 | OGANDO Cristofer | P | R/R | 200 | 97 | 23/10/1993 |
| 34 | PEGUERO Carlos | OF | L/L | 205 | 120 | 22/02/1987 |
| 4 | PERDOMO Geraldo | SS | L/R | 201 | 86 | 22/10/1999 |
| 51 | PEREZ Luis | P | R/R | 183 | 79 | 03/05/1995 |
| 46 | PIMENTEL Carlos | P | R/R | 196 | 95 | 01/12/1989 |
| 45 | ROMERO Enny | P | R/L | 195 | 115 | 24/01/1991 |
| 37 | SANCHEZ Cristopher | P | L/L | 201 | 82 | 12/12/1996 |
| 16 | SANO Carlos | P | R/R | 206 | 96 | 24/02/1993 |
| 54 | SANTANA Ervin | P | R/R | 199 | 87 | 12/12/1982 |
| 20 | SIRI Dalbert | P | R/R | 202 | 99 | 19/07/1995 |
| 27 | VALDEZ Bryan | P | L/L | 202 | 87 | 27/11/1994 |
| 8 | VALERIO Charlie | C | S/R | 198 | 100 | 07/11/1990 |
Coaches
|
#
|
Name
|
POS
|
|---|---|---|
| 46 | ROJAS Luis | Manager/Head Coach |
| 10 | ALOU Jesus | Bench Coach |
| 42 | CANO Joselito | Bench Coach |
| 41 | CRUZ Nelson | Pitching Coach |
| 29 | FRANCISCO Tomas | 3B Coach |
| 16 | GUERRERO Pedro | Coach |
| 39 | SANTIAGO Ramon | 1B Coach |
EE.UU. impone su ley ante Dominicana y avanza en el Premier 12

La escuadra norteamericana aseguró así el segundo cupo del grupo A para la Súper Ronda. Un día antes, México había garantizado el liderato del distrito y el boleto a la final de Tokio.
Estados Unidos comenzó impetuoso en el partido y llegó a tomar ventaja de 9-3 tras cuatro entradas y media. La historia parecía definida, sin embargo, los quisqueyanos hicieron gala de amor propio y metieron el pie en el acelerador para pegar el partido.
En el final de ese quinto capítulo, los caribeños fabricaron un rally de cuatro carreras, coronado por cuadrangular de Charlie Valerio con dos compañeros en bases, a lo profundo de la pradera derecha.
Con el enfrentamiento 9-7 favorable a los norteños, comenzaron a brillar los relevistas y el marcador permaneció inmóvil hasta el principio del octavo.
Ahí, con hombre en segunda base y dos outs, Jordon Adel disparó sencillo al derecho; acto seguido el jardinero Oscar González recogió la pelota y tiró a home con gran potencia y precisión, pero el receptor Valerio no pudo fildear el disparo y permitió la anotación.
La diferencia de tres se antojaba decisiva y así fue.
Noah Song y Brandon Dickson cerraron el octavo y el noveno inning y aseguraron la victoria y la clasificación para Estados Unidos, pese a permitir una carrera dominicana en el inning del adiós.
Por los ganadores brillaron con el madero Bohm (sencillo, doble y jonrón, con tres impulsadas y dos anotadas) y Kratz (sencillo, doble y jonrón, con par de remolques e igual cantidad de anotadas).
El crédito de la victoria correspondió al relevista Wyatt Mills (dos entradas sin permitir carreras), mientras Carlos Sano cargó con el revés. Dickson se llevó el punto por juego salvado.
Mañana, en un juego de puro trámite, México -líder- enfrentará al eliminado Holanda para cerrar las acciones en el grupo A.
—
Resultado:
Grupo A:
Estadio Charros de Jalisco, México.
123 456 789 C H E.
-EE.UU. (2-1) 133 100 010 10 12 2.
-Dominicana (1-2) 020 140 001 8 8 1.
Ganó: Wyatt Mills.
Perdió: Carlos Sano.
Salvó: Brandon Dickson.
Hrs: Mark Payton, Jacob Cronenworth, Alec Bohm, Erik Kratz, Charlie Valerio.
/yas
| USA 10, DOM 8 | |||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| USA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | |
| DOM | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | |
| ESTADOS UNIDOS | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO | AVG |
| PAYTON Mark | LF/RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| ADELL Jordon | CF/LF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| VARSHO Daulton | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| WATERS Drew | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| DALBEC Robert | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 5VAUGHN Andrew | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 6CRONENWORTH Jacob | SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 7BOHM Alec | 3B | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 8KRATZ Erik | C | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| EDWARDS Xavier | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| Totals | 38 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | .000 | |
| IP | H | R | ER | BB | SO | PIT | STR | ||||||
| DUNSHEE Parker | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 42 | 28 | |||||
| ANDREWS Clayton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||
| MURFEE Penn | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 27 | 14 | |||||
| FLYNN Brian | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | |||||
| MILLS Wyatt (W) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | |||||
| SONG Noah | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | |||||
| DICKSON Brandon (SV) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 17 | |||||
| Totals | 9.0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 | 150 | 97 | |||||
| DOMINICANA | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO | AVG |
| PERDOMO Geraldo | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| LOPEZ Otto | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| MARTE Alfredo | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| PEGUERO Carlos | DH | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| VALERIO Charlie | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GONZALEZ Oscar | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| GUZMAN Jeison | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| ESPINAL Edwin | 1B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| CELESTINO Gilberto | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totals | 36 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | .000 | |
| IP | H | R | ER | BB | SO | PIT | STR | ||||||
| SANO Carlos (L) | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 35 | 20 | |||||
| VALDEZ Bryan | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | |||||
| SANCHEZ Cristopher | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 39 | 26 | |||||
| PIMENTEL Carlos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | |||||
| GONZALEZ Kelvin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 18 | |||||
| FELIZ Neftali | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18 | |||||
| SIRI Dalbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | |||||
| Totals | 9 | 12 | 10 | 9 | 4 | 12 | 168 | 104 | |||||
| Location: Guadalajara | |||||||||||||
| Stadium: Estadio de Béisbol Charros de Jalisco | |||||||||||||
| HP Umpire: LEE Ki Joong (KOR) | |||||||||||||
| 1B Umpire: CHU Hsu-Kuang (TPE) | |||||||||||||
| 2B Umpire: YAMAMOTO Takanori (JPN) | |||||||||||||
| 3B Umpire: RAMOS Ruben Enrique (PUR) | |||||||||||||
| Scorer: CUBILLO Juan (NCA) | |||||||||||||
| Scorer: ALMARAZ Gabriel (MEX) | |||||||||||||
| Scorer: COGOLLO William (COL) | |||||||||||||
| TC: BALK Roderick (NED) | |||||||||||||
| TC: REINIGER Shari (CAN) | |||||||||||||
| Att: 3102 | |||||||||||||
| T: 3:20 | |||||||||||||
https://www.youtube.com/watch?v=TplrGE54B7U
https://www.youtube.com/watch?v=p-FIUBawAtM
Licey gana juego once seguido a los Toros en Santo Domingo
Por Alexander Gómez Collado E V
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com),-El bateador designado Yermín Mercedes conectó doble y dos sencillos en el triunfo de este lunes por la tarde del Licey 3-2 ante los Toros el torneo 2019-20 de Béisbol Otoño Invernal Dominicano, que está dedicado al ex vicepresidente de la República Carlos Morales Troncoso In Memorian y en opción a la Copa Banco BHD León.
Con el triunfo los dirigidos por el boricua Pedro López cortaron una racha de tres derrotas seguidas y mantienen el control ante los Toros al ganar su onceavo juego seguido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Los bengalíes además detuvieron una racha de once partidos ganados de los Toros, que los han llevado a ubicarse en el segundo lugar de la tabla de lugares después de 19 partidos de Serie Regular.
Las tres carreras de los Tigres fueron anotadas en la tercera entrada, cuando Michael De León, luego de embasarse con sencillo, anotó desde la primera base con hit de sacrificio Arismendy Alcántara y el lanzador Raúl Valdez envió la pelota al bullpen llegando hasta tercera.
Alcántara anotó desde la antesala con sencillo al bosque derecho de T.J. Rivera, anotando luego desde la inicial con el doble de Yermín Mercedes.
Las carreras de los Toros fueron anotadas en el quinto y séptimo inning, respectivamente. Wednell Rijo remolcó con doble al jardín central a Alen Hanson desde la primera.
Y Yamaico Navarro, disparó su tercer jonrón de la temporada frente Tyler Zuber, en la séptima entrada para la segunda vuelta de los visitantes.
El estadunidense Foster Griffin (G, 1-2) trabajó en las primeras cinco entradas, con cuatro hits, una carrera limpia y seis ponches. Jairo Asencio (S, 6) se quedó con su rescaté 117 de por vida, luego de ponchar a dos en la novena entrada.
El cubano Raúl Valdés (P, 2-2), en siete entradas, le dieron siete hits, con tres carreras, dos limpias, dos bases por bolas y cinco ponches.
La última que Valdés venció al Licey fue el once de Noviembre del 2016, el tercero de una racha de tres triunfos seguidos, en los que les ponche a catorce bateadores en los juegos del 21 de Octubre y quince de Noviembre del 2014.
Los últimos doce juegos contra el zurdo de los Toros, se han celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal ganando los cuatro, con tres derrotas.
Por Licey; Yermín Mercedes de 4-3, doble (4to), remolcada; Michael De León de 3-2, anotada; T.J.Rivera de 3-2, anotada, remolcada.
Por Toros; Wendell Rijo de 3-2, doble (2do); Yamaico Navarro de 4-1, anotada, jonrón (3ro), remolcada; Alen Hanson de 3-1, anotada; Rob Bradly de 3-1.
El circuito local descansa este miércoles, regresando al día siguiente con Escogido en Santiago (7:30); Gigantes en La Romana (7:30) y las Estrellas en Santo Domingo (7:15)
El encuentro de pelota de Estrellas vs Tigres estará disponible por Digital 15, Licey TV (Altice 50 y 476 /1091 Claro) y por DRSports en https://drsportsstage.neulion.com/ y en Tele micro Internacional con la narración de Johnny Trujillo, los comentarios de Alex Luna en señal enviada a través de satélite a más de mil compañías de cable de Estados Unidos y América Latina.
El pre show de televisión local está a cargo de Rafael Díaz y Roosevelt Comarazamy Jr, mientras que en la radio lo harán Juan Nova Jr y Tomás Troncoso JR a través de las frecuencias de Radio Súper 7, 107.7 FM ( https://tunein.com/radio/Super-7-FM-s266546/ )
En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao desplegaron una ofensiva de 13 imparables, incluyendo cuatro cuadrangulares, para arrollar 12-2 a los Leones del Escogido.
Richard Ureña conectó un cuadrangular de tres anotaciones, José Siri se fue de 5-2 con un triple y tres carreras producidas, Kade Scivicque bateó de 4-2 con un vuelacercas y dos remolcadas, mientras que Andretty Cordero y Donnie Dewees la sacaron del parque en solitario.
Adonis Rosa (1-0) lanzó dos innings y dos tercios en blanco para anotarse el triunfo. Cayó Carlos Hernández (0-1), castigado con cuatro anotaciones sin sacar outs en su apertura.
También en San Francisco de Macorís, Rainel Rosario conectó un doble productor de tres carreras para encabezar un ataque de seis anotaciones en la parte alta de la 16ta entrada, y las Águilas Cibaeñas doblegaron 7-1 a las Estrellas Orientales.
Diego Goris conectó de 6-2 con dos carreras remolcadas y Leody Taveras sumó cinco imparables con una producida y una anotada.
Daury Torrez (2-0) retiró tres capítulos en blanco como relevista para acreditarse la victoria. El descalabro fue al registro de Luis Mateo (0-1), tras conceder dos anotaciones en dos innings.
Los Leones del Escogido mantienen el liderato del circuito con registro de 13-6, seguidos por Toros del Este (12-7), Águilas Cibaeñas (10-9), Gigantes del Cibao (9-10) Tigres del Licey (8-11),y Estrellas Orientales (5-14).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Licey | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 7 | 1 |
| Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosa, R, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Sierra, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| Valdespin, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 |
| Mateo, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Navarro, Y, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .261 |
| Hanson, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| Rijo, 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| Brantly, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| Feliz, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .277 |
| Blanco, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 |
| Valdes, R, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rodriguez, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | .251 |
BATTING
FIELDING
| Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcantara, A, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| Rivera, T, 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .163 |
| Mercedes, Y, DH | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| Francisco, J, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .277 |
| Bonifacio, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .174 |
| Castillo, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Navarreto, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .086 |
| Crook, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 |
| Trahan, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .098 |
| De Leon, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| Griffin, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jones, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Zuber, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cabrera, Ma, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Asencio, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 31 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 13 | .200 |
BATTING
FIELDING
| Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdes, R (L, 2-2) | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.60 |
| Rodriguez, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.16 |
| Totals | 8.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2.98 |
| Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin (W, 1-2) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.95 |
| Jones, J (H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
| Zuber (H, 3) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 |
| Cabrera, Ma (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Asencio, J (S, 6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Totals | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3.36 |
Dominicana y EE.UU.: un choque de alta tensión en el Premier 12

El mentor de Dominicana Luis Rojas explicó que este partido lo afrontarán con mucha energía y concentración, porque sabe que su rival de turno tiene un equipo compacto y con mucho talento.
La escuadra caribeña debutó con derrota 1-6 ante México (en un partido pasado por agua), pero después logró reponerse al propinarle fuera de combate a Holanda por 14-4.
Estados Unidos, por su parte, enviará al ruedo al diestro Parker Dunshee, un prospecto de 24 años que se desenvolvió esta temporada en varios estratos de las Menores de los Atléticos de Oakland.
En total, este año, Dunshee ganó seis veces y perdió siete en las Menores, con 124 ponches en 130 entradas, y 4.36 de efectividad.
Los vigentes campeones del Clásico Mundial y monarcas olímpicos de Sídney 2000 debutaron en el Premier con paliza de 9-0 a Holanda, sin embargo ayer cayeron por 2-8 ante México y dejaron su clasificación en el aire.
No tenemos un mañana, no hay margen de error. Nuestra única meta ahora mismo es ganar hoy (contra Dominicana), remarcó Scott Brosius, mentor del equipo de las barras y las estrellas.
Estadounidenses y dominicanos partían como favoritos para copar las dos plazas clasificatorias del grupo A hacia la fase final del campeonato en Japón, pero el terreno de juego mostró una realidad diferente.
México venció con solvencia a esos dos colosos del béisbol mundial y aseguró el liderato del distrito y su boleto hacia Tokio.
Esta situación provocó un dilema inquietante para Estados Unidos y Dominicana, pues uno de los dos quedará eliminado en la fase de grupos.
Norteamericanos y caribeños chocarán este lunes desde las 19:00 hora local en el estadio de los Charros de Jalisco, un recinto hecho para los bateadores, en gran medida porque esta ciudad está a mil 541 metros sobre el nivel del mar, y la pelota ‘camina’ con mucha más facilidad en la altura.
