Descargar Calendario en PDF
Continuará como presidente del Club Atlético Licey, ejerciendo el cargo por los próximos dos años (2023-2025). Además viene de desempeñarse como vicepresidente durante tres periodos en forma seguida. Es el presidente número 21 en la historia del club.
Repite en el cargo desde el anterior periodo. Fue el 16to presidente azul (2013-2015). Su abuelo fue el ingeniero Ignacio Guerra Abreu, el segundo en presidir la organización (1953, 1954 y 1955-1957), desde que se estableció lo que hoy es el campeonato invernal dominicano, en 1951.
En su décimo periodo en la junta directiva, el licenciado Úbeda Heded retorna para ejercer por quinta vez como secretario. Es sobrino del decimosegundo presidente del Club Atlético Licey, don Miguel Heded (1997-2002). Nació el 1 de junio de 1963.
Fue el 17mo. presidente del Licey en el bienio 2015-17, en el primero de los cuales el equipo logró la corona número 22. Con su padre José Manuel Fernández (1995-97) se convirtieron en la primera pareja padre-hijo que logró el prestigioso precedente.
Fue el 19no presidente del Club Atlético Licey, periodo 2019-2021. Formó en la tercera pareja de padre-hijo que alcanza el honroso sitial. Su padre fue el ingeniero Domingo Ernesto “Monchín” Pichardo, quien por 22 años (1963-64, 1965-66, 1974-75 hasta 1991-92), catapultó a los Tigres como el conjunto más exitoso en coronas nacionales y el más conocido de América Latina por sus logros en la Serie del Caribe; y a su vez, se convirtió en el más emblemático entre los presidentes de equipos del béisbol invernal de la Cuenca del Caribe. Nació el 29 de octubre de 1954.
Fue el decimoctavo presidente del Club Atlético Licey (2017-19). Antes de ocupar el puesto cimero dentro de la directiva, hizo de tesorero, luego de quemar etapas como vocal.
Vicepresidente en el periodo 2017-2019, Aybar Torres vuelve a ejercer como director o el equivalente a vocal, cargo que ha ocupado varias veces. Nació el 16 de marzo de 1958. Es el segundo, único varón, entre los hijos del ingeniero Tancredo Aybar Castellanos, décimo presidente del emblemático club de las cinco letras, cargo que ocupó dos veces: 1969-71 y 1992-95.
Ejerció como tesorero en el bienio 2017-2019 y retorna a tareas de director, que antes ejerció, como fue vocal en su momento. Es hijo de un expresidente Licey, el ingeniero Federico González Machado, quien ejerció en 1960-1961. Su madre, Mariana Santoni de González.
| # | PITCHERS | B | T | HT | WT | BORN | BIRTHPLACE | ORG | Level | DRAFT / Acquired |
| 1 | Abreu, Albert | R | R | 6’2″ | 175 | 26-Sep-95 | Guayubín | Yankees | MLB | 2016 |
| 2 | Arias, Gabriel | R | R | 6’2″ | 185 | 6-Dec-89 | Licey al Medio | Puebla | MEX | 2012 |
| 3 | Aro, Jonathan | R | R | 6’0 | 172 | 10-Oct-90 | La Vega | Oaxaca | MEX | 2014 |
| 4 | Asencio, Jairo | R | R | 6´2 | 180 | 30-May-83 | Palenque | FA | FA | Trade (TE) |
| 5 | Bello, Brayan | R | R | 6´1´´ | 170 | 17-May-99 | Samaná | Boston | AA | 2019 |
| 6 | Bonilla, Lisalverto | R | R | 6´0 | 225 | 18-Jun-90 | Samana | Uni-President Lions | Taiwan | FA (19) |
| 7 | Cabrera, Genesis | L | L | 6’0″ | 165 | 10-Oct-96 | Santo Domingo | San Luis | MLB | 2016 |
| 8 | Cabrera, Mauricio | R | R | 6’2″ | 180 | 22-Sep-93 | Las Matas de Farfán | FA | FA | 2013 |
| 9 | Castillo, Diego | R | R | 6’3″ | 240 | 18-Jan-94 | Cabrera | Seattle | MLB | 2016 |
| 10 | Castro, Miguel A. | R | R | 6’5 | 190 | 24-Dec-94 | La Romana | NY Mets | MLB | 2014 |
| 11 | Corcino, Daniel | R | R | 5’11» | 210 | 26-Aug-90 | Azua | Wei Chuan Dragons | Taiwan | Trade (LE) |
| 12 | De los Santos, Enyel | R | R | 6’3″ | 170 | 25-Dec-95 | San Pedro de Macoris | Pittsburgh | AAA/MLB | 2016 |
| 13 | De los Santos, Josias | R | R | 6´2´´ | 174 | 29-Jul-99 | San Juan de la Maguana | Seattle | A | 2019 |
| 14 | Durán, Carlos | R | R | 6´7 | 230 | 30-Jul-01 | Nagua | LA Dodgers | A Adv. | 2021 |
| 15 | Feliz, Michael | R | R | 6’4 | 210 | 28-Jun-93 | Azua | Boston | MLB | 2014 |
| 16 | Frias, Luis | R | R | 6´3 | 245 | 23-May-98 | Rio San Juan | Arizona DBacks | AAA | 2021 |
| 17 | Garces, Frank | L | L | 5´11 | 175 | 17-Jan-90 | San Cristobal | Puebla | MEX | 2019 (FA) |
| 18 | García, Deivi | R | R | 5’10» | 163 | 19-May-99 | Bonao | Yankees | AAA | 2018 |
| 19 | Germán, Jhonatan | R | R | 6’4» | 215 | 24-Jan-95 | Baní | Gastonia | Atlantic League | 2018 |
| 20 | Gil, Luis | R | R | 6´3´´ | 176 | 3-Jun-98 | Azua | Yankees | AAA/MLB | 2019 |
| 21 | Gómez, Ofreidy | R | R | 6’3» | 190 | 6-Jul-95 | Pueblo Viejo, Azua | White Sox | AAA | 2017 |
| 22 | Henriquez, Ronny | R | R | 5´10´´ | 155 | 20-Jun-00 | Bonao | Texas | AA | 2019 |
| 23 | Javier, Cristian | R | R | 6’1» | 170 | 26-Mar-97 | Santo Domingo | Houston | MLB | 2017 |
| 24 | Jiménez, Dany | R | R | 6’3» | 190 | 23-Dec-93 | San Cristobal | Toronto | AAA | 2018 |
| 25 | Joaquín, Ulises | R | R | 5’11» | 165 | 11-Jun-92 | Santo Domingo | Oaxaca | MEX | Trade (AC 2019) |
| 26 | Leyer, Robinson | R | R | 6’2 | 175 | 13-Mar-93 | El Seibo | Minnesota | AAA | 2014 |
| 27 | Lopez, Reynaldo | R | R | 6’0 | 185 | 4-Jan-94 | San Pedro de Macoris | White Sox | AAA/MLB | 2014 |
| 28 | Luciano, Elvis | R | R | 6´3´´ | 200 | 15-Feb-00 | Boca Chica | Toronto | AA | 2019 |
| 29 | Mariñez, Eric | R | R | 6’1» | 160 | 12-Sep-95 | Palenque | Oakland | AA | 2017 |
| 30 | Marte, José | R | R | 6’3» | 180 | 14-Jun-96 | Santiago | Angels | AAA/MLB | 2018 |
| 31 | Martínez, Jordi | L | L | 6´2 | 185 | 18-Jul-00 | Santiago | Phillies | A | 2021 |
| 32 | Medina, Adonis | R | R | 6’1» | 185 | 18-Dec-96 | Santo Domingo | Phillies | AAA/MLB | 2017 |
| 33 | Mejía, Jean Carlos | R | R | 6’4» | 205 | 26-Aug-96 | Gaspar Hernández | Cleveland | AAA/MLB | 2018 |
| 34 | Melendez, Cristofer | R | R | 6´3´´ | 170 | 16-Sep-97 | Azua | Pittsburgh | AA | 2019 |
| 35 | Mesa Jr., José | R | R | 6’4″ | 215 | 13-Aug-93 | Miramar, FL | Marlins | AA | 2016 |
| 36 | Miliano, Michell | R | R | 6´3 | 185 | 22-Dec-99 | Santo Domingo | Pittsburgh | A Adv. | 2021 |
| 37 | Moreta, Dauri | R | R | 6’2» | 185 | 15-Apr-96 | Comendador | Cincinnati | AAA | 2017 |
| 38 | Noesí, Héctor | R | R | 6’2″ | 174 | 26-Jan-87 | Esperanza | FA | FA | 2007 |
| 39 | Nuñez, Dedniel | R | R | 6´2´´ | 180 | 5-Jun-96 | Puerto Plata | SF Giants | A Adv. | 2019 |
| 40 | Ortega, Oliver | R | R | 6’0» | 165 | 2-Oct-96 | Nagua | Angels | AAA/MLB | 2018 |
| 41 | Ortiz, Robinson | L | L | 6´0´´ | 180 | 4-Jan-2000 | Baní | LA Dodgers | A Adv. | 2019 |
| 42 | Ozuna, Fernery | R | R | 5’8» | 170 | 9-Nov-95 | San Cristobal | Texas | AA | Trade (TE) |
| 43 | Peña, Ronald | R | R | 6’4″ | 195 | 19-Sep-91 | West Palm Beach | Nationals | AAA | 2013 |
| 44 | Pérez, Andrew | L | L | 6’2» | 196 | 25-Jul-97 | Orlando, FL | White Sox | AA | 2018 |
| 45 | Pérez, Héctor | R | R | 6’3 | 190 | 6-Jun-96 | Santo Domingo | Cincinnati | AA | 2016 |
| 46 | Rivera, Jose Alberto | R | R | 6´3´´ | 160 | 14-Feb-97 | San Cristobal | Houston | A Adv. | 2019 |
| 47 | Robles, Hansel | R | R | 5’11» | 185 | 13-Aug-90 | Bonao | Boston | MLB | 2013 |
| 48 | Rodríguez, Elvin | R | R | 6’3» | 160 | 31-Mar-98 | San Cristobal | Detroit | AA | 2018 |
| 49 | Rodríguez, Nicio | R | R | 6´3 | 175 | 3-Sep-99 | Monte Cristi | NY Yankees | A | 2021 |
| 50 | Rogers, Esmil | R | R | 6’1″ | 150 | 14-Aug-85 | Santo Domingo | CT Brothers | Taiwan | 2007 |
| 51 | Salazar, Danny | R | R | 6’0» | 180 | 11-Jan-90 | Santo Domingo | FA | FA | 2009 |
| 52 | Santana, Ervin | R | R | 6’2″ | 160 | 12-Dec-82 | La Romana | KC Royals | MLB | |
| 53 | Santos, Antonio | R | R | 6’3» | 180 | 6-Oct-96 | Villa Gonzalez | Colorado | AAA/MLB | 2017 |
| 54 | Severino, Luis | R | R | 6´2 | 218 | 20-Feb-94 | Sabana de la Mar | Yankees | MLB | Trade (AC 2021) |
| 55 | Suero, Wander | R | R | 6’3 | 175 | 15-Sep-91 | Santo Domingo | Nationals | AAA/MLB | 2014 |
| 56 | Támarez, Misael | R | R | 6´1 | 206 | 16-Jan-00 | San Pedro de Macoris | Houston | A Adv. | 2021 |
| 57 | Then, Juan | R | R | 6´1 | 175 | 7-Feb-00 | San Francisco de Macoris | Seattle | A Adv. | 2021 |
| 58 | Torres, Jojanse | R | R | 6´1´´ | 175 | 4-Aug-95 | San Pedro de Macoris | Houston | AAA | 2019 |
| 59 | Valdéz, César | R | R | 6’2″ | 200 | 17-Mar-85 | Santo Domingo | Baltimore | AAA/MLB | 2007 |
| 60 | Valdéz, Dauris | R | R | 6’8» | 221 | 22-Oct-95 | Bani | Cubs | AA | 2018 |
| 61 | Vizcaino, Arodys | R | R | 6’0» | 180 | 13-Nov-90 | Yaguate | NY Mets | AAA | 2010 |
| # | CATCHERS | B | T | HT | WT | BORN | BIRTHPLACE | ORG | Level | DRAFT / Acquired |
| 62 | Baldwin, Roldani | R | R | 5’11» | 180 | 16-Mar-96 | Puerto Plata | Boston | AA | 2016 |
| 63 | De La Cruz, Michael | S | R | 5’10 | 190 | 15-May-93 | Tamboril | Arizona DBacks | AAA | 2015 |
| 64 | Mercedes, Yermin | R | R | 5’11 | 175 | 14-Feb-93 | La Romana | White Sox | AAA/MLB | 2014 |
| 65 | Rodríguez Jr., Nerio | R | R | 6´2 | 228 | 21-Sep-98 | New York | Houston | A | 2021 |
| 66 | Severino, Pedro | R | R | 6´1 | 219 | 20-Jul-93 | Villa Altagracia | Baltimore | MLB | Trade (AC 2020) |
| # | INFIELDERS | B | T | HT | WT | BORN | BIRTHPLACE | ORG | Level | DRAFT / Acquired |
| 67 | Adames, Willy | R | R | 6’11 | 180 | 2-Sep-95 | Santiago | Milwaukee | MLB | 2014 |
| 68 | Alcántara, Sergio | S | R | 5’9″ | 168 | 10-Jul-96 | Santo Domingo | Cubs | MLB | 2016 |
| 69 | Antuna, Yasel | S | R | 6’0 | 170 | 26-Oct-99 | Bani | Nationals | A Adv. | 2018 |
| 70 | Aybar, Erick | S | R | 5’10» | 170 | 14-Jan-84 | Bani | Monclova | MEX | 2003 |
| 71 | Barley, Jordy | R | R | 6´0 | 175 | 3-Dec-99 | San Pedro de Macoris | Nationals | A | 2021 |
| 72 | Carrasco, Dennicher | R | R | 5’11 | 195 | 12-Oct-95 | Santo Domingo | FA | FA | FA (2020) |
| 73 | De La Cruz, Elly | S | R | 6´2 | 150 | 11-Jan-02 | Sabana Grande de Boya | Cincinnati | A | 2021 |
| 74 | De Leon, Michael | S | R | 6’1 | 160 | 14-Jan-97 | Santo Domingo | Cincinnati | AAA | 2014 |
| 75 | Escotto, Maikol | R | R | 5´11 | 180 | 4-Jun-02 | Boca Chica | Pittsburgh | A | 2021 |
| 76 | Franco, Carlos | L | R | 6’3» | 220 | 20-Dec-91 | Baní | Oaxaca | MEX | Trade (TE 2019) |
| 77 | Garcia, Luis José | S | R | 5´11´´ | 170 | 1-Oct-00 | San Pedro de Macoris | Phillies | A Adv. | 2019 |
| 78 | Geraldo, Manuel | S | R | 6’1» | 170 | 23-Sep-96 | Azua | Gastonia | Atlantic League | 2018 |
| 79 | Hernández, Marco | S | R | 6’0″ | 170 | 6-Sep-92 | Santiago | White Sox | AAA | 2013 |
| 80 | Hernández, Ramón | R | R | 6’4 | 195 | 2-Mar-96 | Santo Domingo | Cleburne | American Assoc. | 2017 |
| 81 | Javier, Wander | R | R | 6´1´´ | 165 | 29-Dec-98 | Bonao | Minnesota | A Adv. | 2019 |
| 82 | Kelly, Juan | S | R | 5’10 | 155 | 16-Jul-94 | Santo Domingo | Sussex County Mi. | Frontier League | 2015 |
| 83 | Lugo, Dawel | R | R | 6’0 | 188 | 31-Dec-94 | Bani | FA | FA | 2014 |
| 84 | Martínez, Orelvis | R | R | 6´1 | 188 | 19-Nov-01 | Santo Domingo | TOR | A Adv. | 2021 |
| 85 | Mauricio, Ronny | S | R | 6´3´´ | 166 | 4-Apr-2001 | S.P.M/San Cristobal | Mets | AA | 2019 |
| 86 | Mejía, Erick | S | R | 5’11» | 155 | 9-Nov-94 | Villa Mella | KC Royals | AAA | Trade (AC 2018) |
| 87 | Mondesi, Adalberto | S | R | 6’1″ | 165 | 27-Jul-95 | Los Angeles | KC Royals | MLB | 2013 |
| 88 | Núñez, Nasim | S | R | 5´9 | 158 | 18-Aug-00 | Bronx, NY | Marlins | A | 2021 |
| 89 | Ramírez, Hanley | S | R | 6’3» | 195 | 23-Dec-83 | Santo Domingo | FA | FA | |
| 90 | Reyes, Jomar | R | R | 6´3″ | 220 | 20-Feb-97 | Santo Domingo | FA | FA | 2015 |
| 91 | Reyes, Pablo | R | R | 5’8» | 170 | 5-Sep-93 | Santo Domingo | Milwaukee | AAA/MLB | Trade (LE 2018) |
| 92 | Severino, Yunior | S | R | 6´1´´ | 189 | 3-Oct-99 | Santo Domingo | Minnesota | A Adv. | 2019 |
| 93 | Tejeda, Anderson | L | R | 5’11» | 185 | 1-May-98 | Bani | Texas | AA | 2017 |
| 94 | Valerio, Félix | R | R | 5´7 | 165 | 26-Dec-00 | Bonao | Milwaukee | A Adv. | 2021 |
| # | OUTFIELDERS | B | T | HT | WT | BORN | BIRTHPLACE | ORG | Level | DRAFT / Acquired |
| 95 | Aquino, Aristides | R | R | 6’4» | 220 | 22-Apr-94 | Santo Domingo | Cincinnati | MLB | Trade (LE 2018) |
| 96 | Asencio, Yeison | R | R | 6’1 | 225 | 14-Nov-94 | San Cristobal | Campeche | MEX | FA (2018) |
| 97 | Barrera, Luis | L | L | 6’0 | 180 | 15-Nov-95 | Tamboril | Oakland | AAA/MLB | 2017 |
| 98 | Bautista, Mariel | R | R | 6´3´´ | 194 | 15-Oct-97 | San Cristobal | Cincinnati | A Adv. | 2019 |
| 99 | Bonifacio, Emilio | S | R | 5’10» | 195 | 23-Apr-85 | Santo Domingo | FA | FA | Trade (EO 04) |
| 100 | Bonifacio, Jorge | R | R | 6’1» | 192 | 4-Jun-93 | Santo Domingo | Phillies | AAA/MLB | 2012 |
| 101 | Cerda, Allan | R | R | 6´3 | 170 | 24-Nov-99 | Bronx, NY | Cincinnati | A Adv. | 2021 |
| 102 | Crook, Narciso | R | R | 6’3 | 220 | 12-Jul-95 | Nagua | Cincinnati | AAA | 2015 |
| 103 | Herrera, Rosell | S | R | 6´3 | 195 | 16-Oct-92 | Santo Domingo | Wei Chuan Dragons | Taiwan | Trade (GC 2020) |
| 104 | Laureano, Ramon | R | R | 5’10 | 195 | 15-Jul-94 | Santo Domingo | Oakland | MLB | 2015 |
| 105 | Mazara, Nomar | L | L | 6’4″ | 195 | 26-Apr-95 | Santo Domingo | FA | FA | 2013 |
| 106 | Rojas, Johan | R | R | 6´1 | 165 | 14-Aug-00 | San Francisco de Macoris | Phillies | A Adv. | 2021 |
| 107 | Rojas Jr. Mel | S | R | 6’3″ | 215 | 24-May-90 | Indiana | Hanshin Tigers | Japon | Trade (EO 14) |
| 108 | Rosario, Jeisson | L | L | 6’1» | 191 | 22-Oct-99 | Santo Domingo | Boston | AA | 2018 |
| 109 | Sánchez, Aldenis | R | R | 6´1 | 165 | 26-Sep-98 | Santo Domingo | NY Yankees | A | 2021 |
| 110 | Santana, Domingo | R | R | 6’5 | 200 | 5-Aug-92 | Santo Domingo | Yakult Swallows | Japon | 2011 |
| 111 | Soto, Juan | L | L | 6’1 | 185 | 25-Oct-98 | Santo Domingo | Nationals | MLB | 2017 |
SANTO DOMINGO (Licey.com).- Con la encomienda de servir como una plataforma para preparar su debut en el torneo otoño invernal, la Liga Paralela es un valioso instrumento para los equipos.
Los jugadores, bajo la supervisión directa de los entrenadores, pueden acceder a partidos en vivo mientras se ponen en la forma adecuada para ingresar al roster activo.
También sirve para que aquellos que por una u otra razón no son incluidos en la nómina de disponibles se mantengan trabajando y no pierdan el ritmo de juego.
Tanto los jugadores veteranos como novatos utilizan la Liga Paralela en su preparación para los partidos del calendario regular de la justa beisbolera.
Además se convierte en una especie de antesala ya que los peloteros, si se muestran preparados, pueden recibir una recomendación para ir al equipo “grande”.
Los Tigres del Licey juegan un torneo de Liga Paralela contra los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, mientras las Águilas Cibaeñas se mantienen jugando partidos inter-escuadras en el Estadio Cibao de Santiago.
El nuevo presidente ejercerá el cargo por los próximos dos años (2021-2023). Viene de desempeñarse como vicepresidente durante tres periodos en forma seguida. Es el presidente número 20 en la historia del club.
Fue el 16to presidente azul (2013-2015). Su abuelo fue el ingeniero Ignacio Guerra Abreu, el segundo en presidir la organización (1953, 1954 y 1955-1957), desde que se estableció lo que hoy es el campeonato invernal dominicano, en 1951.
En su noveno periodo en la junta directiva, el licenciado Úbeda Heded retorna para ejercer por cuarta vez como secretario. Es sobrino del decimosegundo presidente del Club Atlético Licey, don Miguel Heded (1997-2002). Nació el 1 de junio de 1963.
Fue el 17mo. presidente del Licey en el bienio 2015-17, en el primero de los cuales el equipo logró la corona número 22. Con su padre José Manuel Fernández (1995-97) se convirtieron en la primera pareja padre-hijo que logró el prestigioso precedente.
Fue el 19no presidente del Club Atlético Licey, periodo 2019-2021. Formó en la tercera pareja de padre-hijo que alcanza el honroso sitial. Su padre fue el ingeniero Domingo Ernesto “Monchín” Pichardo, quien por 22 años (1963-64, 1965-66, 1974-75 hasta 1991-92), catapultó a los Tigres como el conjunto más exitoso en coronas nacionales y el más conocido de América Latina por sus logros en la Serie del Caribe; y a su vez, se convirtió en el más emblemático entre los presidentes de equipos del béisbol invernal de la Cuenca del Caribe. Nació el 29 de octubre de 1954.
Fue el decimoctavo presidente del Club Atlético Licey (2017-19). Antes de ocupar el puesto cimero dentro de la directiva, hizo de tesorero, luego de quemar etapas como vocal.
Vicepresidente en el periodo 2017-2019, Aybar Torres vuelve a ejercer como director o el equivalente a vocal, cargo que ha ocupado varias veces. Nació el 16 de marzo de 1958. Es el segundo, único varón, entre los hijos del ingeniero Tancredo Aybar Castellanos, décimo presidente del emblemático club de las cinco letras, cargo que ocupó dos veces: 1969-71 y 1992-95.
Ejerció como tesorero en el bienio 2017-2019 y retorna a tareas de director, que antes ejerció, como fue vocal en su momento. Es hijo de un expresidente Licey, el ingeniero Federico González Machado, quien ejerció en 1960-1961. Su madre, Mariana Santoni de González.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió en Twitter al conocer la visita del Presidente de los Tigres a la embajada de El Salvador: “Ya soy un miembro oficial de los Tigres del Licey”.
La respuesta de Bukele se debe a una visita de agradecimiento por su simpatía, hecha por ejecutivos de la franquicia a la embajada de ese país centroamericano en la República Dominicana.
Bukele también reaccionó a la invitación del equipo azul dominicano, el cual lo invitó al lanzamiento de honor para uno de los partidos de la próxima temporada invernal.
En una visita de cortesía a la Embajada de El Salvador encabezada por el nuestro Presidente Domingo E. Pichardo y Miguel A. Fernández tesorero de Licey, se acordó una colaboración para impulsar el béisbol en la nación centroamericana y desarrollar amistosos a futuro.
En agradecimiento a su distinción y simpatía, el Club Atlético Licey entregó una gorra y chaqueta al excelentísimo señor presidente Nayib Bukele a través de su embajador en el país, señor Oscar Toledo Rosario.
Los Cachorros anunciaron esta tarde que han seleccionado el contrato de infielder Sergio Alcántara. El reemplazará David Bote, quien se dirige a la lista de lesionados de 10 días, en la lista activa. Para despejar el espacio de la lista de 40 hombres, derecha Tyson Miller ha sido designado para asignación.
Los Tigres del Licey se unen al dolor que embarga a su exlanzador e integrante del Pabellón de la Fama José Mesa por la muerte de su madre, María del Carmen Mesa a los 91 años de edad.
La fallecida también era abuela de José Mesa Jr., actual integrante de la nómina de jugadores del glorioso equipo azul.
“Sentimos profundamente la partida física de la madre de José Mesa y abuela de José Mesa Jr., dos miembros prominentes de nuestros equipos antes y en la actualidad. Nos unimos a su dolor y pedimos al Altísimo por el descanso eterno de su alma”, dijo el presidente del Licey, Domingo Pichardo en nombre de toda la directiva.
Mesa dedicó su exaltación al Pabellón de la Fama en el 2018 a su madre quien se encargó de su crianza tras el fallecimiento de su padre, Narciso Nova, cuando el expelotero apenas contaba con 11 años.
Lanzó durante toda su carrera en el béisbol invernal con el equipo de los Tigres para el cual su hijo José Mesa Jr. debutó en el torneo pasado.