
El humeante tirador dominicano de raíces nicaragüenses y que pertenece a los Tigres del Licey , Jairo Beras, no fue elegido en el draft de la Regla 5, que es un trampolín a las Grandes Ligas.
All demos created by JoomShaper.com

El humeante tirador dominicano de raíces nicaragüenses y que pertenece a los Tigres del Licey , Jairo Beras, no fue elegido en el draft de la Regla 5, que es un trampolín a las Grandes Ligas.

Urbano Lugo






Jaime Alsina levanta la Copa del Campenato de la Ciudad de año pasado entregado por David Collado. Ricky Noboa, Comisionado de Béisbol y Tancredo Aybar hijo, vicepresidente del Licey están presentes.
| DATE | OPPONENT | TIME | SCORE | RESULT | RECORD | POS | WINNER | LOSER | SAVE | TIME OF GAME | SCHEDULE INFORMATION |
| Oct. 14 | Escogido | 05:00 p.m. | 0-0 (7) | 0-1 | 3ro | Reprogramado | para | Oct. 21 | Suspendido por lluvia | ||
| Oct. 21 | Escogido | 02:00 p.m. | 0-2 | L | 1-5 | 6to | Almengó, Diógenes | Asencio, Jairo | Cisnero, José | 3:10 (1:17 delay) | |
| Oct. 21 | AT Escogido | 04:00 p.m. | 1-2 | L | 1-6 | 6to | Thompson, Jake | Milone, Tommy | 3:00 | ||
| Oct. 27 | AT Escogido | 04:00 p.m. | 2-3 | L | 2-10 | 6to | Thompson, Jake | Abreu, Albert | Martínez, Henry | 3:19 | |
| Nov. 04 | Escogido | 05:00 p.m. | 6-5 | W | 6-12 | 6to | Munson, Kevin | Martínez, Henry | 3:34 (1:41 delay) | ||
| Nov. 13 | AT Escogido | 07:15 p.m. | 8-3 | W | 11-14 | 5to E | Milone, Tommy | Thompson, Jake | 4:00 | ||
| Nov. 14 | Escogido | 07:15 p.m. | 3-1 | W | 12-14 | 4to E | Valdez, César | De Paula, José Rafael | Asencio, Jairo | 3:35 (:34 delay) | |
| Nov. 30 | AT Escogido | 07:15 p.m. | 2-3 | L | 19-19 | 3ro E | Pimentel, Carlos | Molleken, Dustin | Lueke, Josh | 4:04 | |
| Dic. 01 | Escogido | 05:00 p.m. | 6-1 | W | 20-19 | 2do E | Noesí, Héctor | Féliz, Héctor | 3:22 | ||
| Dic. 11 | Escogido | 07:15 p.m. | 0-1 | L | 24-21 | 2do | Archer, Tristan | Munson, Kevin | Lueke, Josh | 03:40 |
|
AÑO |
RECORD | GANADOR |
| 1951 | 9-9 | Empate |
| 1952 | 11-7 | Escogido |
| 1953 | 11-7 | Licey |
| 1954 | 13-3 | Licey |
| 1955-56 | 11-5 | Escogido |
| 1956-57 | 9-8 | Licey |
| 1957-58 | 10-8 | Escogido |
| 1958-59 | 13-6 | Escogido |
| 1959-60 | 18-4 | Escogido |
| 1960-61 | 8-8 | Empate |
| 1963-64 | 10-7 | Licey |
| 1964-65 | 8-8 | Empate |
| 1966-67 | 11-8 | Licey |
| 1967-68 | 12-6 | Escogido |
| 1968-69 | 15-1 | Escogido |
| 1969-70 | 9-7 | Escogido |
| 1970-71 | 12-8 | Licey |
| !971-72 | 14-5 | Licey |
| 1972-73 | 12-6 | Licey |
| 1973-74 | 11-8 | Escogido |
| 1974-75 | 15-5 | Licey |
| !975-76 | 11-9 | Licey |
| 1976-77 | 12-8 | Licey |
| 1977-78 | 11-9 | Licey |
| 1978-79 | 14-5 | Escogido |
| 1979-80 | 12-7 | Licey |
| 1980-81 | 12-8 | Escogido |
| 1981-82 | 15-5 | Escogido |
| 1982-83 | 12-7 | Licey |
| 1983-84 | 10-4 | Licey |
| 1984-85 | 10-2 | Licey |
| 1985-86 | 7-5 | Escogido |
| 1986-87 | 8-4 | Licey |
| 1987-88 | 6-6 | Empate |
| 1988-89 | 8-4 | Licey |
| 1989-90 | 7-5 | Licey |
| 1990-91 | 8-4 | Licey |
| 1991-92 | 6-6 | Empate |
| 1992-93 | 6-6 | Empate |
| 1993-94 | 8-4 | Escogido |
| 1994-95 | 8-4 | Escogido |
| 1995-96 | 9-3 | Escogido |
| 1996-97 | 6-4 | Licey |
| 1997-98 | 6-4 | Escogido |
| 1998-99 | 10-10 | Empate |
| 1999-00 | 8-4 | Escogido |
| 2000-01 | 7-3 | Escogido |
| 2001-02 | 6-4 | Licey |
| 2002-03 | 6-4 | Escogido |
| 2003-04 | 7-3 | Licey |
| 2004-05 | 7-3 | Escogido |
| 2005-06 | 6-4 | Licey |
| 2006-07 | 9-1 | Licey |
| 2007-08 | 6-3 | Escogido |
| 2008-09 | 6-4 | Escogido |
| 2009-10 | 6-4 | Escogido |
| 2010-11 | 6-4 | Escogido |
| 2011-12 | 6-4 | Licey |
| 2012-13 | 6-4 | Licey |
| 2013-14 | 7-3 | Escogido |
| 2014-15 | 6-4 | Escogido |
| 2015-16 | 6-4 | Licey |
| 2016-17 | 5-5 # | Escogido |
| 2017-18 | 7-3 | Licey |
| 2018-19 | 5-5 # | Licey |
| 30 | Licey | |
| 28 | Escogido | |
| 7 | Empates |

En San Pedro de Macorís, Ángel Mora conectó de 4-2 con un doble y dos producidas, incluyendo un sencillo remolcador en el fondo de la séptima entrada que le dio a las Estrellas Orientales una victoria por 5-4 sobre los Gigantes del Cibao y con ello el pase a la siguiente ronda y el liderato de la liga.
| W | L | PCT | GB | Home | Away | Streak | Last10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrellas Orientales | 26 | 20 | .565 | – | 16-7 | 10-13 | W3 | 6-4 | |||||
| Leones del Escogido | 25 | 21 | .543 | 1.0 | 14-9 | 11-12 | L1 | 6-4 | |||||
| Tigres del Licey | 25 | 21 | .543 | 1.0 | 14-9 | 11-12 | W1 | 7-3 | |||||
| Toros del Este | 22 | 24 | .478 | 4.0 | 15-8 | 7-16 | W2 | 5-5 | |||||
| Aguilas Cibaenas | 20 | 26 | .435 | 6.0 | 10-13 | 10-13 | L5 | 4-6 | |||||
| Gigantes del Cibao | 20 | 26 | .435 | 6.0 | 11-12 | 9-14 | L4 | 2-8 | |||||
|
RESULTS FOR 12/12/2018 |
|
Licey 8, Escogido 2 |
|
Estrellas 5, Gigantes 4 |
|
Toros 2, Aguilas 0 |
| UPCOMING GAMES FOR (All Times Eastern) |
| There are no scheduled games for today. |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
Tigres del Licey (25-21) 8, Leones del Escogido (25-21) 2
December 12, 2018
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licey | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2 | |
| Escogido | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyes, P, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .252 | |
| a-Borbon, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | |
| Solano, D, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | |
| Ramirez, H, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| 1-Beltre, E, PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | |
| Navarro, Y, 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .218 | |
| Bonifacio, J, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 | |
| Mercedes, Y, C | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .236 | |
| Mejia, E, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .185 | |
| Alcantara, S, SS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .224 | |
| Bonifacio, E, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .224 | |
| Hurlbut, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Gomez, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Corcino, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Santos, Ed, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Totals | 32 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | .224 | |
| a-Struck out for Reyes, P in the 9th. 1-Ran for Ramirez, H in the 8th. |
|||||||||
| BATTING 2B: Solano, D (3, Almengo); Mercedes, Y (2, Archer, T). 3B: Bonifacio, E (3, Alexander). HR: Ramirez, H (3, 6th inning off Almengo, 1 on, 0 out). TB: Solano, D 2; Alcantara, S; Bonifacio, E 3; Ramirez, H 5; Mercedes, Y 3. RBI: Alcantara, S 2 (5); Reyes, P (14); Ramirez, H 2 (10); Mercedes, Y 3 (12). 2-out RBI: Alcantara, S 2. Runners left in scoring position, 2 out: Alcantara, S. SF: Reyes, P. Team RISP: 3-for-6. Team LOB: 3.BASERUNNING SB: Mejia, E (2, 2nd base off Alexander/Castillo, W).FIELDING E: Navarro, Y (3, fielding); Bonifacio, J (4, fielding). |
|||||||||
| Escogido | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .208 | |
| Burriss, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
| Court, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 | |
| Gomez, M, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | |
| Cordero, F, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | |
| Reyes, Ro, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Pham, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | |
| Liberato, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| Asuaje, 2B-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | |
| Gonzalez, E, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
| a-Paredes, J, PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | |
| Castillo, W, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | |
| b-Valerio, PH-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
| Puello, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .264 | |
| Castillo, I, SS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .296 | |
| Alexander, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Almengo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Bautista, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Cisnero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Archer, T, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Agustin, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Totals | 35 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 13 | .234 | |
| a-Walked for Gonzalez, E in the 8th. b-Walked for Castillo, W in the 8th. | |||||||||
| BATTING 2B: Pham (2, Hurlbut); Puello (7, Hurlbut); Court (4, Corcino). TB: Castillo, I; Court 3; Castillo, W 2; Puello 2; Pham 2. RBI: Castillo, I 2 (5). 2-out RBI: Castillo, I 2. Runners left in scoring position, 2 out: Anna 3; Asuaje 2; Cordero, F; Puello. Team RISP: 1-for-10. Team LOB: 9.FIELDING Outfield assists: Puello (Alcantara, S at 2nd base). |
|||||||||
| Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurlbut | 3.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.59 | |
| Gomez, L (W, 2-1) | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.66 | |
| Corcino (H, 1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.23 | |
| Santos, Ed | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Totals | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.34 | |
| Escogido | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander (L, 1-3) | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.74 | |
| Almengo | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | |
| Bautista | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.57 | |
| Cisnero | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.26 | |
| Archer, T | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
| Agustin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Totals | 9.0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2.52 |
Game Scores: Hurlbut 45; Alexander 50.
HBP: Mercedes, Y (by Alexander).
Pitches-strikes: Hurlbut 57-34; Gomez, L 31-22; Corcino 30-17; Santos, Ed 16-10; Alexander 74-47; Almengo 24-16; Bautista 18-12; Cisnero 21-12; Archer, T 8-7; Agustin 11-8.
Groundouts-flyouts: Hurlbut 7-1; Gomez, L 4-1; Corcino 5-0; Santos, Ed 2-1; Alexander 3-6; Almengo 2-2; Bautista 1-0; Cisnero 0-1; Archer, T 0-1; Agustin 0-1.
Batters faced: Hurlbut 17; Gomez, L 9; Corcino 9; Santos, Ed 3; Alexander 17; Almengo 7; Bautista 4; Cisnero 4; Archer, T 3; Agustin 3.
Inherited runners-scored: Gomez, L 2-0; Archer, T 3-3.
Umpires: HP: Edward Pinales. 1B: Chris Graham. 2B: Santo Castillo. 3B: Harley Acosta.
Weather: 84 degrees, clear.
Wind: 4 mph, Out to CF.
First pitch: 7:22 PM.
T: 3:29 (1:35 delay).
Venue: Estadio Quisqueya Juan Marichal.
December 12, 2018
Compiled by MLB Advanced Media

| W | L | PCT | GB | Home | Away | Streak | Last10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrellas Orientales | 25 | 20 | .556 | – | 15-7 | 10-13 | W2 | 6-4 | |||||
| Leones del Escogido | 25 | 20 | .556 | – | 14-8 | 11-12 | W4 | 6-4 | |||||
| Tigres del Licey | 24 | 21 | .533 | 1.0 | 14-9 | 10-12 | L1 | 7-3 | |||||
| Toros del Este | 21 | 24 | .467 | 4.0 | 15-8 | 6-16 | W1 | 5-5 | |||||
| Aguilas Cibaenas | 20 | 25 | .444 | 5.0 | 10-12 | 10-13 | L4 | 4-6 | |||||
| Gigantes del Cibao | 20 | 25 | .444 | 5.0 | 11-12 | 9-13 | L3 | 2-8 | |||||
|
|
|||||||||||||
| RESULTS FOR 12/11/2018
|
| Escogido 1, Licey 0 Final (3:40) W-Archer, Tristan (1 – 0) L-Munson, Kevin (2 – 1) SV-Lueke, Josh (8) Archer, T (ESC), W, IP , H …Asuaje (ESC), 2-for-3, 2 2B |
| Toros 5, Aguilas 4 Final (3:32) W-Dimock, Michael (2 – 0) L-Peralta, Wandy (0 – 3) SV-Abad, Fernando (6) Goris (AGU), 3-for-4, R , HR , 4 RBI …Dimock (TOR), W, IP , SO |
| Estrellas 6, Gigantes 4
Final (3:02) W-Sosa, Henry (1 – 0) L-Barlow, Scott (1 – 3) SV-Diaz, Jumbo (3) |
| UPCOMING GAMES FOR 12/12/2018 (All Times Eastern) | |||
| Licey at Escogido | 6:15PM | TBA vs TBA | |
| Gigantes at Estrellas | 6:30PM | TBA vs TBA | |
| Toros at Aguilas | 6:30PM | TBA vs TBA |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
Leones del Escogido (25-20) 1, Tigres del Licey (24-21) 0
December 11, 2018
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escogido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Escogido | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .221 | |
| Court, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .433 | |
| Cordero, F, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .262 | |
| Pham, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | |
| Asuaje, DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | |
| 1-Reyes, Ro, PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Gonzalez, E, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .246 | |
| Castillo, W, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .219 | |
| Castillo, I, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .304 | |
| Liberato, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | |
| Lowey, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| De Paula, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Paredes, E, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Archer, T, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Caminero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Lueke, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Totals | 34 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | 25 | .234 | |
| 1-Ran for Asuaje in the 8th. | |||||||||
| BATTING 2B: Asuaje 2 (2, Sadler, Valdez); Gonzalez, E (5, Munson). TB: Asuaje 4; Anna; Court; Pham; Liberato 2; Gonzalez, E 2. RBI: Gonzalez, E (9). Runners left in scoring position, 2 out: Asuaje; Pham 3; Castillo, I 3. SAC: Anna. GIDP: Cordero, F. Team RISP: 1-for-15. Team LOB: 11.BASERUNNING SB: Reyes, Ro (6, 2nd base off Munson/Mercedes, Y).FIELDING DP: (Gonzalez, E-Court). |
|||||||||
| Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyes, P, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .258 | |
| Aybar, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .197 | |
| Ramirez, H, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 | |
| Francisco, J, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .191 | |
| 1-Barrera, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| Navarro, Y, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | |
| Solano, D, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | |
| Alcantara, S, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | |
| Santana, Do, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
| Mercedes, Y, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | |
| Bonifacio, E, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | |
| Sadler, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Johnson, M, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Valdez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Cabrera, G, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Munson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Molleken, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Septimo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Totals | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | .224 | |
| 1-Ran for Francisco, J in the 9th. | |||||||||
| BATTING 2B: Ramirez, H (4, Lowey). TB: Solano, D; Ramirez, H 2; Reyes, P. Runners left in scoring position, 2 out: Francisco, J; Solano, D; Reyes, P; Navarro, Y. GIDP: Santana, Do. Team RISP: 0-for-4. Team LOB: 5.BASERUNNING SB: Bonifacio, E (4, 2nd base off Lowey/Castillo, W); Barrera (6, 2nd base off Lueke/Castillo, W). CS: Reyes, P (3, 2nd base by Lowey/Castillo, W).FIELDING PB: Mercedes, Y 2 (8). DP: (Septimo-Alcantara, S-Francisco, J). |
|||||||||
| Escogido | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowey | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.29 | |
| De Paula | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 | |
| Paredes, E | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | |
| Archer, T (W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| Caminero (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Lueke (S, 8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.98 | |
| Totals | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.39 | |
| Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadler | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | |
| Johnson, M | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Valdez | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | |
| Cabrera, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.35 | |
| Munson (L, 2-1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | |
| Molleken | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| Septimo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | |
| Totals | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2.40 |
Game Scores: Lowey 65; Sadler 57.
IBB: Court (by Septimo).
Pitches-strikes: Lowey 83-49; De Paula 6-4; Paredes, E 4-2; Archer, T 11-8; Caminero 8-6; Lueke 17-9; Sadler 79-47; Johnson, M 7-4; Valdez 15-10; Cabrera, G 22-16; Munson 11-4; Molleken 10-5; Septimo 5-3.
Groundouts-flyouts: Lowey 4-4; De Paula 1-0; Paredes, E 0-1; Archer, T 1-1; Caminero 0-2; Lueke 0-3; Sadler 3-3; Johnson, M 0-0; Valdez 3-0; Cabrera, G 1-0; Munson 0-1; Molleken 2-0; Septimo 2-0.
Batters faced: Lowey 19; De Paula 2; Paredes, E 1; Archer, T 3; Caminero 3; Lueke 4; Sadler 20; Johnson, M 1; Valdez 5; Cabrera, G 4; Munson 3; Molleken 2; Septimo 4.
Inherited runners-scored: Johnson, M 2-0; Valdez 2-0; Molleken 1-0.
Umpires: HP: Shane Livensparger. 1B: Ramon Ferrer. 2B: Juan Diaz. 3B: Nelson De La Cruz.
Weather: 82 degrees, partly cloudy.
Wind: 6 mph, In from RF.
First pitch: 7:19 PM.
T: 3:40.
Venue: Estadio Quisqueya Juan Marichal.
December 11, 2018
Compiled by MLB Advanced Media

