Anderson Hernández
TORREON, México (Licey.com),-El torpedero Anderson Hernández disparó su cuarto cuadrangular de la temporada en la derrota de los Vaqueros de Laguna 6-9 ante los Bravos de León el sábado en la noche en la Liga Mexicana.
Hernández (.317) terminó de 4-1, con anotada, remolcada y base por bolas.
En 72 juegos va de 291-91, con 57 anotadas, 20 dobles, seis triples, cuatro jonrones, 49 remolcadas, 22 bases por bolas, 44 ponches, seis robos y .313 de promedio.
Por Laguna; Diory Hernández (.301) de 4-1, con un ponche.
Por León; Juan Miranda (.291) de 4-1, anotada, remolcada y base por bolas.
En Monclova, el jardinero derecho Julio Borbón (.348) dio dos hits, con una carrera anotada ante 5,800 fanáticos que vieron perder en el Estadio Monclova a los Acereros del Norte 3-4 ante los Piratas de Campeche.
Por Campeche, Engel Beltré (.276) de 4-0.
Mexican League Standings
(As of 06/25/2017 12:53 AM EDT)
| Mexican League Norte | |||||||||||||
| W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sultanes de Monterrey | 46 | 23 | .667 | – | 26-12 | 20-11 | 27-15 | L1 | 6-4 | ||||
| Toros de Tijuana | 46 | 24 | .657 | 0.5 | 22-13 | 24-11 | 27-14 | W6 | 9-1 | ||||
| Acereros del Norte | 41 | 29 | .586 | 5.5 | 19-15 | 22-14 | 26-16 | L1 | 6-4 | ||||
| Rieleros de Aguascalientes | 39 | 32 | .549 | 8.0 | 20-16 | 19-16 | 22-20 | W1 | 6-4 | ||||
| Vaqueros Union Laguna | 38 | 33 | .535 | 9.0 | 22-16 | 16-17 | 18-24 | L1 | 4-6 | ||||
| Diablos Rojos del Mexico | 36 | 35 | .507 | 11.0 | 17-16 | 19-19 | 19-23 | L2 | 5-5 | ||||
| Generales de Durango | 32 | 39 | .451 | 15.0 | 12-14 | 20-25 | 13-29 | L1 | 5-5 | ||||
| Saraperos de Saltillo | 28 | 39 | .418 | 17.0 | 17-19 | 11-20 | 15-26 | L1 | 3-7 | ||||
| Mexican League Sur | |||||||||||||
| W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
| Leones de Yucatan | 42 | 24 | .636 | – | 26-11 | 16-13 | 29-10 | W1 | 6-4 | ||||
| Tigres de Quintana Roo | 32 | 32 | .500 | 9.0 | 18-15 | 14-17 | 21-17 | L1 | 5-5 | ||||
| Pericos de Puebla | 34 | 36 | .486 | 10.0 | 12-18 | 22-18 | 22-19 | W1 | 5-5 | ||||
| Guerreros de Oaxaca | 30 | 38 | .441 | 13.0 | 20-21 | 10-17 | 19-21 | W2 | 5-5 | ||||
| Rojos del Aguila de Veracruz | 30 | 39 | .435 | 13.5 | 21-22 | 9-17 | 17-23 | L4 | 4-6 | ||||
| Piratas de Campeche | 28 | 40 | .412 | 15.0 | 13-18 | 15-22 | 19-20 | W1 | 2-8 | ||||
| Olmecas de Tabasco | 26 | 42 | .382 | 17.0 | 13-20 | 13-22 | 15-24 | W1 | 4-6 | ||||
| Bravos de Leon | 23 | 46 | .333 | 20.5 | 11-16 | 12-30 | 16-24 | W1 | 3-7 | ||||
| RESULTS FOR 06/24/2017 |
| Oaxaca 7, Mexico 2 Final (3:38) W-Garcia, Alan (1 – 0) L-Oramas, Juan Pablo (1 – 6) SV-Rios, Axel (1) Angulo, Y (OAX), 2-for-3, 2 R , HR , RBI …Martinez, Jo (OAX), 3-for-3, R , 2B , RBI |
| Puebla 12, Durango 2 Final (3:04) W-Johnson, Dan (1 – 0) L-Gonzalez, Erubiel (1 – 1) Freiman (PUE), 3-for-4, 2 R , HR , 3 RBI …Chavez, En (PUE), 5-for-5, R , RBI …Sanchez, D (PUE), 3-for-5, 2 R , 2 2B , 2 RBI |
| Tijuana 9, Veracruz 8 Final (3:59) W-De la Fuente, Daniel (1 – 0) L-Espinosa, Roberto (1 – 3) SV-Urquidez, Jason (15) Brown, C (TIJ), 4-for-4, 3 R , 2 2B , RBI , SB …Hankerd (TIJ), 3-for-4, R , 2B , 2 RBI |
| Aguascalientes 5, Quintana Roo 3 Final (3:27) W-Garcia, Jacinto (1 – 2) L-Siverio, Misael (1 – 2) SV-Valverde, Jose (15) Garcia, J (AGS), W, IP …Gastelum (TIG), 1-for-5, R , 2B , 2 RBI …Sappelt (AGS), 1-for-4, R , 2B , SB |
| Campeche 4, Monclova 3 Final (3:00) W-Campos, Francisco (1 – 3) L-Verdugo, Ryan (4 – 2) SV-Loop, Derrick (5) Leon, M (CAM), 3-for-4, 2 RBI …Torres, T (MVA), 1-for-3, R , HR , RBI …Campos (CAM), W, 6.0 IP , 7 H , ER , 4 SO |
| Tabasco 9, Monterrey 8 Final (3:30) W-Arias, Marlon (3 – 1) L-Obispo, Wirfin (6 – 4) SV-Judy, Josh (6) Valdespin (TAB), 2-for-5, 2 R , 2B , 2 RBI …Roberson (MTY), 3-for-5, 2 R , 2B …Arias, M (TAB), W, IP , 3 H , ER , 3 SO |
| Leon 9, Laguna 6 Final (3:35) W-Nevarez, Matt (3 – 7) L-Barajas, Jose (1 – 3) SV-Sanchez, Gerardo (3) Dotel (LAG), 3-for-5, R , 2B , 4 RBI …Hernandez, A (LAG), 1-for-4, R , HR , RBI …Torrero (LEO), 2-for-4, 2 R , RBI |
| UPCOMING GAMES FOR 06/25/2017 (All Times Eastern) | |||
| Puebla at Durango | 2:00PM | TBA vs TBA | |
| Mexico at Oaxaca | 6:00PM | TBA vs TBA | |
| Saltillo at Yucatan (GM: 1) | 6:05PM | TBA vs TBA | |
| Saltillo at Yucatan (GM: 2) | TBA vs TBA | ||
| Aguascalientes at Quintana Roo | 7:00PM | TBA vs TBA | |
| Leon at Laguna | 7:00PM | TBA vs TBA | |
| Tabasco at Monterrey | 7:00PM | TBA vs TBA | |
| Tijuana at Veracruz | 7:00PM | TBA vs TBA | |
| Campeche at Monclova | 8:00PM | TBA vs TBA |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
| ATTENDANCE REPORT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
| Sultanes de Monterrey | 15,234 | 38 | 0 | 459,815 | 12,100 |
| Toros de Tijuana | 35 | 1 | 351,647 | 10,047 | |
| Leones de Yucatan | 34 | 4 | 325,740 | 9,581 | |
| Acereros del Norte | 5,800 | 34 | 1 | 241,461 | 7,102 |
| Saraperos de Saltillo | 34 | 0 | 193,931 | 5,704 | |
| Vaqueros Union Laguna | 2,768 | 38 | 0 | 183,328 | 4,824 |
| Generales de Durango | 5,470 | 26 | 0 | 107,432 | 4,132 |
| Rieleros de Aguascalientes | 36 | 0 | 122,482 | 3,402 | |
| Pericos de Puebla | 30 | 0 | 97,234 | 3,241 | |
| Piratas de Campeche | 31 | 2 | 99,923 | 3,223 | |
| Tigres de Quintana Roo | 2,674 | 30 | 8 | 85,451 | 2,848 |
| Rojos del Aguila de Veracruz | 2,535 | 42 | 2 | 112,288 | 2,674 |
| Diablos Rojos del Mexico | 33 | 0 | 87,873 | 2,663 | |
| Guerreros de Oaxaca | 3,015 | 39 | 4 | 99,406 | 2,549 |
| Bravos de Leon | 24 | 1 | 60,092 | 2,504 | |
| Olmecas de Tabasco | 33 | 3 | 52,539 | 1,592 | |
TOTAL ATTENDANCE 2,680,642
ALL-STAR GAME at Campeche, MX (Parque Nelson Barrera Romellon) 10,657
| Canceled and Tied Games List: | ||||
|---|---|---|---|---|
| April 16: | Saltillo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
| April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
| April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
| May 4: | Veracruz | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
| May 7: | Saltillo | @ Tijuana | Cancelled: | Rain |
| May 21: | Yucatan | @ Monclova | Cancelled: | Rain |
| June 1: | Leon | @ Tabasco | Cancelled: | Rain |
| June 1: | Puebla | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
| June 1: | Quintana Roo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
| June 1: | Yucatan | @ Veracruz | Cancelled: | Wet Grounds |
| June 7: | Leon | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
| June 14: | Yucatan | @ Tabasco | Cancelled: | |
| June 15: | Quintana Roo | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
| June 15: | Yucatan | @ Tabasco | Cancelled: | Wet Grounds |
| June 21: | Saltillo | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |


