DURANGO, México (Licey.com),-Yohan Flande, de los Rieleros, consiguió su décimo triunfo en el juego acortado por las lluvias en la noche del martes en el que Aguascalientes venció a los Generales de Durango 12-3 en seis entradas.
En cinco entradas, permitió ocho hits, con tres carreras limpias, dos bases por bolas y cinco ponches para su tercer triunfo seguido.
En 17 juegos lleva 74 ponches en 17 partidos con marca de 10-4 y 4.75 de efectividad, con 115 hits en 94.2 entradas, 52 carreras, 50 limpias, cinco jonrones y 25 bases por bolas.
En la Liga Mexicana, el jardinero central Julio Borbón (.359) se fue de 4-2, con anotada y su base robada número diez en el juego en que los Pericos de Puebla vencieron 6-3 a los Tigres de Quintana Roo.
En la Liga Internacional, el torpedero Willy Adames (.280) disparó sencillo y se robó su sexta base robada en el triunfo de Durham Bulls (Rays) de 1-0 ante Charlotte Knights frente a 11,897 fanáticos en el Durham Bulls Athletic Park.
Robinson López (P, 6-5) trabajó en seis entradas, con cinco hits, carrera limpia, seis ponches y un jonrón permitido por la Triple A de Tampa Bay.
Rymer Liriano (.252) de 3-1 por la sucursal de los White Sox.
Pacific Coast League Standings
(As of 07/05/2017 02:12 PM EDT)
(As of 07/05/2017 02:12 PM EDT)
Pacific Coast League American Northern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Springs Sky Sox | 52 | 31 | .627 | – | 28-12 | 24-19 | 25-7 | W3 | 9-1 | ||||
Oklahoma City Dodgers | 47 | 36 | .566 | 5.0 | 23-17 | 24-19 | 13-18 | W2 | 6-4 | ||||
Iowa Cubs | 39 | 46 | .459 | 14.0 | 21-23 | 18-23 | 10-12 | L1 | 7-3 | ||||
Omaha Storm Chasers | 38 | 45 | .458 | 14.0 | 21-21 | 17-24 | 7-18 | L3 | 1-9 | ||||
Pacific Coast League American Southern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Memphis Redbirds | 52 | 32 | .619 | – | 26-16 | 26-16 | 19-7 | W2 | 6-4 | ||||
Nashville Sounds | 40 | 44 | .476 | 12.0 | 21-23 | 19-21 | 13-12 | L2 | 4-6 | ||||
Round Rock Express | 39 | 46 | .459 | 13.5 | 23-19 | 16-27 | 15-16 | L2 | 3-7 | ||||
New Orleans Baby Cakes | 31 | 53 | .369 | 21.0 | 16-25 | 15-28 | 9-21 | W1 | 4-6 | ||||
Pacific Coast League Pacific Northern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Reno Aces | 51 | 34 | .600 | – | 27-14 | 24-20 | 18-12 | L2 | 4-6 | ||||
Fresno Grizzlies | 47 | 38 | .553 | 4.0 | 28-18 | 19-20 | 22-12 | W12 | 10-0 | ||||
Tacoma Rainiers | 44 | 39 | .530 | 6.0 | 28-15 | 16-24 | 11-15 | W3 | 6-4 | ||||
Sacramento River Cats | 32 | 51 | .386 | 18.0 | 14-25 | 18-26 | 12-24 | L5 | 3-7 | ||||
Pacific Coast League Pacific Southern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Salt Lake Bees | 47 | 38 | .553 | – | 27-20 | 20-18 | 16-17 | L1 | 6-4 | ||||
Albuquerque Isotopes | 41 | 43 | .488 | 5.5 | 23-18 | 18-25 | 18-11 | W1 | 4-6 | ||||
El Paso Chihuahuas | 41 | 44 | .482 | 6.0 | 20-24 | 21-20 | 18-17 | W2 | 4-6 | ||||
Las Vegas 51s | 32 | 53 | .376 | 15.0 | 15-22 | 17-31 | 12-19 | L2 | 3-7 | ||||
RESULTS FOR 07/04/2017 |
New Orleans 3, Omaha 2 Final (2:19) W-Nicolino, Justin (2 – 3) L-Junis, Jake (2 – 3) SV-Ellington, Brian (3) Starling (OMA), 2-for-4, R , HR , RBI …Nicolino (NO), W, 5.0 IP , 3 H , 3 SO |
Okla. City 5, Iowa 2 Final (2:32) W-Paredes, Edward (1 – 0) L-Kelly, Casey (5 – 2) Davis, I (OKC), 2-for-3, 3 R , 2B , HR , RBI …Paredes, Edw (OKC), W, 3.0 IP , H , 4 SO |
Memphis 10, Round Rock 1 Final (2:59) W-Zeid, Josh (5 – 2) L-Blackburn, Clayton (2 – 1) Bader (MEM), 3-for-5, R , HR , 2 RBI …Zeid (MEM), W, 4.1 IP , 4 H , 5 SO |
Albuquerque 2, Sacramento 0 Final (2:03) W-Howard, Sam (2 – 1) L-Rogers, Tyler (1 – 3) SV-Diaz, Jairo (2) Howard (ABQ), W, 8.0 IP , 3 H , 10 SO …Flores, Jo (SAC), 7.0 IP , H , 10 SO |
Col. Springs 9, Nashville 8 Final (3:21) W-Archer, Tristan (6 – 2) L-Healy, Tucker (1 – 2) Brinson (COS), 3-for-4, 3 R , 2 2B , 3 RBI , SB …Wren (COS), 2-for-4, 2 R , 4 SB |
Fresno 5, Salt Lake 4 Final (3:03) W-Guduan, Reymin (5 – 4) L-Pounders, Brooks (1 – 2) SV-McCurry, Brendan (2) Guduan (FRE), W, IP , 2 H , 2 SO …Fisher (FRE), 2-for-4, R , 2B , SB …McCurry (FRE) Sv, 2.0 IP , 3 SO |
Tacoma 12, Reno 4 Final (3:11) W-Bergman, Christian (6 – 0) L-Laffey, Aaron (4 – 3) O’Neill (TAC), 3-for-5, 3 R , 2 HR , 3 RBI …Peterson, D (TAC), 2-for-4, 2 R , 2B , HR , 4 RBI |
El Paso 5, Las Vegas 1 Final (2:36) W-Cimber, Adam (2 – 0) L-Knapp, Ricky (3 – 10) SV-Bawcom, Logan (2) Blash (ELP), 1-for-3, R , HR , 2 RBI …Cimber (ELP), W, 6.2 IP , 6 H , ER , 4 SO |
UPCOMING GAMES FOR 07/05/2017 (All Times Eastern) | |||
Nashville at Col. Springs (GM: 1) | 6:30PM | Walter, Corey (2-4) vs Jungmann, Taylor (4-1) | |
Nashville at Col. Springs (GM: 2) | TBA vs Dillard, Tim (2-1) | ||
Omaha at New Orleans | 8:00PM | Caramo, Yender (1-6) vs Cuevas, William (1-1) | |
Iowa at Okla. City | 8:05PM | Frankoff, Seth (1-4) vs Masterson, Justin (6-4) | |
Memphis at Round Rock | 8:05PM | Gonzales, Marco (4-3) vs Wagner, Tyler (1-6) | |
Sacramento at Albuquerque | 9:05PM | Gomez, Roberto (1-5) vs TBA | |
El Paso at Las Vegas | 10:05PM | Lee, Zach (2-1) vs Atkins, Mitch (1-1) | |
Salt Lake at Fresno | 10:05PM | Wright, Daniel (3-4) vs Coleman, Casey (3-4) | |
Tacoma at Reno | 10:05PM | Whalen, Rob (0-6) vs Banda, Anthony (6-4) |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Nashville Sounds | 42 | 2 | 376,199 | 8,957 | |
Round Rock Express | 12,855 | 42 | 0 | 361,664 | 8,611 |
Sacramento River Cats | 38 | 1 | 300,014 | 7,895 | |
El Paso Chihuahuas | 43 | 1 | 336,545 | 7,827 | |
Albuquerque Isotopes | 15,664 | 41 | 1 | 311,140 | 7,589 |
Iowa Cubs | 43 | 2 | 314,829 | 7,322 | |
Oklahoma City Dodgers | 12,447 | 40 | 1 | 270,379 | 6,759 |
Fresno Grizzlies | 14,202 | 45 | 0 | 279,345 | 6,208 |
Salt Lake Bees | 46 | 1 | 277,755 | 6,038 | |
Las Vegas 51s | 9,353 | 37 | 0 | 208,836 | 5,644 |
Memphis Redbirds | 42 | 1 | 227,135 | 5,408 | |
New Orleans Baby Cakes | 10,102 | 40 | 2 | 211,781 | 5,295 |
Tacoma Rainiers | 41 | 2 | 198,916 | 4,852 | |
Omaha Storm Chasers | 39 | 4 | 188,539 | 4,834 | |
Reno Aces | 10,506 | 41 | 0 | 194,397 | 4,741 |
Colorado Springs Sky Sox | 8,913 | 38 | 2 | 154,792 | 4,073 |
TOTAL ATTENDANCE 4,212,266
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
May 18: | Sacramento | @ Okla. City | Cancelled: | Inclement Weather |
Mexican League Standings
(As of 07/05/2017 07:08 AM EDT)
(As of 07/05/2017 07:08 AM EDT)
Mexican League Norte | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanes de Monterrey | 53 | 24 | .688 | – | 27-13 | 26-11 | 27-16 | L1 | 8-2 | ||||
Toros de Tijuana | 52 | 26 | .667 | 1.5 | 27-14 | 25-12 | 28-14 | W3 | 8-2 | ||||
Acereros del Norte | 47 | 30 | .610 | 6.0 | 20-16 | 27-14 | 27-16 | W6 | 7-3 | ||||
Rieleros de Aguascalientes | 44 | 35 | .557 | 10.0 | 23-19 | 21-16 | 23-20 | W3 | 6-4 | ||||
Vaqueros Union Laguna | 41 | 36 | .532 | 12.0 | 23-17 | 18-19 | 19-24 | W2 | 6-4 | ||||
Diablos Rojos del Mexico | 41 | 37 | .526 | 12.5 | 21-17 | 20-20 | 19-24 | L1 | 6-4 | ||||
Generales de Durango | 33 | 45 | .423 | 20.5 | 12-16 | 21-29 | 13-30 | L1 | 3-7 | ||||
Saraperos de Saltillo | 31 | 45 | .408 | 21.5 | 20-22 | 11-23 | 15-27 | L1 | 3-7 | ||||
Mexican League Sur | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Leones de Yucatan | 48 | 27 | .640 | – | 28-12 | 20-15 | 29-11 | L2 | 7-3 | ||||
Pericos de Puebla | 40 | 38 | .513 | 9.5 | 16-20 | 24-18 | 23-19 | W1 | 7-3 | ||||
Tigres de Quintana Roo | 34 | 38 | .472 | 12.5 | 18-17 | 16-21 | 21-18 | L3 | 3-7 | ||||
Rojos del Aguila de Veracruz | 34 | 42 | .447 | 14.5 | 23-22 | 11-20 | 18-23 | W1 | 4-6 | ||||
Guerreros de Oaxaca | 30 | 46 | .395 | 18.5 | 20-23 | 10-23 | 19-22 | L8 | 2-8 | ||||
Piratas de Campeche | 29 | 46 | .387 | 19.0 | 13-23 | 16-23 | 19-21 | L6 | 2-8 | ||||
Bravos de Leon | 27 | 47 | .365 | 20.5 | 13-17 | 14-30 | 17-24 | W1 | 5-5 | ||||
Olmecas de Tabasco | 27 | 49 | .355 | 21.5 | 13-26 | 14-23 | 16-24 | W1 | 2-8 | ||||
RESULTS FOR 07/04/2017 |
Aguascalientes 12, Durango 3 (6) Completed Early: Rain (2:48) W-Flande, Yohan (10 – 4) L-Aguirre, Rodolfo (4 – 4) Wing (AGS), 2-for-4, R , HR , 4 RBI …Vargas, J (AGS), 2-for-3, R , HR , 3 RBI |
Tabasco 9, Oaxaca 4 Final (3:07) W-Guzman, Antonio (3 – 4) L-Flores, Daniel (1 – 4) Madera (TAB), 2-for-5, 2 R , 2 HR , 5 RBI …Colmenares (TAB), 2-for-5, 2 R , 3B , RBI |
Tijuana 4, Monterrey 3 Final (3:16) W-Pena, Miguel (7 – 2) L-Castro, Angel (9 – 3) SV-Urquidez, Jason (16) Martin, D (TIJ), 2-for-3, 2 R , HR , RBI …Juarez (MTY), 4-for-4, RBI |
Veracruz 5, Campeche 4 Final (2:54) W-Guaipe, Mayckol (1 – 0) L-Loop, Derrick (3 – 4) Guaipe (VER), W, IP , H , SO …Fuenmayor (VER), 2-for-5, 2 RBI …Osorio (VER), 1-for-4, R , RBI , SB |
Monclova 4, Mexico 3 (12) Final (3:58) W-Galvan, Hector (5 – 1) L-Sanudo, Gonzalo (0 – 1) Torres, T (MVA), 2-for-3, 2 R , 2 HR , 2 RBI , SB …Clark (MVA), 2-for-5, R , HR , RBI |
Puebla 6, Quintana Roo 3 Final (2:59) W-Morales, Mario (4 – 1) L-Ortega, Pablo (9 – 4) SV-Heath, Deunte (11) Hernandez, B (TIG), 2-for-4, R , 2 2B , RBI …Borbon (PUE), 2-for-4, R , SB |
Laguna 7, Saltillo 2 Final (3:03) W-Lopez, Jovany (3 – 1) L-Ayala, Luis (0 – 2) Jones, J (LAG), 2-for-3, 2 R , 2B , 3B , 3 RBI …Dotel (LAG), 4-for-5, 2 R , 3B |
Leon 11, Yucatan 3 Final (3:30) W-Moscoso, Guillermo (4 – 3) L-Osuna, Edgar (5 – 7) Lake (LEO), 2-for-3, 3 R , 2B , HR , 4 RBI …Mejia, G (LEO), 2-for-5, 2 R , 3B , RBI |
UPCOMING GAMES FOR 07/05/2017 (All Times Eastern) | |||
Aguascalientes at Durango | 8:00PM | TBA vs TBA | |
Tabasco at Oaxaca | 8:00PM | TBA vs TBA | |
Tijuana at Monterrey | 8:05PM | TBA vs TBA | |
Campeche at Veracruz | 8:30PM | TBA vs TBA | |
Mexico at Monclova | 8:30PM | TBA vs TBA | |
Puebla at Quintana Roo | 9:00PM | TBA vs TBA | |
Saltillo at Laguna | 9:00PM | TBA vs TBA | |
Leon at Yucatan | 9:05PM | TBA vs TBA |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Sultanes de Monterrey | 5,232 | 40 | 0 | 483,672 | 12,092 |
Toros de Tijuana | 41 | 1 | 414,146 | 10,101 | |
Leones de Yucatan | 6,189 | 36 | 4 | 340,572 | 9,460 |
Acereros del Norte | 8,500 | 36 | 1 | 256,921 | 7,137 |
Saraperos de Saltillo | 40 | 0 | 219,285 | 5,482 | |
Vaqueros Union Laguna | 2,756 | 40 | 0 | 188,199 | 4,705 |
Generales de Durango | 4,302 | 28 | 0 | 116,157 | 4,148 |
Rieleros de Aguascalientes | 42 | 0 | 140,895 | 3,355 | |
Pericos de Puebla | 34 | 2 | 105,872 | 3,114 | |
Piratas de Campeche | 36 | 3 | 110,285 | 3,063 | |
Tigres de Quintana Roo | 1,430 | 32 | 8 | 89,186 | 2,787 |
Rojos del Aguila de Veracruz | 2,384 | 44 | 2 | 117,055 | 2,660 |
Guerreros de Oaxaca | 1,980 | 41 | 4 | 104,898 | 2,558 |
Bravos de Leon | 27 | 4 | 68,226 | 2,527 | |
Diablos Rojos del Mexico | 38 | 1 | 95,683 | 2,518 | |
Olmecas de Tabasco | 38 | 4 | 56,248 | 1,480 | |
TOTAL ATTENDANCE 2,907,300
ALL-STAR GAME at Campeche, MX (Parque Nelson Barrera Romellon) 10,657
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
April 16: | Saltillo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
May 4: | Veracruz | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
May 7: | Saltillo | @ Tijuana | Cancelled: | Rain |
May 21: | Yucatan | @ Monclova | Cancelled: | Rain |
June 1: | Leon | @ Tabasco | Cancelled: | Rain |
June 1: | Puebla | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
June 1: | Quintana Roo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
June 1: | Yucatan | @ Veracruz | Cancelled: | Wet Grounds |
June 14: | Yucatan | @ Tabasco | Cancelled: | |
June 15: | Quintana Roo | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
June 15: | Yucatan | @ Tabasco | Cancelled: | Wet Grounds |
June 21: | Saltillo | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
June 29: | Durango | @ Leon | Cancelled: | Rain |
June 29: | Veracruz | @ Mexico | Cancelled: | Rain |
July 2: | Monclova | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
July 2: | Laguna | @ Leon | Cancelled: | Wet Grounds |
July 2: | Laguna | @ Leon | Cancelled: | Wet Grounds |
International League Standings
(As of 07/05/2017 07:48 AM EDT)
(As of 07/05/2017 07:48 AM EDT)
WILD CARD STANDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
RESULTS FOR 07/04/2017 |
Durham 1, Charlotte 0 Final (2:37) W-Honeywell, Brent (8 – 7) L-Lopez, Reynaldo (6 – 5) SV-Castillo, Diego (1) Honeywell (DUR), W, 6.0 IP , 3 H , 9 SO …Bauers (DUR), 1-for-4, R , HR , RBI |
Columbus 1, Indianapolis 0 Final (2:30) W-Merritt, Ryan (7 – 5) L-Brault, Steven (7 – 4) SV-Olson, Tyler (1) Olson (COL) Sv, IP , SO …Gosselin (IND), 2-for-3…Rodriguez, R (COL), 1-for-3, 2B , RBI …Merritt (COL), W, 7.0 IP , 4 H |
Toledo 10, Louisville 8 Final (3:29) W-Hardy, Blaine (6 – 2) L-Garrett, Amir (1 – 1) SV-Mujica, Edward (8) Jones, J (TOL), 1-for-3, 2 R , HR , 2 RBI , SB …Ervin (LOU), 3-for-5, R , 2 2B , 5 RBI |
Scranton/WB 7, Buffalo 0 Final (2:36) W-Smith, Caleb (8 – 0) L-Oberholtzer, Brett (1 – 6) SV-Lail, Brady (1) Smith, Ca (SWB), W, 5.0 IP , 2 H , 6 SO …Culver (SWB), 2-for-4, 2 R , 2 3B , 2 RBI |
Lehigh Valley 8, Syracuse 0 Final (2:33) W-Eshelman, Tom (7 – 2) L-Long, Jaron (1 – 3) Crawford (LHV), 2-for-5, 2 R , 2 HR , 4 RBI …Kingery (LHV), 4-for-5, 2 R , 2B |
Gwinnett 11, Norfolk 3 Final (2:56) W-Albers, Andrew (7 – 3) L-Kipper, Jordan (3 – 5) Avery (GWN), 2-for-3, 3 R , HR , 2 RBI …Albers (GWN), W, 6.0 IP , 8 H , ER , 9 SO |
Rochester 5, Pawtucket 3 Final (2:34) W-Turley, Nik (2 – 2) L-Rodriguez, Eduardo (0 – 1) SV-Reed, Jake (2) Turley (ROC), W, 5.0 IP , 2 H , 3 SO …Witte (PAW), 1-for-3, R , HR , 2 RBI |
UPCOMING GAMES FOR 07/05/2017 (All Times Eastern) | |||
Pawtucket at Rochester (GM: 1) | 4:35PM | TBA vs Gee, Dillon (0-0) | |
Pawtucket at Rochester (GM: 2) | Beeks, Jalen (2-3) vs TBA | ||
Lehigh Valley at Syracuse | 6:35PM | Appel, Mark (5-4) vs Ross, Greg (2-7) | |
Buffalo at Scranton/WB | 7:05PM | House, TJ (6-7) vs Camarena, Daniel (4-2) | |
Charlotte at Durham | 7:05PM | TBA vs Yarbrough, Ryan (7-4) | |
Indianapolis at Columbus | 7:05PM | Hutchison, Drew (4-3) vs Grube, Jarrett (3-4) | |
Norfolk at Gwinnett | 7:05PM | Lee, Chris (3-4) vs Medlen, Kris (0-2) | |
Toledo at Louisville | 7:05PM | Vasquez, Anthony (3-5) vs Reed, Cody (2-4) |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Charlotte Knights | 41 | 2 | 367,825 | 8,971 | |
Columbus Clippers | 36 | 3 | 316,308 | 8,786 | |
Indianapolis Indians | 14,366 | 45 | 1 | 384,108 | 8,536 |
Lehigh Valley IronPigs | 40 | 5 | 329,245 | 8,231 | |
Durham Bulls | 11,897 | 42 | 0 | 331,643 | 7,896 |
Buffalo Bisons | 41 | 6 | 289,135 | 7,052 | |
Toledo Mud Hens | 41 | 1 | 281,614 | 6,869 | |
Louisville Bats | 11,702 | 41 | 2 | 278,403 | 6,790 |
Pawtucket Red Sox | 37 | 6 | 217,390 | 5,875 | |
Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 10,000 | 38 | 2 | 214,631 | 5,648 |
Rochester Red Wings | 13,167 | 35 | 3 | 197,584 | 5,645 |
Norfolk Tides | 41 | 2 | 216,092 | 5,271 | |
Syracuse Chiefs | 11,731 | 35 | 6 | 137,764 | 3,936 |
Gwinnett Braves | 9,992 | 38 | 4 | 126,413 | 3,327 |
TOTAL ATTENDANCE 3,688,155
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
June 4: | Toledo | @ Scranton/WB | Cancelled: | Rain |