SANTO DOMINGO (AP),-, Un ataque de cuatro anotaciones en la cuarta entrada resultó definitivo en la victoria de los Leones del Escogido por 5-2 sobre los líderes Tigres del Licey en la ronda de todos contra todos en la postemporada del béisbol dominicano.
Jordany Valdespín conectó de 4-2, con una carrera producida y dos anotadas, Franchy Cordero apiló tres imparables con una anotada, y Matt Hague bateó de 3-2 con una producida para encabezar el ataque de los ganadores.
La victoria fue al registro del refuerzo mexicano Irwin Delgado (1-1) tras lanzar cinco entradas de tres imparables y dos carreras, mientras que la derrota fue para Bryan Evans (1-1) al conceder cuatro anotaciones y siete hits en tres entradas y dos tercios.
En Santiago, las Águilas Cibaeñas desplegaron una ofensiva de 14 imparables en apoyo a una buena salida de Yunesky Maya, en ruta a una aplastante victoria el lunes por 9-0 sobre los Gigantes del Cibao, que están sumidos en el último ligar de la ronda de todos contra todos en la postemporada del béisbol dominicano.
Maya (1-0) lanzó cinco entradas en blanco de apenas tres imparables para llevarse la victoria, mientras que el revés fue al registro de su compatriota cubano Raúl Valdés (0-2), castigado con siete imparables y seis anotaciones en dos entradas y un tercio de actuación.
Edwin Espinal se destacó a la ofensiva al irse de 4-3 con un cuadrangular y tres carreras producidas. Junior Lake se de 4-2 con dos remolcadas, y Dany Santana lo hizo de 4-4 con dos producidas y una carrera anotada.
En la ronda de todos contra todos, que otorga dos boletos a la Serie Final del circuito, el Licey (7-2) se mantiene en la cima, seguidos por Escogido (5-4), Águilas Cibaeñas (4-5) y Gigantes (2-7)
January 8, 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
Escogido | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | |
Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
Escogido | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Court, 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Cordero, F, LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 |
Margot, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .324 |
Paulino, R, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .138 |
Valdespin, 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Lopez, P, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hague, 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .320 |
Castillo, W, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Perez, E, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 |
Ynoa, R, SS-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .323 |
Totals | 36 | 5 | 13 | 4 | 2 | 5 | 18 | |
BATTING TB: Court 2; Paulino, R; Castillo, W; Margot; Valdespin 2; Cordero, F 3; Perez, E; Hague 2. RBI: Paulino, R (2); Valdespin (3); Hague (3); Castillo, W (5). Runners left in scoring position, 2 out: Paulino, R 2; Ynoa, R. SF: Castillo, W. GIDP: Castillo, W; Perez, E; Margot. Team RISP: 2-for-9. Team LOB: 7. BASERUNNING FIELDING |
||||||||
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Borbon, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .233 |
Aybar, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 |
Navarro, Y, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 |
Francisco, J, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .217 |
Mercedes, Y, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .263 |
Solano, D, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .233 |
Liriano, R, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 |
a-Candelario, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Hernandez, A, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
Bonifacio, E, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .409 |
Totals | 32 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 17 | |
a-Flied out for Liriano, R in the 9th. | ||||||||
BATTING 2B: Bonifacio, E (2, Delgado, I); Navarro, Y (3, Caminero). TB: Hernandez, A 2; Bonifacio, E 3; Borbon; Navarro, Y 3. RBI: Borbon (4); Navarro, Y (6). Runners left in scoring position, 2 out: Borbon 2; Solano, D 2; Mercedes, Y; Bonifacio, E. GIDP: Solano, D; Liriano, R. Team RISP: 2-for-11. Team LOB: 7. BASERUNNING FIELDING |
||||||||
Escogido | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Delgado, I (W, 1-1) | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.89 |
Paredes, Edw (H, 1) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Pimentel (H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Romero (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.82 |
Caminero (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Obispo (S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Evans, B (L, 1-1) | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
Arias, M | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10.80 |
Beato | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
McCoy | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Newby | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vasquez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Delgado, I pitched to 2 batters in the 6th.
Game Scores: Delgado, I 55; Evans, B 37. |