
PANAMÁ (AP)- Con una arremetida de siete carreras en los dos últimos episodios, Panamá volteó el marcador para vencer el miércoles 8-7 a Puerto Rico, dejando al actual bicampeón en serios problemas en la Serie del Caribe de béisbol.
Dos imparables remolcadores de tres carreras de Jilton Calderón y Allen Córdoba en la parte alta de la novena viró la pizarra a favor de los Toros de Herrera, los representantes de Panamá, sobre los Cangrejeros de Santurce, que sufrieron su segundo revés en el Grupo B.
Panamá, que retornó a la serie después de una ausencia de seis décadas, sumó su segunda victoria para quedar liderando la llave con marca de 2-0. República Dominicana, con las Estrellas Orientales y que descansó el miércoles, está con 1-1.
Puerto Rico ganó las dos últimas series con los Criollos de Caguas y llegaron por el tricampeonato a Panamá, que organizó la serie de emergencia después de que le fue retirada a Venezuela por el agravamiento de la crisis política en esa nación.

A primera hora, Venezuela _ con los Cardenales de Lara _ se apuntó su segunda victoria al imponerse 1-0 a Cuba y sus Leñeros de Las Tunas (1-1). Los Charros de Jalisco, de México, (0-2) tuvieron día libre.
En la cuarta jornada, México se mide a Cuba el jueves mientras que Puerto Rico se vuelve a ver las caras con República Dominicana. Descansan Panamá y Venezuela. Los dos mejores de cada zona disputan la final de la serie el domingo.
Con la pizarra 1-1, Puerto Rico se alejó en el marcador 6-1, al anotar dos carreras en la baja de la sexta y tres más en la séptima, gracias a un imparable del receptor Brian Navarreto que barrió las bases. Todo parecía bastante favorable para los puertorriqueños, hasta que comenzó la rebelión panameña en la parte alta del octavo, gracias a batazos remolcadores de Elmer Reyes y Javy Guerra.
El partido lo ganó Enrique Burgos (1-0) y lo perdió Luis Cruz (0-1). Manuel Corpas se adjudicó su segundo salvamento, al sacar los tres últimos outs, aunque permitió una carrera.
El final fue dramático en el estadio Rod Carew de la capital panameña, ya que el último out fue un elevado difícil al centro de Navarreto que atrapó Rodrigo Orozco Jr, con uno en circulación.
Por Panamá destacaron Calderón, que bateó de 2-2 con dos anotadas y dos impulsadas, y Reyes, de 5-2 con dos carreras y dos remolcadas. Por Puerto Rico, Navarreto, de 5-2 con tres producidas.
Panama (2-0) 8, Puerto Rico (0-2) 7
February 6, 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | 2 |
Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Panama | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munoz, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
c-De La Cruz, Keu, PH-LF-RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Chin, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
c-Calderon, PH-DH | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Córdoba, LF-2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Reyes, E, 3B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Guerra, SS | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Vigil, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
c-Moscote, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Galvez, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 |
Santos, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
c-Reyes, A, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Orozco, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Mateo, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ortega, A, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Benitez, A, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ramos, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Escalona, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Burgos, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Corpas, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 38 | 8 | 14 | 8 | 1 | 4 | 13 | .333 |
c-Popped out for Munoz in the 6th. c-Flied out for Santos in the 8th. c-Singled for Chin in the 8th. c-Struck out for Vigil in the 8th. BATTING 2B: Vigil (1, Maldonado, I); Guerra 2 (2, Maldonado, I, Cruz, F); Calderon (1, Cruz, L). TB: Calderon 3; Córdoba 2; De La Cruz, Keu; Galvez 2; Guerra 5; Orozco; Reyes, E 2; Vigil 2. RBI: Calderon 2 (2); Córdoba (1); Galvez (2); Guerra 2 (3); Reyes, E 2 (2). 2-out RBI: Galvez; Reyes, E 2; Córdoba; Guerra 2; Calderon 2. Runners left in scoring position, 2 out: Moscote; Orozco; Galvez. SAC: Reyes, A. GIDP: Córdoba; Vigil. Team RISP: 7-for-15. Team LOB: 5. FIELDING E: Santos 2 (2, throw, fielding). |
Puerto Rico | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentín, J, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
De Jesús Jr., DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 |
Vidal, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
3-Falu, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fuentes, R, CF-LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 |
Navarreto, C | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Ortiz, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 |
Gonzalez, Ya, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Pantoja, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Lopez, Ja, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Fargas, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maldonado, I, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Herron, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cruz, F, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pugliese, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cruz, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 34 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 13 | .129 |
3-Ran for Vidal in the 9th9th. BATTING 2B: Ortiz (1, Benitez, A); Pantoja (1, Mateo, L). TB: Lopez, Ja; Navarreto 2; Ortiz 2; Pantoja 2; Vidal 2. RBI: Navarreto 2 (2); Ortiz (1); Vidal (2). 2-out RBI: Navarreto 2; Ortiz. Runners left in scoring position, 2 out: Navarreto 2; Ortiz; De Jesús Jr.; Pantoja; Valentín, J. Team RISP: 3-for-10. Team LOB: 7. FIELDING DP: 2 (Vidal-Valentín, J-Gonzalez, Ya; Pantoja-Gonzalez, Ya). |
Panama | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateo, L | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
Ortega, A | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Benitez, A | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
Ramos | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
Escalona | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Burgos (W, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Corpas (S, 2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Totals | 9.0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 3.50 |
Puerto Rico | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maldonado, I | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.42 |
Herron (H, 1) | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.25 |
Cruz, F | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
Pugliese (H, 1) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Cruz, L (L, 0-1)(BS, 1) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.80 |
Totals | 9.0 | 14 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5.00 |
Cruz, F pitched to 2 batters in the 8th.
WP: Benitez, A; Herron; Cruz, F; Cruz, L.
Balk: Mateo, L.
Pitches-strikes: Mateo, L 80-49; Ortega, A 11-6; Benitez, A 13-7; Ramos 32-17; Escalona 11-9; Burgos 4-3; Corpas 21-12; Maldonado, I 70-46; Herron 24-16; Cruz, F 10-7; Pugliese 8-6; Cruz, L 14-9.
Groundouts-flyouts: Mateo, L 5-3; Ortega, A 0-0; Benitez, A 1-0; Ramos 0-1; Escalona 0-1; Burgos 1-0; Corpas 1-1; Maldonado, I 8-3; Herron 2-1; Cruz, F 0-0; Pugliese 1-0; Cruz, L 0-0.
Batters faced: Mateo, L 20; Ortega, A 3; Benitez, A 3; Ramos 6; Escalona 3; Burgos; Corpas 5; Maldonado, I 23; Herron 7; Cruz, F 2; Pugliese 3; Cruz, L 5.
Inherited runners-scored: Benitez, A 1-1; Escalona 1-0; Herron 1-0; Cruz, F 3-3; Pugliese 1-0; Cruz, L 1-1.
Umpires: HP: Daniel Rubio. 1B: Jorge Teran. 2B: Jesus Miller. 3B: David Arrieta Quintero.
Weather: 70 degrees, Clear.
Wind: 5 mph, L To R.
First pitch: 8:08 PM.
T: 3:40.
Venue: Estadio Nacional Rod Carew.
February 6, 2019:
Compiled by MLB Advanced Media