Mercedes, Asencio, Aybar y Lugo, los mejores en Abril

Yeison Asencio

Por Alexander Gómez
Prensa@Licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com),-Yermín Mercedes, Yeison Asencio, Erick Aybar y Dawel Lugo fueron los mejores bateadores en el mes de abril en los circuitos menores que pertenecen  a los  Tigres del Licey.
Yermín Mercedes, de Birmingham (White Sox), en quince juegos bateó para .442 de promedio, con cuatro anotadas, tres dobles, dos jonrones, cinco remolcadas, cuatro bases por bolas y ocho ponches en la Liga del Sur, Doble A.
El domingo 28, en Montgomery bateó de 5-3 con una remolcada, mientras que conectó dobles en tres juegos seguidos contra Jackson (22 /24 de Abril) y Montgomery (Tampa Bay) (Abril 25) respectivamente.
Sacó dos pelotas una vs Tennesse (Cubs) y otra en Jackson (Arizona)
Yeison Asencio, de Yucatán, en 21 juegos conectó  para .373, producto de 31| hits en 83 turnos al bate en 21 juegos, con 17 carreras anotadas, ocho dobles, un triple, dos jonrones, 19 remolcadas y cuatro bases por bolas en la Liga Mexicana.
El trece de abril  contra los Bravos de León se fue de  4-3, con anotada, dos dobles y tres remolcadas y luego el día 23 terminó de 4-4, con anotada, remolcada y triple contra los Bravos
Erick Aybar, de Monclova en veinte juegos se fue de 81-26, con  16 anotadas, cuatro dobles, un triple, tres cuadrangulares, 19 remolcadas, once bases por bolas, catorce ponches y dos robos en el circuito azteca.
El seis de abril contra los Saraperos disparó de 4-3, con dos anotadas, con un cuadrangular y dos remolcadas y el domingo 28,  en Durango terminó de 6-3 con dos remolcadas.
Dawel Lugo, de Toledo (Detroit), en 22 juegos bateó de 88-27 (.307), con 16 carreras anotadas, seis dobles, un triple. Un cuadrangular y ocho remolcadas, con siete bases y dos bases robadas en la Liga Internacional, Triple A.
Su mejor juego fue el del domingo siete de abril contra Louisville (Cincinnati), al batear de 4-3, con dos anotadas y un doble.
Luego el martes 16  en Indianapolis (Pittsburgh) terminó de 5-3 con anotada y un doble.
Yermín Mercedes AB R H 2B HR RBI
05/04/2019 @Biloxi  1 0 0 0 0 0
07/04/2019 @Biloxi  3 0 1 0 0 1
10/04/2019 Tennessee   4 1 2 0 1 1
11/04/2019 Tennessee   1 0 1 0 0 0
12/04/2019 Tennessee   4 0 1 0 0 0
14/04/2019 Tennessee  4 0 1 0 0 1
16/04/2019 @Jacksonville  4 1 2 0 1 1
18/04/2019 @Jacksonville   4 2 2 0 0 0
20/04/2019 Jackson  4 0 2 0 0 0
22/04/2019 Jackson  4 0 1 1 0 0
24/04/2019 Jackson   4 0 2 1 0 0
26/04/2019 @Montgomery   3 0 2 1 0 0
26/04/2019 @Montgomery   3 0 1 0 0 0
28/04/2019 @Montgomery   5 0 3 0 0 1
29/04/2019 @Montgomery   4 0 2 0 0 0
Total 52 4 23 3 2 5
Yeison Asencio AB R H 2B HR RBI
05/04/2019 @ Oaxaca 5 2 2 1 0 1
06/04/2019 @ Oaxaca 4 0 0 0 0 0
07/04/2019 @ Oaxaca 4 1 2 0 0 1
09/04/2019 Puebla 4 0 1 0 0 0
10/04/2019  Puebla 4 2 1 1 0 0
11/04/2019 Puebla 5 1 1 0 1 2
12/04/2019 Leon 2 1 0 0 0 1
13/04/2019 Leon 4 1 3 2 0 3
14/04/2019 Leon 5 0 2 1 0 0
17/04/2019 @ Monclova 1 0 0 0 0 0
18/04/2019 @ Monclova 5 1 3 0 0 1
19/04/2019 @ Dos Laredo 6 1 2 0 0 1
20/04/2019 @ Dos Laredo 3 1 1 1 0 1
21/04/2019 @ Dos Laredo 4 1 3 0 1 1
23/04/2019 Leon 4 1 4 0 0 1
24/04/2019 Leon 4 1 1 0 0 1
25/04/2019 Leon 3 2 2 1 0 2
26/04/2019 Puebla 4 1 1 0 0 1
27/04/2019 Puebla 4 0 1 0 0 1
28/04/2019 Puebla 4 0 0 0 0 0
30/04/2019 @ Leon 4 0 1 1 0 1
Total 83 17 31 8 2 19
Erick Aybar AB R H 2B HR RBI
05/04/2019 Saltillo 3 2 2 1 0 1
06/04/2019 Saltillo 4 2 3 0 1 2
07/04/2019 Saltillo 5 1 1 0 0 0
09/04/2019 @ Saltillo 5 0 2 0 0 3
10/04/2019 @ Saltillo 4 1 1 1 0 0
11/04/2019 @ Saltillo 5 1 2 0 0 1
12/04/2019 @ Union Laguna 4 0 0 0 0 0
13/04/2019 @ Union Laguna 4 1 1 0 0 0
14/04/2019 @ Union Laguna 1 1 0 0 0 0
16/04/2019 Yucatan 4 0 1 0 0 1
17/04/2019 Yucatan 3 2 1 0 0 0
18/04/2019 Yucatan 2 0 0 0 0 0
21/04/2019 Durango 4 0 0 0 0 0
23/04/2019 @ Aguascalientes 4 0 0 0 0 0
24/04/2019 @ Aguascalientes 6 0 2 1 0 1
25/04/2019 @ Aguascalientes 5 1 2 0 1 1
26/04/2019 @ Durango 3 0 1 0 0 1
27/04/2019 @ Durango 5 3 2 1 1 3
28/04/2019 @ Durango 6 0 3 0 0 2
30/04/2019 @ Leon 4 0 1 1 0 1
83 17 31 8 2 19
Dawel Lugo AB R H 2B HR RBI
04/04/2019 Louisville  2 2 1 1 0 1
05/04/2019 Louisville  4 0 1 0 0 0
06/04/2019 Louisville  3 0 0 0 0 0
07/04/2019 Louisville  4 2 3 1 0 0
10/04/2019 Indianapolis  2 1 0 0 0 0
11/04/2019 @Norfolk  5 1 1 0 0 0
12/04/2019 @Norfolk  4 1 2 0 1 3
13/04/2019 @Norfolk  5 1 2 1 0 1
14/04/2019 @Norfolk  2 0 0 0 0 0
15/04/2019 @Indianapolis 4 0 1 0 0 0
16/04/2019 @Indianapolis  5 1 3 1 0 0
17/04/2019 ‘@Indianapolis  5 0 1 0 0 1
19/04/2019 Columbus  4 1 0 0 0 1
21/04/2019 Columbus  5 2 2 0 0 0
23/04/2019 @Charlotte  5 1 1 0 0 0
24/04/2019 @Charlotte  4 1 2 2 0 0
25/04/2019 @Charlotte  4 0 1 0 0 0
26/04/2019 @Gwinnett  4 0 2 0 0 1
27/04/2019 @Gwinnett  4 0 2 0 0 0
28/04/2019 @Gwinnett  5 1 1 0 0 0
29/04/2019 Louisville  4 0 0 0 0 0
30/04/2019 Louisville  4 1 1 0 0 0
01/05/2019 Louisville  4 0 2 0 0 0
Total 92 16 29 6 1 8

Déjanos tu comentario