Engel Beltré
AGUASCALIENTES, México (Licey.com),-Julio Borbón, de los Acereros, disparó doble y sencillo, con una anotada en la derrota de Monclova por 5-3 ante los Rieleros de Aguascalientes en la jornada del martes en la Liga Mexicana.
Borbón, de 31 años en 39 juegos batea para .342 (158-54), con 30 anotadas, siete dobles, dos triples, dos jonrones, once remolcadas, doce bases por bolas, 18 ponches y ocho bases robadas.
En Campeche, el jardinero central Engel Beltré (.270) dios dos sencillos con una carrera remolcada en el triunfo de los Piratas de Campeche por cuatro a tres ante las Águilas Rojas de Veracruz.
Beltré va de 226-61 (.270) en 57 juegos, con 34 carreras anotadas, ocho dobles, dos triples, cinco cuadrangulares, 19 remolcadas, 18 bases por bolas, 37 ponches y siete bases robadas.
En Laguna, el mexicano Carlos Mendivil dio sencillo remolcador luego de dos outs en el cierra de la entrada once anotando Héctor Hernández desde tercera base en el triunfo de los Vaqueros por 6-5 ante los Toros de Tijuana frente a 4,039 fanáticos en el Estadio de la Revolución.
Maikel Cleto (G,1-1) trabajó en las últimas 2.1 entradas, con una base por bolas y un ponche, mientras que Anderson Hernández (.338) y Diory Hernández (.314) dieron un sencillo cada uno.
Mexican League Standings
(As of 06/07/2017 01:25 AM EDT)
(As of 06/07/2017 01:25 AM EDT)
Mexican League Norte | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanes de Monterrey | 38 | 18 | .679 | – | 21-8 | 17-10 | 22-12 | L1 | 4-6 | ||||
Toros de Tijuana | 34 | 23 | .596 | 4.5 | 17-12 | 17-11 | 20-13 | L3 | 4-6 | ||||
Acereros del Norte | 33 | 24 | .579 | 5.5 | 13-13 | 20-11 | 21-13 | L1 | 6-4 | ||||
Vaqueros Union Laguna | 33 | 25 | .569 | 6.0 | 18-10 | 15-15 | 16-18 | W1 | 7-3 | ||||
Rieleros de Aguascalientes | 31 | 27 | .534 | 8.0 | 17-14 | 14-13 | 17-17 | W1 | 6-4 | ||||
Diablos Rojos del Mexico | 30 | 28 | .517 | 9.0 | 16-14 | 14-14 | 15-19 | L1 | 4-6 | ||||
Generales de Durango | 26 | 32 | .448 | 13.0 | 7-12 | 19-20 | 11-23 | W3 | 7-3 | ||||
Saraperos de Saltillo | 25 | 31 | .446 | 13.0 | 15-17 | 10-14 | 13-20 | W1 | 6-4 | ||||
Mexican League Sur | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Leones de Yucatan | 35 | 20 | .636 | – | 20-8 | 15-12 | 24-8 | W1 | 6-4 | ||||
Tigres de Quintana Roo | 26 | 27 | .491 | 8.0 | 14-10 | 12-17 | 17-14 | W1 | 5-5 | ||||
Pericos de Puebla | 27 | 30 | .474 | 9.0 | 10-17 | 17-13 | 17-16 | L1 | 4-6 | ||||
Rojos del Aguila de Veracruz | 25 | 31 | .446 | 10.5 | 18-17 | 7-14 | 13-19 | L2 | 3-7 | ||||
Piratas de Campeche | 25 | 32 | .439 | 11.0 | 12-15 | 13-17 | 18-15 | W3 | 4-6 | ||||
Guerreros de Oaxaca | 24 | 32 | .429 | 11.5 | 16-18 | 8-14 | 15-18 | L1 | 4-6 | ||||
Olmecas de Tabasco | 21 | 35 | .375 | 14.5 | 11-18 | 10-17 | 12-20 | W1 | 5-5 | ||||
Bravos de Leon | 19 | 37 | .339 | 16.5 | 9-15 | 10-22 | 13-19 | L2 | 3-7 | ||||
RESULTS FOR 06/06/2017 |
Durango 8, Mexico 1 Final (3:13) W-Bueno, Francisley (2 – 0) L-Lopez, Arturo (5 – 2) Mayora (DUR), 2-for-5, 2 R , 2B , HR , 2 RBI …Drake (DUR), 3-for-3, R , 2B , 3B , RBI |
Saltillo 5, Monterrey 4 (10) Final (3:21) W-De La O, Luis (1 – 2) L-Obispo, Wirfin (4 – 2) Greene, J (SAL), 4-for-5, 2 R , 2 SB …De La O (SAL), W, IP , H , SO |
Aguascalientes 5, Monclova 3 Final (2:56) W-Zaragoza, Ernesto (5 – 4) L-Noriega, Juan Ramon (2 – 3) SV-Valverde, Jose (9) Soto, S (AGS), 2-for-4, R , HR , 3 RBI …Sappelt (AGS), 2-for-5, R , HR , RBI |
Leon , Quintana Roo Postponed: Rain …rescheduled for June 7 |
Tabasco 4, Oaxaca 2 Final (3:16) W-Arias, Marlon (2 – 1) L-Partida, Jonathan (0 – 1) SV-Judy, Josh (4) Gonzalez, A (OAX), 2-for-4, 2B , 2 RBI …Lopez, A (TAB), 2-for-5, RBI , SB …Arias, M (TAB), W, IP , H |
Laguna 6, Tijuana 5 (10) Final (4:08) W-Cleto, Maikel (1 – 1) L-Quirarte, Edwin (2 – 2) Rodriguez Salazar, I (TIJ), 2-for-5, R , RBI , SB …Cleto (LAG), W, 2.1 IP , SO |
Campeche 4, Veracruz 3 (11) Final (3:24) W-Loop, Derrick (3 – 2) L-Espinosa, Roberto (1 – 2) Espinoza, A (VER), 2-for-5, R , 2B , 2 RBI …Loop (CAM), W, 2.0 IP , 2 H , 2 SO |
Yucatan 5, Puebla 2 Final (2:56) W-Negrin, Yoanner (7 – 2) L-Felix, Julio (2 – 2) SV-Belisario, Ronald (2) Quiroz (YUC), 2-for-3, R , 2 2B , 2 RBI …Negrin (YUC), W, 6.2 IP , 7 H , ER , 6 SO |
UPCOMING GAMES FOR 06/07/2017 (All Times Eastern) | |||
Leon at Quintana Roo (GM: 1) | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Leon at Quintana Roo (GM: 2) | TBA vs TBA | ||
Mexico at Durango | 8:00PM | TBA vs TBA | |
Saltillo at Monterrey | 8:05PM | TBA vs TBA | |
Monclova at Aguascalientes | 8:30PM | TBA vs TBA | |
Oaxaca at Tabasco | 9:00PM | TBA vs TBA | |
Tijuana at Laguna | 9:00PM | TBA vs TBA | |
Veracruz at Campeche | 9:00PM | TBA vs TBA | |
Puebla at Yucatan | 9:05PM | TBA vs TBA |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Sultanes de Monterrey | 29 | 0 | 368,003 | 12,690 | |
Leones de Yucatan | 8,111 | 26 | 2 | 257,222 | 9,893 |
Toros de Tijuana | 29 | 1 | 286,508 | 9,880 | |
Acereros del Norte | 26 | 1 | 188,648 | 7,256 | |
Saraperos de Saltillo | 5,505 | 30 | 0 | 173,220 | 5,774 |
Vaqueros Union Laguna | 4,039 | 28 | 0 | 144,432 | 5,158 |
Generales de Durango | 5,482 | 19 | 0 | 73,811 | 3,885 |
Rieleros de Aguascalientes | 2,856 | 31 | 0 | 105,830 | 3,414 |
Piratas de Campeche | 2,123 | 27 | 1 | 89,917 | 3,330 |
Pericos de Puebla | 27 | 0 | 89,563 | 3,317 | |
Tigres de Quintana Roo | 23 | 5 | 71,655 | 3,115 | |
Diablos Rojos del Mexico | 30 | 0 | 81,754 | 2,725 | |
Rojos del Aguila de Veracruz | 34 | 2 | 91,750 | 2,699 | |
Guerreros de Oaxaca | 33 | 2 | 85,032 | 2,577 | |
Bravos de Leon | 21 | 1 | 50,477 | 2,404 | |
Olmecas de Tabasco | 734 | 29 | 2 | 49,505 | 1,707 |
TOTAL ATTENDANCE 2,207,327
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
April 16: | Saltillo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
May 4: | Veracruz | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
May 7: | Saltillo | @ Tijuana | Cancelled: | Rain |
May 21: | Yucatan | @ Monclova | Cancelled: | Rain |
June 1: | Leon | @ Tabasco | Cancelled: | Rain |
June 1: | Puebla | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
June 1: | Quintana Roo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
June 1: | Yucatan | @ Veracruz | Cancelled: | Wet Grounds |