PUEBLA, México (Licey.com),-El jardinero central Julio Borbón disparó tres hits en la derrota de los Pericos de Puebla de 4-5 ante los Generales de Durango en la jornada del domingo en la Liga Mexicana, AAA.
Borbón (.356), quien fuera cambiado de los Acereros de Monclova a los Pericos de Puebla en el fin de semana terminó de 5-3, con dos anotadas. Con los Acereros en 57 juegos se fue de 219-78 (.356). Anotó 41 carreras, nueve dobles, tres triples, dos jonrones y 22 remolcas.
En la Liga Costa del Pacifico, Jonathan Aro (G, 3-0) ponchó a tres bateadores en dos entradas, con dos hits y una carrera limpia ante 5,334 personas en el Cheney Stadium que vieron ganar a los locales Rainers (Mariners) por 5 a 2 sobre los Isotopes de Albuquerque (Rockies) en Tacoma.
En Omaha, Ángel Ventura (G, 3-1) en 7.1 entradas, permitió cinco hits, con tres bases por bolas y dos ponches en la blanqueada que propinaron los Sky Sox de Colorado Spring (Brewers) de once carreras frente a los Storm Chasers (Royals).
En Salt Lake, el jardinero central Víctor Cruzado (.294) se fue de 5-1, con dos anotadas, remolcadas, base por bolas en el triunfo de Las Vegas 51’s (Mets) de 12-7 ante los Bees (Angels) y 4,637 espectadores en el Smith’s Ballpark.
En la Liga Internacional, el torpedero Willy Adames (.277) dio su doble 17, con un sencillo, anotada, remolcada y dos ponches en el juego en que Durham Bulls (Rays) vencieron 6-1 ante Norfolk Tides (Oiroles) en el Harbor Park
En Lehig Valley, Pedro Beato salvó su partido 23 de la temporada, al retirar a tres bateadores en la novena entrada, con un ponche frente a 10, 100 aficionados en el parque Coca Cola en triunfo de los Irons Pigs (Phillies) por blanqueada de tres carreras ante Rochester Red Wings (Twins).
Pacific Coast League Standings
(As of 07/03/2017 08:43 AM EDT)
(As of 07/03/2017 08:43 AM EDT)
Pacific Coast League American Northern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Springs Sky Sox | 50 | 31 | .617 | – | 27-12 | 23-19 | 24-7 | W1 | 8-2 | ||||
Oklahoma City Dodgers | 45 | 36 | .556 | 5.0 | 22-17 | 23-19 | 12-18 | L2 | 6-4 | ||||
Omaha Storm Chasers | 38 | 43 | .469 | 12.0 | 21-20 | 17-23 | 7-17 | L1 | 2-8 | ||||
Iowa Cubs | 38 | 45 | .458 | 13.0 | 20-23 | 18-22 | 10-11 | L1 | 7-3 | ||||
Pacific Coast League American Southern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Memphis Redbirds | 50 | 32 | .610 | – | 25-16 | 25-16 | 17-7 | L1 | 6-4 | ||||
Nashville Sounds | 40 | 42 | .488 | 10.0 | 21-22 | 19-20 | 13-12 | W2 | 4-6 | ||||
Round Rock Express | 39 | 44 | .470 | 11.5 | 23-18 | 16-26 | 15-15 | W1 | 4-6 | ||||
New Orleans Baby Cakes | 30 | 52 | .366 | 20.0 | 15-25 | 15-27 | 9-20 | W1 | 4-6 | ||||
Pacific Coast League Pacific Northern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Reno Aces | 51 | 32 | .614 | – | 27-13 | 24-19 | 18-11 | W2 | 5-5 | ||||
Fresno Grizzlies | 45 | 38 | .542 | 6.0 | 27-18 | 18-20 | 21-12 | W10 | 10-0 | ||||
Tacoma Rainiers | 42 | 39 | .519 | 8.0 | 27-15 | 15-24 | 10-15 | W1 | 5-5 | ||||
Sacramento River Cats | 32 | 49 | .395 | 18.0 | 14-24 | 18-25 | 12-23 | L3 | 3-7 | ||||
Pacific Coast League Pacific Southern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Salt Lake Bees | 46 | 37 | .554 | – | 26-20 | 20-17 | 15-17 | L1 | 6-4 | ||||
Albuquerque Isotopes | 40 | 42 | .488 | 5.5 | 22-18 | 18-24 | 18-11 | L1 | 4-6 | ||||
El Paso Chihuahuas | 39 | 44 | .470 | 7.0 | 19-24 | 20-20 | 17-17 | L2 | 3-7 | ||||
Las Vegas 51s | 32 | 51 | .386 | 14.0 | 15-21 | 17-30 | 12-17 | W1 | 4-6 | ||||
RESULTS FOR 07/02/2017 |
New Orleans 10, Memphis 3 Final (3:03) W-Conley, Adam (2 – 3) L-Gant, John (1 – 4) Telis (NO), 2-for-4, 2 R , HR , 3 RBI …Tovar (MEM), 2-for-3, R , HR , RBI |
Fresno 4, Sacramento 2 Final (2:28) W-Martinez, David (5 – 7) L-Gage, Matt (0 – 1) SV-Comer, Kevin (5) Shaw (SAC), 1-for-4, R , HR , 2 RBI …Kemmer (FRE), 3-for-4, 2 R , 2B |
Tacoma 5, Albuquerque 2 Final (2:42) W-Aro, Jonathan (3 – 0) L-House, Austin (4 – 1) SV-Pagan, Emilio (5) Martin, L (TAC), 3-for-5, 2 R , 2B , RBI , 2 SB …Aro (TAC), W, 2.0 IP , 2 H , ER , 3 SO |
Reno 12, El Paso 0 (GM: 1) Final (2:34) W-Jokisch, Eric (7 – 3) L-Kelly, Michael (0 – 1) Walker, C (RNO), 3-for-4, 3 R , 3B , HR , 5 RBI …Medrano (RNO), 3-for-4, 3 R , 2 RBI |
Reno 4, El Paso 3 (GM: 2) …makeup of game postponed on July 1 Final (2:11) W-Barrett, Jake (2 – 0) L-Rodriguez, Bryan (1 – 7) SV-Sherfy, Jimmie (10) Schimpf (ELP), 3-for-4, 2 R , 2 HR , 2 RBI …Brito (RNO), 3-for-4, R , HR , 3 RBI |
Nashville 5, Okla. City 4 Final (3:05) W-Castro, Simon (3 – 4) L-Stripling, Ross (1 – 1) Wendle (NAS), 3-for-5, 3 2B , RBI , SB …Eibner (OKC), 2-for-4, R , HR , RBI …Decker (NAS), 2-for-3, 2 R , SB |
Col. Springs 11, Omaha 0 Final (2:32) W-Ventura, Angel (3 – 1) L-Binford, Christian (3 – 7) Orf (COS), 2-for-4, 2 R , 2 HR , 4 RBI …Brinson (COS), 3-for-5, R , 3B , HR , 3 RBI |
Round Rock 8, Iowa 4 Final (3:20) W-Ledbetter, David (2 – 0) L-Hedges, Zach (0 – 3) Profar (RR), 2-for-4, 2 R , 2 2B …Middlebrooks (RR), 2-for-5, R , 2 RBI …Martinson (RR), 2-for-5, R , 2 RBI |
Las Vegas 12, Salt Lake 7 Final (3:31) W-Hand, Donovan (2 – 3) L-Diaz, Luis (3 – 5) Taijeron (LV), 2-for-4, 4 R , 2 2B , 2 RBI …Puello (SL), 2-for-3, 2 R , HR , 2 RBI |
UPCOMING GAMES FOR 07/03/2017 (All Times Eastern) | |||
New Orleans at Memphis | 7:35PM | Copeland, Scott (5-7) vs Weaver, Luke (7-1) | |
Col. Springs at Omaha | 8:05PM | Blazek, Michael (2-2) vs Staumont, Josh (3-8) | |
Okla. City at Nashville | 8:05PM | Castillo, Fabio (4-3) vs Montas, Frankie (0-1) | |
Round Rock at Iowa | 8:08PM | TBA vs Brooks, Aaron (4-6) | |
Las Vegas at Salt Lake | 8:35PM | Boscan, Wilfredo (3-6) vs TBA | |
Reno at El Paso | 9:05PM | TBA vs Magill, Matt (5-4) | |
Albuquerque at Tacoma | 10:05PM | Enright, Barry (4-2) vs TBA | |
Fresno at Sacramento | 10:05PM | Smith, Kyle (1-0) vs Suarez, Andrew (2-1) |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Nashville Sounds | 9,407 | 41 | 2 | 364,435 | 8,889 |
Round Rock Express | 41 | 0 | 348,809 | 8,508 | |
El Paso Chihuahuas | 9,310 | 42 | 1 | 326,638 | 7,777 |
Sacramento River Cats | 4,982 | 37 | 1 | 286,000 | 7,730 |
Albuquerque Isotopes | 40 | 1 | 295,476 | 7,387 | |
Iowa Cubs | 10,365 | 42 | 2 | 302,284 | 7,197 |
Oklahoma City Dodgers | 39 | 1 | 257,932 | 6,614 | |
Fresno Grizzlies | 44 | 0 | 265,143 | 6,026 | |
Salt Lake Bees | 4,637 | 45 | 1 | 263,244 | 5,850 |
Las Vegas 51s | 36 | 0 | 199,483 | 5,541 | |
Memphis Redbirds | 3,050 | 41 | 1 | 216,059 | 5,270 |
New Orleans Baby Cakes | 39 | 2 | 201,679 | 5,171 | |
Tacoma Rainiers | 5,334 | 40 | 2 | 191,669 | 4,792 |
Omaha Storm Chasers | 7,272 | 38 | 4 | 179,516 | 4,724 |
Reno Aces | 40 | 0 | 183,891 | 4,597 | |
Colorado Springs Sky Sox | 37 | 2 | 145,879 | 3,943 | |
TOTAL ATTENDANCE 4,028,137
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
May 18: | Sacramento | @ Okla. City | Cancelled: | Inclement Weather |
Mexican League Standings
(As of 07/03/2017 01:53 AM EDT)
(As of 07/03/2017 01:53 AM EDT)
Mexican League Norte | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanes de Monterrey | 53 | 23 | .697 | – | 27-12 | 26-11 | 27-15 | W7 | 9-1 | ||||
Toros de Tijuana | 51 | 26 | .662 | 2.5 | 27-14 | 24-12 | 27-14 | W2 | 8-2 | ||||
Acereros del Norte | 46 | 30 | .605 | 7.0 | 19-16 | 27-14 | 26-16 | W5 | 7-3 | ||||
Rieleros de Aguascalientes | 43 | 35 | .551 | 11.0 | 23-19 | 20-16 | 22-20 | W2 | 6-4 | ||||
Diablos Rojos del Mexico | 41 | 36 | .532 | 12.5 | 21-17 | 20-19 | 19-23 | W3 | 7-3 | ||||
Vaqueros Union Laguna | 40 | 36 | .526 | 13.0 | 22-17 | 18-19 | 18-24 | W1 | 5-5 | ||||
Generales de Durango | 33 | 44 | .429 | 20.5 | 12-15 | 21-29 | 13-29 | W1 | 4-6 | ||||
Saraperos de Saltillo | 31 | 44 | .413 | 21.5 | 20-22 | 11-22 | 15-26 | W1 | 4-6 | ||||
Mexican League Sur | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Leones de Yucatan | 48 | 26 | .649 | – | 28-11 | 20-15 | 29-10 | L1 | 7-3 | ||||
Pericos de Puebla | 39 | 38 | .506 | 10.5 | 16-20 | 23-18 | 22-19 | L1 | 6-4 | ||||
Tigres de Quintana Roo | 34 | 37 | .479 | 12.5 | 18-16 | 16-21 | 21-17 | L2 | 3-7 | ||||
Rojos del Aguila de Veracruz | 33 | 42 | .440 | 15.5 | 22-22 | 11-20 | 17-23 | L2 | 3-7 | ||||
Guerreros de Oaxaca | 30 | 45 | .400 | 18.5 | 20-22 | 10-23 | 19-21 | L7 | 2-8 | ||||
Piratas de Campeche | 29 | 45 | .392 | 19.0 | 13-23 | 16-22 | 19-20 | L5 | 3-7 | ||||
Bravos de Leon | 26 | 47 | .356 | 21.5 | 13-17 | 13-30 | 16-24 | L1 | 4-6 | ||||
Olmecas de Tabasco | 26 | 49 | .347 | 22.5 | 13-26 | 13-23 | 15-24 | L7 | 2-8 | ||||
RESULTS FOR 07/02/2017 |
Mexico 4, Oaxaca 2 Final (3:17) W-Acosta, Octavio (10 – 1) L-Delgado, Irwin (9 – 3) SV-Santiago, Nathanael (14) Acosta, O (MEX), W, 7.0 IP , 3 H , 8 SO …Terrazas (MEX), 1-for-3, R , 2B , 2 RBI , SB |
Durango 5, Puebla 4 Final (2:56) W-Hurtado, Oscar (3 – 3) L-Pruneda, T.J. (0 – 1) SV-Garzon, Antonio (1) Borbon (PUE), 3-for-5, 2 R , SB …Salazar, J (DUR), 2-for-4, 3B , 2 RBI , SB |
Monterrey 5, Tabasco 0 Final (2:45) W-Solano, Javier (8 – 4) L-Astorga, Alejandro (2 – 10) Rios (MTY), 3-for-5, 2 RBI …Solano, J (MTY), W, 8.0 IP , 3 H , 2 SO |
Laguna , Leon (GM: 1) Cancelled: Wet Grounds |
Laguna , Leon (GM: 2) Cancelled: Wet Grounds |
Aguascalientes 12, Quintana Roo 3 Final (3:01) W-Merritt, Roy (6 – 4) L-Loe, Kameron (6 – 6) Vargas, J (AGS), 2-for-5, 2 R , 2 HR , 6 RBI …Presichi (AGS), 3-for-5, 2 R , 2 HR , 3 RBI |
Saltillo 5, Yucatan 3 Final (2:41) W-De La Cruz, Frankie (7 – 4) L-Samayoa, Jose (9 – 2) SV-De La O, Luis (2) Ramirez, M (SAL), 1-for-2, R , HR , 2 RBI …Madero, D (YUC), 3-for-4, R , 2 2B |
Monclova , Campeche Cancelled: Rain |
Tijuana 11, Veracruz 5 Final (3:01) W-Diaz, Rafael (3 – 2) L-Maestri, Alex (3 – 7) Diaz, R (TIJ), W, 6.0 IP , 4 H , 2 ER , 5 SO …Cantu (TIJ), 3-for-5, R , 2B , RBI …Martin, D (TIJ), 2-for-4, R , 2B , 2 RBI |
UPCOMING GAMES FOR (All Times Eastern) |
There are no scheduled games for today. |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Sultanes de Monterrey | 39 | 0 | 478,440 | 12,268 | |
Toros de Tijuana | 12,120 | 41 | 1 | 414,146 | 10,101 |
Leones de Yucatan | 35 | 4 | 334,383 | 9,554 | |
Acereros del Norte | 35 | 1 | 248,421 | 7,098 | |
Saraperos de Saltillo | 3,790 | 40 | 0 | 219,285 | 5,482 |
Vaqueros Union Laguna | 39 | 0 | 185,443 | 4,755 | |
Generales de Durango | 27 | 0 | 111,855 | 4,143 | |
Rieleros de Aguascalientes | 3,657 | 42 | 0 | 140,895 | 3,355 |
Pericos de Puebla | 2,743 | 34 | 2 | 105,872 | 3,114 |
Piratas de Campeche | 36 | 3 | 110,285 | 3,063 | |
Tigres de Quintana Roo | 31 | 8 | 87,756 | 2,831 | |
Rojos del Aguila de Veracruz | 43 | 2 | 114,671 | 2,667 | |
Guerreros de Oaxaca | 40 | 4 | 102,918 | 2,573 | |
Bravos de Leon | 27 | 4 | 68,226 | 2,527 | |
Diablos Rojos del Mexico | 2,600 | 38 | 1 | 95,683 | 2,518 |
Olmecas de Tabasco | 178 | 38 | 4 | 56,248 | 1,480 |
TOTAL ATTENDANCE 2,874,527
ALL-STAR GAME at Campeche, MX (Parque Nelson Barrera Romellon) 10,657
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
April 16: | Saltillo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
May 4: | Veracruz | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
May 7: | Saltillo | @ Tijuana | Cancelled: | Rain |
May 21: | Yucatan | @ Monclova | Cancelled: | Rain |
June 1: | Leon | @ Tabasco | Cancelled: | Rain |
June 1: | Puebla | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
June 1: | Quintana Roo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
June 1: | Yucatan | @ Veracruz | Cancelled: | Wet Grounds |
June 14: | Yucatan | @ Tabasco | Cancelled: | |
June 15: | Quintana Roo | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
June 15: | Yucatan | @ Tabasco | Cancelled: | Wet Grounds |
June 21: | Saltillo | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
June 29: | Durango | @ Leon | Cancelled: | Rain |
June 29: | Veracruz | @ Mexico | Cancelled: | Rain |
July 2: | Monclova | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
July 2: | Laguna | @ Leon | Cancelled: | Wet Grounds |
July 2: | Laguna | @ Leon | Cancelled: | Wet Grounds |
International League Standings
(As of 07/02/2017 09:26 PM EDT)
(As of 07/02/2017 09:26 PM EDT)
WILD CARD STANDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
RESULTS FOR 07/02/2017 |
Charlotte 8, Gwinnett 3 …makeup of game postponed on July 1 Final (2:53) W-Clark, Brian (3 – 1) L-Hursh, Jason (2 – 2) Hayes, D (CHA), 3-for-4, 3 R , 2B , HR , 3 RBI …Brantly (CHA), 2-for-4, R , HR , 5 RBI |
Syracuse 5, Buffalo 2 Final (2:37) W-Cole, A.J. (4 – 2) L-Sanchez, Aaron (0 – 1) SV-Gott, Trevor (4) Soto, N (SYR), 2-for-4, 2 R , HR , 2 RBI …Burriss (SYR), 1-for-3, R , 2 SB |
Louisville 1, Indianapolis 0 Final (2:29) W-Bonilla, Lisalverto (3 – 3) L-Kingham, Nick (3 – 5) SV-Herget, Jimmy (4) Bonilla (LOU), W, 7.0 IP , 2 H , 6 SO …Herrera (LOU), 2-for-4, R |
Gwinnett 7, Charlotte 0 (7) Final (2:09) W-Wisler, Matt (4 – 5) L-Giolito, Lucas (2 – 8) Wisler (GWN), W, SHO , 7.0 IP , 3 H , 2 SO …Albies (GWN), 3-for-4, 2 R , HR , RBI , SB |
Durham 6, Norfolk 1 Final (2:39) W-Chirinos, Yonny (7 – 3) L-Ynoa, Gabriel (1 – 7) Chirinos, Y (DUR), W, 7.1 IP , 6 H , ER , 11 SO …Alvarez, P (NOR), 1-for-3, R , HR , RBI |
Columbus 2, Toledo 0 Final (2:07) W-Morimando, Shawn (8 – 5) L-Boyd, Matthew (3 – 1) Morimando (COL), W, SHO , 9.0 IP , 7 H , 6 SO …Rodriguez, N (COL), 1-for-2, R , HR , RBI |
Scranton/WB 14, Pawtucket 7 Final (3:00) W-Adams, Chance (6 – 2) L-Haviland, Shawn (4 – 6) Choi, J (SWB), 2-for-5, 2 R , 2 HR , 5 RBI …Payton (SWB), 2-for-5, 2 R , 2 HR , 3 RBI |
Lehigh Valley 3, Rochester 0 Final (2:08) W-Leibrandt, Brandon (1 – 0) L-Hurlbut, David (5 – 5) SV-Beato, Pedro (23) Crawford (LHV), 2-for-4, R , HR , RBI …Kingery (LHV), 1-for-4, R , HR , 2 RBI |
UPCOMING GAMES FOR 07/03/2017 (All Times Eastern) | |||
Scranton/WB at Pawtucket | 6:05PM | Herrera, Ronald (0-0) vs Olmos, Edgar (5-2) | |
Syracuse at Buffalo | 6:05PM | TBA vs TBA | |
Columbus at Toledo | 7:05PM | TBA vs Crouse, Matt (1-2) | |
Durham at Norfolk | 7:05PM | Wood, Hunter (1-1) vs Wilson, Tyler (2-4) | |
Gwinnett at Charlotte | 7:05PM | Blair, Aaron (5-4) vs Volstad, Chris (1-3) | |
Louisville at Indianapolis | 7:05PM | Stephenson, Robert (1-1) vs Eppler, Tyler (5-3) | |
Rochester at Lehigh Valley | 7:05PM | Slegers, Aaron (7-4) vs Ramos, Cesar (4-2) |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Charlotte Knights | 7,826 | 40 | 2 | 357,082 | 8,927 |
Columbus Clippers | 36 | 3 | 316,308 | 8,786 | |
Indianapolis Indians | 7,471 | 43 | 1 | 355,675 | 8,272 |
Lehigh Valley IronPigs | 10,100 | 39 | 5 | 319,145 | 8,183 |
Durham Bulls | 41 | 0 | 319,746 | 7,799 | |
Buffalo Bisons | 8,366 | 40 | 6 | 272,488 | 6,812 |
Toledo Mud Hens | 9,546 | 40 | 1 | 270,914 | 6,773 |
Louisville Bats | 40 | 2 | 266,701 | 6,668 | |
Pawtucket Red Sox | 11,007 | 36 | 6 | 207,254 | 5,757 |
Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 37 | 2 | 204,631 | 5,531 | |
Rochester Red Wings | 34 | 3 | 184,417 | 5,424 | |
Norfolk Tides | 3,737 | 40 | 2 | 205,983 | 5,150 |
Syracuse Chiefs | 34 | 6 | 126,033 | 3,707 | |
Gwinnett Braves | 37 | 4 | 116,421 | 3,147 | |
TOTAL ATTENDANCE 3,522,798
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
June 4: | Toledo | @ Scranton/WB | Cancelled: | Rain |