Por Alexander Gómez Collado
Prensa@licey.com
SAN PEDRO DE MACORIS (Licey.com),- El emergente Juan Kelly sacudió un cuadrangular de dos carreras en la undécima entrada para que los Tigres del Licey vencieran 8-7 a las Estrellas Orientales, este miércoles, la temporada de la Liga Dominicana de Béisbol dedicada al ingeniero Carlos Morales Troncoso In Memoriam y por la Copa BHD-León.
Los Tigres remontaron una desventaja de cuatro carreras en el noveno cuando perdían 2-6, al atacar al relevista José Rafael Díaz con cuatro anotaciones, coronado el rally con un jonrón de dos vueltas del emergente Ryan McBroom, quien bateó en lugar de Raymer Liriano, para igualar el encuentro 6-6.
En la entrada 11, Arismendy Alcántara abrió con triple y anotó con cuadrangular de Juan Kelly ante el relevista Jush Juddy. Kelly había entrado como corredor emergente en el noveno en lugar Juan Francisco, quien negoció boleto ante Díaz.
Los Elefantes dividieron honores con los Tigres tras ambas novenas jugar en días consecutivos y colocaron su marca en 2-3 como dueños de casa, en tanto que los bengalies juegan para 3-2 en la ruta.
Ubaldo Jiménez (3.97) trabajó en 4.1 entradas, con cinco hits, tres carreras, dos limpias y tres ponches. Alfredo Simón (G, 1-0) entro en la octava entrada, sacó seis outs con un ponche. Jairo Asencio (S, 5), permitió un hit, con una carrera y una base por bolas para su rescate 115 de por vida.
El estadounidense Forrest Snow (3.86) en cinco entradas, le dieron tres hits, con dos carreras limpias y nueve ponches, con un cuadrangular permitido., Josh Judy (P, 0-1) en la entrada once, le dieron dos hits, con dos carreras limpias, un ponche y un cuadrangular.
Por Licey; Eric Mejía de 5-2, dos anotadas; Nick Heath de 5-1; Pablo Reyes de 3-1, anotada (1er jonrón), dos remolcadas; Arismendy Alcántara de 2-1, anotada (1er triple); Juan Kelly de 1-1, dos anotadas, dos remolcadas /1er jonrón), Narciso Crook de 5-1 (1er doble);Carlos Franco de 5-1, anotada, dos remolcadas; Bryan McBroom de 1-1, anotada (1er jonrón), dos remolcadas; Michael de la Cruz de 4-1 (1er doble)
Por Estrellas; Domingo Leyba de 6-2; Austin Nola de 6-2, anotada, remolcada; Eric Filia de 4-2 (doble); Gustavo Núñez de 5-2, anotada; Sócrates Brito de 4-1, anotada (1er doble), remolcada; Lewin Díaz de 5-1, remolcada; Junior Lake de 5-1, anotada, dos remolcadas; Aneury Tavárez de 5-1, anotada.
Los Tigres jugarán este viernes contra los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli a partir de las siete y media de la noche en La Romana.
La cobertura del encuentro comienza a partir de las 7:00 de la noche con la antesala de Radio del equipo local a través de La Voz de las Fuerza Armadas en los 102.7 FM. (https://tunein.com/radio/RADIO-EMISORA-CULTURAL-VOZ-DE-LAS-FUERZAS-ARMADAS-s277494/) y FM 107 (https://tunein.com/radio/FM-1075-s13438/ )
El partido también se podrá seguir por televisión a través de Coral 39, el Canal de los Toros (1095 HD en Claro/64 HD Altice), Romana TV (42 C/48 A) y Tele Oriente (18 en Aster) y por DRSports en https://drsportsstage.neulion.com/
El circuito invernal dominicano no tiene juegos programados para este jueves, reanudándose la acción para este viernes con el viaje de los Gigantes a Santo Domingo (7:15 pm), las Estrellas a Santiago (7:30 pm) y Licey a La Romana (7:30 pm).
En Santo Domingo, los Leones del Escogido continuaron con su candente arranque y anotaron tres carreras en la octava entrada para derrotar el miércoles 5-4 a las Águilas Cibaeñas, con lo que llegaron a nueve triunfos en los primeros 10 juegos de la temporada de la Liga Dominicana de Béisbol.
Wilkin Castillo pegó un sencillo remolcador y Joe Dunand produjo una carrera con un triple para después anotar con un lanzamiento descontrolado del lanzador Kyle Finnegan en el ataque definitivo del encuentro.
Josh Lueke (1-0) retiró una entrada en blanco como relevista para ganar el encuentro. Lo perdió Yohan Ramírez (0-2), castigado con tres anotaciones y tres imparables en apenas dos tercios de entrada.
En San Francisco de Macorís, los Toros del Este atacaron con seis anotaciones en la séptima entrada para doblegar 8-3 a los Gigantes del Cibao.
Alen Hanson se fue de 5-2 con dos carreras producidas, Anderson Feliz conectó de 2-2 con un remolcada y dos anotadas, y Peter O’Brien aportó también dos indiscutibles y una producida.
Ángel Perdomo (1-1) retiró al único bateador que enfrentó y se benefició de la reacción a la ofensiva de sus compañeros para ganar el encuentro. Perdió Jesús Liranzo (0-1), castigado con tres anotaciones y dos imparables en dos tercios de entrada.
Leones del Escogido lideran el circuito con marca de 9-1, seguidos por Gigantes (5-5), Tigres del Licey (5-5), Águilas Cibaeñas (4-6), Toros del Este (4-6) y Estrellas Orientales (3-7).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licey | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 |
Estrellas | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 |
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heath, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 |
Mejia, E, 2B-3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Reyes, P, 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Alcantara, A, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
Francisco, J, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
1-Kelly, J, PR-DH | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Crook, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 |
Franco, C, 1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .219 |
Liriano, R, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 |
b-McBroom, PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Asencio, Y, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
De La Cruz, M, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
Trahan, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
a-De Leon, PH-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
Jiménez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jones, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Joaquin, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cabrera, S, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Paulino, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vasquez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Zuber, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Asencio, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 42 | 8 | 10 | 8 | 1 | 14 | 7 | .199 |
a-Flied out for Trahan in the 8th. b-Homered for Liriano, R in the 9th. 1-Ran for Francisco, J in the 9th.
BATTING
FIELDING
Estrellas | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brito, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Leyba, 2B | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Diaz, L, 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .282 |
Nola, Au, C | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .237 |
Filia, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 |
1-Reyes, Al, PR-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lake, LF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .158 |
Nunez, G, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Hernandez, A, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Tavárez, A, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 |
Snow, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fernandez, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mendez, R, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Obispo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Diaz, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vizcaino, R, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Judy, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 44 | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 18 | .233 |
1-Ran for Filia in the 8th.
BATTING
BASERUNNING
FIELDING
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiménez | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.97 |
Jones, J | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Joaquin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
Cabrera, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Paulino | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vasquez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zuber | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.59 |
Simon (W, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
Asencio, J (S, 4) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 11.0 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3.04 |
Estrellas | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snow | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3.86 |
Fernandez, J (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Mendez, R (H, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Obispo (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Diaz, J | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12.46 |
Vizcaino, R | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Judy (L, 0-1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.80 |
Totals | 11.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 14 | 3 | 4.07 |
Jones, J pitched to 3 batters in the 5th.