MERIDA, Yucatán (Licey.com),-Juan Francisco conectó grand slam y Anderson Hernández tuvo un juego de tres hits en el partido en que los Leones de Yucatán armaron sensacional remontada para vencer 5-4 a los Vaqueros Unión Laguna y asegurar la serie este sábado en el Parque Kukulcán Alamo.
Con el juego empatado a cuatro, los melenudos exhibieron su juego agresivo en la novena entrada para hacer vibrar a más de nueve mil fanáticos, cuando Estaban «Pony» Quiroz timbró la carrera del triunfo desde la tercera base al aprovechar un mal tiro del antesalista al plato cuando Robi Estrada intentó realizar un toque «suicida».
Los visitantes se habían ido al frente desde la misma primera entrada cuando Jesús Valdez atizó cuadrangular con Anderson Hernández en los senderos. Dos innings después, laguna amplió su ventaja haciendo otro par de carreras al venir imparables remolcadores de Art Charles Jr. y Alberto Callaspo.
Después de tanto insistir hacia el frente, la reacción melenuda por fin llegó en la parte baja del sexto rollo gracias a Juan Francisco, quien encontró en las colchonetas a Kevin Flores, Leo Heras y Esteban «Pony» Quiroz, para descargar bambinazo que empató la pizarra, siendo un sonoro batazo que se estampó en lo más alto del espectacular del jardín derecho.
Todo se definió en el cierre de la novena con el «Pony» Quiroz quien descargó doblete, avanzó a tercera con sencillo de Yuniesky Betancourt, y enseguida llegó al plato en la sorpresiva jugada de Robi Estrada.
Abrió por las fieras Alejandro Soto con cuatro carreras admitidas, y luego fue clave el relevo de 3.1 innings de Edgar Osuna, así como las labores de Mario Meza y Ronald Belisario, quien se apuntó el triunfo. La derrota fue a la cuenta de Ramón Ramírez.
El tercer y último juego de la serie en el Parque Kukulcán Alamo será este domingo en punto de las 6:05 pm con el duelo monticular pactado entre Tomás Solís y el melenudo James Russell.
Por Laguna, Anderson Hernández (.313) de 4-3, con anotada y una base por bolas.
Por Yucatán, Juan Francisco (.282) de 4-2, anotada, cuatro empujadas, base por bolas y ponche.
En la Liga Internacional, el jardinero izquierdo Rymer Liriano (.259) dio sencillo remolcador de dos carreras en la victoria de Charlotte Knights (White Sox) de 10-6 ante Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Yankees) frente a 8,607 aficionados en el Campo PNC.
En Durham, el torpedero Willy Adames (.267) disparó du doble numero veinte, con dos bases por bolas en la derrota de los Bulls (Rays) de 1-9 ante Lehigh Valley Iron Pigs (Phillies) frente 9,257 parroquianos en el Durham Bulls Athletic Park.
Pedro Beato (2.84) en una entrada permitió un hit (el doble de Adames) y un ponche por la sucursal de Philadelphia.
En la Liga Mexicana, el jardinero central Julio Borbón (.347) conectó de 4-2, con tres anotadas y una base por bolas ante 4,480 personas que vieron a los Pericos de Puebla por 11-10 frente a los Saraperos de Saltillo en el Parque Francisco I. Madero.
En Aguascalientes, Yohan Flande (G, 11-4) trabajó en seis entradas, con tres hits, una base por bolas y tres ponches en el triunfo de los Rieleros por blanqueada de cuatro carreras en siete entradas, ante los Bravos de León en el Estadio Alberto Romo Chávez.
En la Liga Costa del Pacifico, Rubby de la Rosa (G,1-1) en una entrada, permitió tres hits, con tres carreras, dos limpias y 3.12 de efectividad en la victoria de Reno Aces (Dbacks) de 12-0 ante Colorado Spring Sky Sox (Brewers) y 8,152 fanáticos en el Security Service Field.
En Tacoma, Jonathan Aro (3.72) trabajó en la octava entrada, con un sencillo, dos ponches y un error en tiro en la victoria de los Rainers (Mariners) de 4-1 ante Sacramento River Cats (A’s) bajo la mirada de 6,506 personas en el Cheney Stadium.
En Memphis, el patrullero central Víctor Cruzado (.277) dio dos sencillos en el juego que perdieron los 51’s de Las Vegas por 1-2 ante los Redbirds (Cardinals) con la presencia de 7,565 parroquianos en el AutoZone Park.
Pacific Coast League Standings
(As of 07/23/2017 01:59 AM EDT)
(As of 07/23/2017 01:59 AM EDT)
Pacific Coast League American Northern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Colorado Springs Sky Sox | 60 | 37 | .619 | – | 33-14 | 27-23 | 29-9 | L1 | 5-5 | |||
Oklahoma City Dodgers | 53 | 46 | .535 | 8.0 | 27-23 | 26-23 | 15-20 | L1 | 4-6 | ||||
Iowa Cubs | 45 | 53 | .459 | 15.5 | 26-27 | 19-26 | 14-17 | W1 | 4-6 | ||||
Omaha Storm Chasers | 45 | 53 | .459 | 15.5 | 25-25 | 20-28 | 10-22 | L1 | 5-5 | ||||
Pacific Coast League American Southern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
# | Memphis Redbirds | 64 | 35 | .646 | – | 32-16 | 32-19 | 27-8 | W3 | 8-2 | |||
Nashville Sounds | 47 | 52 | .475 | 17.0 | 22-25 | 25-27 | 15-14 | W3 | 5-5 | ||||
Round Rock Express | 45 | 55 | .450 | 19.5 | 29-22 | 16-33 | 19-22 | L2 | 4-6 | ||||
New Orleans Baby Cakes | 38 | 61 | .384 | 26.0 | 20-28 | 18-33 | 9-26 | L6 | 4-6 | ||||
Pacific Coast League Pacific Northern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
# | Fresno Grizzlies | 58 | 42 | .580 | – | 32-21 | 26-21 | 28-13 | W3 | 9-1 | |||
# | Reno Aces | 58 | 42 | .580 | – | 32-19 | 26-23 | 21-14 | W1 | 4-6 | |||
Tacoma Rainiers | 50 | 50 | .500 | 8.0 | 30-19 | 20-31 | 15-23 | W3 | 4-6 | ||||
Sacramento River Cats | 40 | 59 | .404 | 17.5 | 18-29 | 22-30 | 14-28 | L3 | 5-5 | ||||
Pacific Coast League Pacific Southern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
# | Salt Lake Bees | 54 | 46 | .540 | – | 30-23 | 24-23 | 18-20 | W2 | 5-5 | |||
Albuquerque Isotopes | 50 | 50 | .500 | 4.0 | 29-22 | 21-28 | 23-15 | L3 | 5-5 | ||||
El Paso Chihuahuas | 50 | 50 | .500 | 4.0 | 24-25 | 26-25 | 21-19 | W1 | 6-4 | ||||
Las Vegas 51s | 37 | 63 | .370 | 17.0 | 19-28 | 18-35 | 16-24 | L3 | 2-8 | ||||
KEY : # – division winner
RESULTS FOR 07/22/2017 |
Nashville , New Orleans Postponed: Inclement Weather …rescheduled for September 2 |
Memphis 2, Las Vegas 1 Final (2:20) W-Pearce, Matt (1 – 0) L-Knapp, Ricky (4 – 12) SV-Lucas, Josh (9) Pearce (MEM), W, 7.0 IP , 4 H , ER , 5 SO …Boyd, J (LV), 1-for-3, R , HR , RBI |
Reno 12, Col. Springs 8 Final (3:36) W-De La Rosa, Rubby (1 – 1) L-Ramsey, Matt (0 – 1) Negron (RNO), 2-for-4, 3 R , 2 2B , 3 RBI …Reinheimer (RNO), 3-for-5, 3 R , SB |
Iowa 5, Okla. City 1 Final (2:30) W-Tseng, Jen-Ho (3 – 0) L-Castillo, Fabio (4 – 5) Tseng, J-H (IOW), W, 7.0 IP , 4 H , ER , 5 SO …Martinez, O (IOW), 1-for-1, R , HR , RBI …Calhoun (OKC), 1-for-1, R , HR , RBI …Weeks, J (IOW), 1-for-5, R , HR , RBI …Zagunis (IOW), 3-for-4, R |
Salt Lake 4, Albuquerque 3 (10) Final (3:11) W-Guerra, Deolis (2 – 0) L-Estevez, Carlos (1 – 3) Cowart (SL), 4-for-4, 2 R , HR , 2 RBI …Guerra (SL), W, IP , SO |
El Paso 12, Omaha 6 Final (2:48) W-Rodriguez, Bryan (4 – 7) L-Binford, Christian (3 – 8) Schimpf (ELP), 2-for-4, 2 R , 2 HR , 4 RBI …Villanueva (ELP), 3-for-4, 2 R , 2 RBI , SB |
Fresno 8, Round Rock 7 Final (3:28) W-Dorris, Jacob (1 – 0) L-Dykstra, James (1 – 4) SV-Jankowski, Jordan (8) Middlebrooks (RR), 2-for-3, 3 R , 2 HR , 3 RBI …White (FRE), 3-for-5, 2 R , 2B , HR , RBI |
Tacoma 4, Sacramento 1 Final (2:34) W-Bergman, Christian (8 – 1) L-Suarez, Andrew (3 – 4) SV-Altavilla, Dan (2) Bergman (TAC), W, 7.0 IP , 5 H , ER , 4 SO …Powell (TAC), 2-for-5, R , RBI |
UPCOMING GAMES FOR 07/23/2017 (All Times Eastern) | |||
Nashville at New Orleans | 2:00PM | Neal, Zach (1-4) vs Copeland, Scott (6-9) | |
Okla. City at Iowa | 2:08PM | Masterson, Justin (8-4) vs Brooks, Aaron (5-7) | |
Las Vegas at Memphis | 3:05PM | Atkins, Mitch (2-3) vs Herget, Kevin (3-1) | |
Reno at Col. Springs | 3:30PM | Buchanan, Jake (3-2) vs Derby, Bubba (2-0) | |
Sacramento at Tacoma | 4:35PM | Suarez, Albert (0-0) vs Gaviglio, Sam (2-4) | |
Omaha at El Paso | 8:05PM | Junis, Jake (2-4) vs Lee, Zach (2-3) | |
Round Rock at Fresno | 8:05PM | Wagner, Tyler (1-8) vs Armenteros, Rogelio (3-0) | |
Albuquerque at Salt Lake | 9:05PM | Flemer, Matt (4-6) vs Lamb, John (3-0) |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Nashville Sounds | 45 | 2 | 409,427 | 9,098 | |
Round Rock Express | 51 | 0 | 437,213 | 8,573 | |
El Paso Chihuahuas | 9,064 | 48 | 1 | 378,015 | 7,875 |
Sacramento River Cats | 46 | 1 | 361,050 | 7,849 | |
Albuquerque Isotopes | 50 | 1 | 380,941 | 7,619 | |
Iowa Cubs | 9,325 | 52 | 2 | 386,404 | 7,431 |
Oklahoma City Dodgers | 50 | 1 | 327,910 | 6,558 | |
Salt Lake Bees | 13,301 | 52 | 1 | 338,562 | 6,511 |
Fresno Grizzlies | 6,306 | 51 | 0 | 313,821 | 6,153 |
Memphis Redbirds | 7,565 | 48 | 1 | 260,162 | 5,420 |
New Orleans Baby Cakes | 46 | 3 | 244,874 | 5,323 | |
Las Vegas 51s | 47 | 0 | 243,672 | 5,185 | |
Tacoma Rainiers | 6,506 | 47 | 2 | 237,332 | 5,050 |
Omaha Storm Chasers | 47 | 4 | 233,569 | 4,970 | |
Reno Aces | 51 | 0 | 241,955 | 4,744 | |
Colorado Springs Sky Sox | 8,152 | 43 | 5 | 176,600 | 4,107 |
TOTAL ATTENDANCE 4,971,507
ALL-STAR GAME at Tacoma, WA (Cheney Stadium) 7,024
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
May 18: | Sacramento | @ Okla. City | Cancelled: | Inclement Weather |
July 15: | Iowa | @ Col. Springs | Cancelled: |
Mexican League Standings
(As of 07/23/2017 09:25 AM EDT)
(As of 07/23/2017 09:25 AM EDT)
Mexican League Norte | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Toros de Tijuana | 66 | 28 | .702 | – | 33-14 | 33-14 | 31-16 | W12 | 10-0 | |||
Sultanes de Monterrey | 62 | 31 | .667 | 3.5 | 33-17 | 29-14 | 28-20 | W5 | 7-3 | ||||
Acereros del Norte | 60 | 33 | .645 | 5.5 | 28-18 | 32-15 | 31-17 | W4 | 8-2 | ||||
Rieleros de Aguascalientes | 55 | 40 | .579 | 11.5 | 28-22 | 27-18 | 27-21 | L1 | 7-3 | ||||
Diablos Rojos del Mexico | 49 | 45 | .521 | 17.0 | 24-20 | 25-25 | 21-27 | W2 | 5-5 | ||||
Vaqueros Union Laguna | 48 | 45 | .516 | 17.5 | 28-20 | 20-25 | 21-27 | L4 | 4-6 | ||||
Generales de Durango | 40 | 54 | .426 | 26.0 | 16-20 | 24-34 | 14-34 | L1 | 5-5 | ||||
Saraperos de Saltillo | 38 | 54 | .413 | 27.0 | 25-25 | 13-29 | 18-29 | L1 | 4-6 | ||||
Mexican League Sur | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
# | Leones de Yucatan | 56 | 33 | .629 | – | 33-15 | 23-18 | 30-13 | W2 | 7-3 | |||
Pericos de Puebla | 49 | 45 | .521 | 9.5 | 20-22 | 29-23 | 26-21 | W1 | 5-5 | ||||
Rojos del Aguila de Veracruz | 40 | 51 | .440 | 17.0 | 27-25 | 13-26 | 21-24 | L6 | 3-7 | ||||
Tigres de Quintana Roo | 39 | 50 | .438 | 17.0 | 22-24 | 17-26 | 22-23 | W1 | 4-6 | ||||
Bravos de Leon | 36 | 53 | .404 | 20.0 | 16-20 | 20-33 | 21-24 | W1 | 4-6 | ||||
Guerreros de Oaxaca | 34 | 57 | .374 | 23.0 | 22-29 | 12-28 | 21-24 | L4 | 2-8 | ||||
Piratas de Campeche | 32 | 57 | .360 | 24.0 | 14-29 | 18-28 | 20-23 | L5 | 2-8 | ||||
Olmecas de Tabasco | 32 | 60 | .348 | 25.5 | 16-31 | 16-29 | 18-27 | L2 | 3-7 | ||||
KEY : # – division winner
RESULTS FOR 07/22/2017 |
Aguascalientes 4, Leon 0 (GM: 1) Final (2:04) W-Flande, Yohan (11 – 4) L-Gutierrez, Danny (5 – 5) Flande (AGS), W, 6.0 IP , 3 H , 3 SO …Ortiz, E (AGS), 2-for-3, 2 RBI |
Leon 4, Aguascalientes 3 (GM: 2) …makeup of game postponed on July 21 Final (2:29) W-Lively, Mitch (7 – 1) L-Valverde, Jose (2 – 4) SV-Sanchez, Gerardo (8) Garcia, E (AGS), 1-for-3, R , HR , 2 RBI …Sappelt (AGS), 1-for-3, R , HR , RBI …Johnson, D (LEO), 2-for-4, R , 2B , 2 RBI …Lively (LEO), W, IP , H , SO |
Mexico 4, Campeche 3 (GM: 1) Final (2:41) W-Anguamea, Jesus (5 – 2) L-Marquez, Jose (2 – 1) SV-Santiago, Nathanael (18) Sanchez, A (CAM), 1-for-3, R , HR , RBI , SB …Gastelum, S (MEX), 1-for-1, R , HR , 2 RBI |
Mexico 4, Campeche 3 (GM: 2) …makeup of game postponed on July 21 Final (2:34) W-Delgado, Efren (4 – 8) L-Gonzalez, Mario (1 – 9) SV-Santiago, Nathanael (19) Fabela (MEX), 2-for-4, 2 R , HR , 3 RBI …Sanchez, A (CAM), 2-for-3, R , HR , RBI |
Monterrey 11, Oaxaca 9 Final (3:22) W-Guzman, Adrian (3 – 0) L-Acosta, Ruddy (5 – 6) SV-Obispo, Wirfin (25) Munoz, A (OAX), 2-for-4, 2 R , HR , 2 RBI …Gonzalez, A (OAX), 1-for-3, 2 R , HR , 3 RBI |
Puebla 11, Saltillo 10 Final (3:46) W-Pruneda, T.J. (1 – 1) L-Gutierrez, Demetrio (1 – 4) SV-Heath, Deunte (16) Rodriguez, R (PUE), 3-for-4, 3 R , 2 HR , 4 RBI …Rosario, R (SAL), 4-for-5, 3 R , 2 2B , 2 RBI , SB |
Quintana Roo 6, Durango 0 Final (2:42) W-Crenshaw, Dustin (7 – 4) L-Alcantar, Jesus (0 – 2) Crenshaw (TIG), W, 7.0 IP , 2 H , 7 SO …Contreras, S (TIG), 2-for-4, 2 R , 3B , RBI |
Tijuana 11, Tabasco 3 Final (3:24) W-Diaz, Rafael (4 – 3) L-Araiza, Angel (3 – 5) Brown, C (TIJ), 4-for-4, 4 R , 2B , 2 HR , 3 RBI , SB …Apodaca (TIJ), 2-for-5, 2 R , HR , 2 RBI …Linares (TAB), 3-for-4, 2 R , 2B , 3B , SB |
Monclova 5, Veracruz 3 Final (2:49) W-Lara, Mauricio (7 – 6) L-Delgado, Ramon (2 – 4) SV-Gaudin, Chad (25) Martinez, Ju (VER), 2-for-4, 2 R , 2B , 3B …Pineda, J (VER), 2-for-5, R , 2B , SB |
Yucatan 5, Laguna 4 Final (3:30) W-Belisario, Ronald (4 – 4) L-Ramirez, Ramon E (2 – 3) Francisco, J (YUC), 2-for-4, R , HR , 4 RBI …Valdez, J (LAG), 1-for-4, 2 R , HR , 2 RBI |
UPCOMING GAMES FOR 07/23/2017 (All Times Eastern) | |||
Leon at Aguascalientes | 5:00PM | TBA vs TBA | |
Durango at Quintana Roo | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Oaxaca at Monterrey | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Puebla at Saltillo | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Tijuana at Tabasco | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Laguna at Yucatan | 7:05PM | TBA vs TBA | |
Mexico at Campeche | 8:00PM | TBA vs TBA | |
Veracruz at Monclova | 8:00PM | TBA vs TBA |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Sultanes de Monterrey | 9,234 | 50 | 0 | 592,543 | 11,851 |
Toros de Tijuana | 47 | 1 | 479,175 | 10,195 | |
Leones de Yucatan | 9,831 | 43 | 7 | 398,416 | 9,265 |
Acereros del Norte | 6,556 | 46 | 1 | 332,071 | 7,219 |
Saraperos de Saltillo | 4,480 | 48 | 0 | 247,653 | 5,159 |
Vaqueros Union Laguna | 48 | 0 | 210,640 | 4,388 | |
Generales de Durango | 36 | 0 | 145,957 | 4,054 | |
Rieleros de Aguascalientes | 3,438 | 48 | 2 | 163,130 | 3,399 |
Pericos de Puebla | 39 | 3 | 119,001 | 3,051 | |
Piratas de Campeche | 1,784 | 41 | 6 | 119,313 | 2,910 |
Rojos del Aguila de Veracruz | 51 | 3 | 134,992 | 2,647 | |
Tigres de Quintana Roo | 3,872 | 42 | 8 | 110,335 | 2,627 |
Bravos de Leon | 31 | 6 | 80,826 | 2,607 | |
Guerreros de Oaxaca | 49 | 4 | 120,500 | 2,459 | |
Diablos Rojos del Mexico | 43 | 2 | 105,712 | 2,458 | |
Olmecas de Tabasco | 1,032 | 44 | 6 | 66,506 | 1,512 |
TOTAL ATTENDANCE 3,426,770
ALL-STAR GAME at Campeche, MX (Parque Nelson Barrera Romellon) 10,657
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
April 16: | Saltillo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
May 4: | Veracruz | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
May 7: | Saltillo | @ Tijuana | Cancelled: | Rain |
May 21: | Yucatan | @ Monclova | Cancelled: | Rain |
June 1: | Leon | @ Tabasco | Cancelled: | Rain |
June 1: | Puebla | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
June 1: | Quintana Roo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
June 1: | Yucatan | @ Veracruz | Cancelled: | Wet Grounds |
June 14: | Yucatan | @ Tabasco | Cancelled: | Rain |
June 15: | Quintana Roo | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
June 15: | Yucatan | @ Tabasco | Cancelled: | Wet Grounds |
June 21: | Saltillo | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
June 29: | Durango | @ Leon | Cancelled: | Rain |
June 29: | Veracruz | @ Mexico | Cancelled: | Rain |
July 2: | Monclova | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
July 2: | Laguna | @ Leon | Cancelled: | Wet Grounds |
July 2: | Laguna | @ Leon | Cancelled: | Wet Grounds |
July 6: | Campeche | @ Veracruz | Cancelled: | Rain |
July 6: | Leon | @ Yucatan | Cancelled: | Rain |
July 6: | Leon | @ Yucatan | Cancelled: | Rain |
July 9: | Oaxaca | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
International League Standings
(As of 07/23/2017 04:11 PM EDT)
(As of 07/23/2017 04:11 PM EDT)
WILD CARD STANDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KEY : # – division winner
RESULTS FOR 07/22/2017 |
Gwinnett 2, Indianapolis 1 Final (2:36) W-Sims, Lucas (7 – 4) L-Barbato, Johnny (0 – 2) SV-Peterson, David (6) Sims (GWN), W, 7.0 IP , 3 H , 9 SO …Albies (GWN), 1-for-4, R , HR , RBI |
Rochester 4, Toledo 3 Final (2:37) W-Hurlbut, David (8 – 5) L-Farmer, Buck (3 – 4) SV-Curtiss, John (3) Hurlbut (ROC), W, 7.0 IP , 6 H , ER , 4 SO …Goodrum (ROC), 2-for-3, 2 R , 2 2B |
Norfolk 6, Pawtucket 4 Final (2:51) W-Fry, Paul (3 – 2) L-Maddox, Austin (2 – 2) SV-Rodriguez, Richard (5) Alvarez, P (NOR), 3-for-5, R , HR , 5 RBI …Fry (NOR), W, 1.1 IP , 2 H , 3 SO |
Buffalo 8, Louisville 0 Final (2:52) W-Rowley, Chris (3 – 2) L-Davis, Rookie (0 – 1) Saunders (BUF), 3-for-5, 3 R , 2 2B , HR , 2 RBI …Smith, D (BUF), 2-for-4, R , HR , 3 RBI |
Charlotte 10, Scranton/WB 6 Final (3:03) W-Clark, Brian (4 – 1) L-Jones, Tyler (6 – 3) Peter (CHA), 3-for-5, R , 2 2B , HR , 4 RBI …Ford (SWB), 2-for-4, 2 R , HR , 4 RBI |
Lehigh Valley 9, Durham 1 Final (3:02) W-Leibrandt, Brandon (4 – 0) L-Roth, Michael (0 – 3) Crawford (LHV), 4-for-5, 3 R , 2B , 3B , RBI , SB …Hoskins (LHV), 3-for-5, 2 R , HR , 3 RBI |
Columbus 5, Syracuse 4 Final (3:03) W-Crockett, Kyle (5 – 3) L-Solis, Sammy (1 – 3) SV-Head, Louis (4) Moore, A (COL), 2-for-4, R , HR , 3 RBI …Robinson, C (SYR), 2-for-4, R , HR , RBI |
UPCOMING GAMES FOR 07/23/2017 (All Times Eastern) | |||
Charlotte at Scranton/WB | Final | ||
Indianapolis at Gwinnett | In Progress | ||
Norfolk at Pawtucket | In Progress | ||
Toledo at Rochester | In Progress | ||
Syracuse at Columbus | In Progress | ||
Lehigh Valley at Durham | Pre-Game | ||
Buffalo at Louisville | 6:05PM | House, TJ (7-9) vs Reed, Cody (3-5) |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Charlotte Knights | 45 | 2 | 406,403 | 9,031 | |
Columbus Clippers | 10,404 | 47 | 2 | 419,066 | 8,916 |
Indianapolis Indians | 49 | 1 | 431,848 | 8,813 | |
Lehigh Valley IronPigs | 44 | 5 | 366,900 | 8,339 | |
Durham Bulls | 9,257 | 53 | 0 | 406,352 | 7,667 |
Buffalo Bisons | 45 | 6 | 325,856 | 7,241 | |
Toledo Mud Hens | 45 | 1 | 322,650 | 7,170 | |
Louisville Bats | 8,671 | 52 | 2 | 354,156 | 6,811 |
Rochester Red Wings | 10,872 | 46 | 3 | 279,806 | 6,083 |
Pawtucket Red Sox | 11,244 | 46 | 6 | 279,657 | 6,080 |
Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 8,607 | 48 | 3 | 290,822 | 6,059 |
Norfolk Tides | 45 | 2 | 236,450 | 5,254 | |
Syracuse Chiefs | 41 | 6 | 170,764 | 4,165 | |
Gwinnett Braves | 7,889 | 49 | 4 | 159,738 | 3,260 |
TOTAL ATTENDANCE 4,450,468
ALL-STAR GAME at Tacoma, WA (Cheney Stadium) 7,024
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
June 4: | Toledo | @ Scranton/WB | Cancelled: | Rain |