Jorge Bonifacio y Juan Soto conectan cuadrangulares en Spring Training

Por Alex Rodríguez E
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- Jorge Bonifacio y Juan Soto pegaron jonrones, mientras que Hanley Ramírez remolcó dos carreras para ser los “Tigres” más destacados en la jornada del miércoles de la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
En Surprise, Bonifacio bateó de 1-1 con su vuelacercas (2), una anotada y tres remolcadas para los Reales de Kansas City que superaron 17-7 a los Indios de Cleveland.
También por los ganadores, Erick Mejía se fue de 2-1, anotó una e impulsó otra y Adalberto Mondesí tuvo dos anotadas, dos bases por bolas y dos turnos oficiales.
En West Palm Beach, Soto conectó de 2-1 con su cuadrangular (1), una anotada y otra producida con los Nacionales de Washington en una victoria con pizarra de 8-4 sobre los Atléticos de Oakland.
Ramírez dio de 3-1 con dos vueltas empujadas para otra escuadra de los Indios que vencieron 9-3 a los Cerveceros de Milwaukee en Goodyear.
En Mesa, Ramón Laureano pegó de 1-1, anotó una con dos boletos por los Atléticos de Oakland en un éxito con marcador de 12-11 sobre los Cachorros de Chicago.
Domingo Santana remolcó una en tres veces al bate con los Marineros de Seattle en una victoria de 8-4 ante los Gigantes de San Francisco en Peoria.
En Sarasota, David Paulino fue el lanzador derrotado cuando cedió dos hits, tres carreras limpias con dos boletos sin registrar ningún out con los Blue Jays de Toronto que cayeron vencidos con pizarra de 6-4 ante los Orioles de Baltimore.

Jorge Bonifacio Spring Training Hitting Game Log 2019

Date Opp AVG AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG OPS
2019-02-23 Rangers .500 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .500 1.000 1.500
2019-02-24 @Athletics .250 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .400 .500 .900
2019-02-26 @White Sox .333 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .429 .500 .929
2019-02-27 @Giants .375 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .444 .500 .944
2019-02-28 Padres .273 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .385 .364 .748
2019-03-01 @Angels .214 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .313 .286 .598
2019-03-02 Mariners .267 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .389 .400 .789
2019-03-03 @Indians .235 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .350 .353 .703
2019-03-06 @Cubs .211 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .318 .316 .634
2019-03-07 Angels .238 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .333 .476 .810
2019-03-08 Reds .227 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .320 .455 .775
2019-03-09 @Diamondbacks .222 5 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 .300 .481 .781
2019-03-10 Padres .214 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .290 .464 .755
2019-03-13 Indians .241 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 .333 .586 .920

Juan Soto Spring Training Hitting Game Log 2019

Date Opp AVG AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG OPS
2019-02-23 Astros .500 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .500 .500 1.000
2019-02-25   @ABraves .400 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 .400 .400 .800
2019-02-27 Astros .375 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .375 .375 .750
2019-02-28 @Red Sox .455 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .455 .955
2019-03-02 Twins .462 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .533 .615 1.149
2019-03-03 Astros .400 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .500 .533 1.033
2019-03-05 Red Sox .353 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .476 .471 .947
2019-03-07  Mets .316 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .458 .421 .879
2019-03-09 Marlins .286 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .423 .381 .804
2019-03-11 @Cardinals .333 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .448 .417 .865
2019-03-13 Braves .346 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .452 .538 .990
2019-03-14 @Twins .345 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .441 .621 1.062

Déjanos tu comentario