Jorge Bonifacio llega a ocho jonrones con Kansas City

Por Alex Rodríguez
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- Jorge Bonifacio dio su octavo cuadrangular de la temporada durante la jornada del lunes correspondiente al béisbol de las Grandes Ligas.
En Kansas City, Bonifacio (.286) se fue de 5-2 con su vuelacercas (8), anotó una y remolcó otra (17) en la derrota de los Reales con pizarra de 7-3 ante los Astros de Houston.
Por los ganadores, Michael Feliz (2.10) lanzó una entrada cedió un hit con dos ponchados.
En Milwaukee, Domingo Santana (.269) dio de 4-1 con una anotada por los Cerveceros que perdieron con marcador de 7-2 frente a los Gigantes de San Francisco.
American League Standings
(As of 06/06/2017 08:16 AM EDT)

 

WILD CARD STANDINGS
American League East
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
New York Yankees 32 22 .593 17-8 15-14 15-12 L1 5-5
Boston Red Sox 31 25 .554 2.0 17-10 14-15 12-13 W2 6-4
Baltimore Orioles 29 26 .527 3.5 19-10 10-16 21-13 L2 4-6
Tampa Bay Rays 29 30 .492 5.5 16-13 13-17 13-16 L3 5-5
Toronto Blue Jays 28 30 .483 6.0 17-14 11-16 11-18 L1 6-4
American League Central
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Minnesota Twins 29 24 .547 12-18 17-6 16-12 W1 4-6
Cleveland Indians 29 26 .527 1.0 12-14 17-12 13-14 W1 5-5
Detroit Tigers 28 28 .500 2.5 15-10 13-18 16-11 W4 6-4
Chicago White Sox 24 31 .436 6.0 12-11 12-20 17-16 L5 4-6
Kansas City Royals 24 32 .429 6.5 15-15 9-17 9-18 L2 5-5
American League West
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Houston Astros 42 16 .724 20-10 22-6 20-6 W11 10-0
Los Angeles Angels 29 31 .483 14.0 18-12 11-19 15-14 L1 4-6
Seattle Mariners 28 30 .483 14.0 17-10 11-20 12-14 W3 7-3
Texas Rangers 26 31 .456 15.5 17-13 9-18 11-17 L4 2-8
Oakland Athletics 25 32 .439 16.5 17-12 8-20 12-19 W1 3-7
W L PCT GB Streak Last10
Boston Red Sox 31 25 .554 +1.5 W2 6-4
Baltimore Orioles 29 26 .527 L2 4-6
Cleveland Indians 29 26 .527 W1 5-5
Detroit Tigers 28 28 .500 1.5 W4 6-4
Tampa Bay Rays 29 30 .492 2.0 L3 5-5
Los Angeles Angels 29 31 .483 2.5 L1 4-6
Seattle Mariners 28 30 .483 2.5 W3 7-3
Toronto Blue Jays 28 30 .483 2.5 L1 6-4
Texas Rangers 26 31 .456 4.0 L4 2-8
Oakland Athletics 25 32 .439 5.0 W1 3-7
Chicago White Sox 24 31 .436 5.0 L5 4-6
Kansas City Royals 24 32 .429 5.5 L2 5-5
RESULTS FOR 06/05/2017
Houston 7, Kansas City 3  
Final (3:09) W-Fiers, Mike (3 – 2)   L-Kennedy, Ian (0 – 6)
McCann, B (HOU), 2-for-4, 3 R , 2B , HR , 2 RBI …Gurriel (HOU), 1-for-3, 2 R , HR , 3 RBI
Oakland 5, Toronto 3   
Final (3:05) W-Manaea, Sean (5 – 3)   L-Happ, J.A. (0 – 4)   SV-Casilla, Santiago (9)
Healy, R (OAK), 2-for-3, 2 R , 2 HR , 5 RBI …Manaea (OAK), W, 6.0 IP , 4 H , 2 ER , 7 SO

 

UPCOMING GAMES FOR 06/06/2017 (All Times Eastern)
Boston at NY Yankees 7:05PM Pomeranz, Drew (5-3) vs Tanaka, Masahiro (5-5)
Pittsburgh at Baltimore 7:05PM Nova, Ivan (5-4) vs Gausman, Kevin (3-4)
LA Angels at Detroit 7:10PM Chavez, Jesse (4-6) vs Norris, Daniel (2-3)
Chi White Sox at Tampa Bay 7:10PM Quintana, Jose (2-7) vs Archer, Chris (4-3)
NY Mets at Texas 8:05PM deGrom, Jacob (4-2) vs Gee, Dillon (0-0)
Houston at Kansas City 8:15PM Paulino, David (0-0) vs Junis, Jake (1-0)
Cleveland at Colorado 8:40PM Clevinger, Mike (2-2) vs Senzatela, Antonio (7-2)
Toronto at Oakland 10:05PM Estrada, Marco (4-3) vs Hahn, Jesse (1-4)
Minnesota at Seattle 10:10PM Santiago, Hector (4-5) vs Paxton, James (4-0)

 

COMPOSITE STANDING OF CLUBS

CLUB W L PCT GB
Houston 42 16 .724 -13.0
NY Yankees 32 22 .593 -5.0
Boston 31 25 .554 -3.0
Minnesota 29 24 .547 -2.5
Baltimore 29 26 .527 -1.5
Cleveland 29 26 .527 -1.5
Detroit 28 28 .500
Tampa Bay 29 30 .492 0.5
LA Angels 29 31 .483 1.0
Seattle 28 30 .483 1.0
Toronto 28 30 .483 1.0
Texas 26 31 .456 2.5
Oakland 25 32 .439 3.5
Chi White Sox 24 31 .436 3.5
Kansas City 24 32 .429 4.0
HOU NYY BOS MIN BAL CLE DET TB LAA SEA TOR TEX OAK CWS KC
X 3 3 3 1 3 2 5 5 6 4 2
1 X 2 4 5 4 2 2 4
0 X 2 6 1 4 2 2 3 1 2
0 1 X 3 2 2 1 3 2 2 5 7
0 5 7 0 X 1 2 7 3 0
5 4 X 2 1 2 1 3 3 3 4
1 3 4 2 4 X 0 2 1 1 1 6 2
1 4 3 2 1 2 3 X 2 0 5 2 1
2 1 2 2 X 4 2 3 6 3 0
2 1 1 2 3 2 X 0 5 3 1
3 1 2 2 5 2 4 X 2 0
1 0 1 0 2 1 3 1 1 X 6 4
1 1 3 1 1 2 4 4 1 3 X 2
1 1 3 0 3 6 0 3 X 5
2 2 1 3 5 1 3 3 0 1 2 X



 

ATTENDANCE REPORT
Yesterday Openings Openings Lost Total Average
Toronto Blue Jays 31 0 1,190,659 38,408
New York Yankees 24 1 886,381 36,933
Los Angeles Angels 30 0 1,084,393 36,146
Boston Red Sox 27 0 955,487 35,388
Texas Rangers 30 0 972,915 32,431
Houston Astros 30 0 844,312 28,144
Baltimore Orioles 29 0 815,817 28,132
Detroit Tigers 25 0 701,384 28,055
Kansas City Royals 21,892 30 0 786,147 26,205
Seattle Mariners 27 0 660,886 24,477
Minnesota Twins 29 1 672,429 23,187
Chicago White Sox 22 2 473,645 21,529
Cleveland Indians 26 0 550,012 21,154
Oakland Athletics 12,890 29 1 496,156 17,109
Tampa Bay Rays 29 0 426,850 14,719

TOTAL ATTENDANCE 11,517,473

Canceled and Tied Games List:
National League Standings
(As of 06/06/2017 08:16 AM EDT)

 

WILD CARD STANDINGS
National League East
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Washington Nationals 36 20 .643 16-9 20-11 17-10 W2 8-2
Atlanta Braves 24 31 .436 11.5 10-13 14-18 9-14 L1 4-6
New York Mets 24 31 .436 11.5 14-19 10-12 14-16 L1 5-5
Miami Marlins 24 32 .429 12.0 14-16 10-16 12-11 L1 7-3
Philadelphia Phillies 20 35 .364 15.5 12-14 8-21 13-14 W3 4-6
National League Central
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Chicago Cubs 29 27 .518 18-11 11-16 18-11 W4 4-6
Milwaukee Brewers 30 28 .517 15-18 15-10 13-12 L1 5-5
St. Louis Cardinals 26 29 .473 2.5 14-15 12-14 12-13 L4 3-7
Cincinnati Reds 26 30 .464 3.0 16-15 10-15 12-14 W1 4-6
Pittsburgh Pirates 26 31 .456 3.5 14-13 12-18 7-12 W1 5-5
National League West
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Colorado Rockies 36 23 .610 15-13 21-10 20-11 W2 5-5
Los Angeles Dodgers 35 24 .593 1.0 21-9 14-15 16-16 L2 6-4
Arizona Diamondbacks 34 25 .576 2.0 21-8 13-17 16-14 L3 4-6
San Francisco Giants 24 35 .407 12.0 13-14 11-21 12-18 W1 4-6
San Diego Padres 23 35 .397 12.5 13-16 10-19 13-18 L2 6-4
W L PCT GB Streak Last10
Los Angeles Dodgers 35 24 .593 +1.0 L2 6-4
Arizona Diamondbacks 34 25 .576 L3 4-6
Chicago Cubs 29 27 .518 3.5 W4 4-6
Milwaukee Brewers 30 28 .517 3.5 L1 5-5
St. Louis Cardinals 26 29 .473 6.0 L4 3-7
Cincinnati Reds 26 30 .464 6.5 W1 4-6
Pittsburgh Pirates 26 31 .456 7.0 W1 5-5
Atlanta Braves 24 31 .436 8.0 L1 4-6
New York Mets 24 31 .436 8.0 L1 5-5
Miami Marlins 24 32 .429 8.5 L1 7-3
San Francisco Giants 24 35 .407 10.0 W1 4-6
San Diego Padres 23 35 .397 10.5 L2 6-4
Philadelphia Phillies 20 35 .364 12.0 W3 4-6
RESULTS FOR 06/05/2017
Cincinnati 4, St. Louis 2 
Final (2:35) W-Bonilla, Lisalverto (1 – 3)   L-Martinez, Carlos (4 – 5)   SV-Iglesias, Raisel (10)
Bonilla (CIN), W, IP , SO …Molina (STL), 2-for-4, R , 2B , SB …Iglesias, R (CIN) Sv, IP , 3 SO
Philadelphia 11, Atlanta 4 
Final (3:18) W-Pivetta, Nick (1 – 2)   L-Colon, Bartolo (2 – 7)
Herrera (PHI), 3-for-5, 3 R , 2 2B , HR , 2 RBI …Altherr (PHI), 3-for-4, 2 R , HR , 3 RBI
San Francisco 7, Milwaukee 2 
Final (3:05) W-Samardzija, Jeff (2 – 7)   L-Scahill, Rob (1 – 2)
Samardzija (SF), W, 7.2 IP , 6 H , ER , 10 SO …Nunez (SF), 2-for-5, 2 R , HR , RBI
Chi Cubs 3, Miami 1  
Final (2:16) W-Butler, Eddie (3 – 1)   L-Straily, Dan (4 – 4)   SV-Montgomery, Mike (2)
Almora Jr. (CHC), 2-for-3, R , HR , RBI …Butler, E (CHC), W, 5.2 IP , 3 H , ER , 4 SO
Washington 4, LA Dodgers 2 
Final (3:05) W-Gonzalez, Gio (5 – 1)   L-Ryu, Hyun-Jin (2 – 6)   SV-Perez, Oliver (1)
Rendon (WSH), 2-for-3, 2 R , 2B , HR , RBI …Gonzalez, G (WSH), W, 6.0 IP , 4 H , 2 ER , 5 SO

 

UPCOMING GAMES FOR 06/06/2017 (All Times Eastern)
Pittsburgh at Baltimore 7:05PM Nova, Ivan (5-4) vs Gausman, Kevin (3-4)
St. Louis at Cincinnati 7:10PM Wainwright, Adam (6-3) vs Adleman, Tim (3-2)
Philadelphia at Atlanta 7:35PM Nola, Aaron (2-3) vs Garcia, Jaime (2-3)
San Francisco at Milwaukee 7:40PM Cain, Matt (3-4) vs Anderson, Chase (4-1)
Miami at Chi Cubs 8:05PM Locke, Jeff (0-0) vs Arrieta, Jake (5-4)
NY Mets at Texas 8:05PM deGrom, Jacob (4-2) vs Gee, Dillon (0-0)
Cleveland at Colorado 8:40PM Clevinger, Mike (2-2) vs Senzatela, Antonio (7-2)
San Diego at Arizona 9:40PM Lamet, Dinelson (2-0) vs Ray, Robbie (5-3)
Washington at LA Dodgers 10:10PM Scherzer, Max (6-3) vs McCarthy, Brandon (5-2)

 

COMPOSITE STANDING OF CLUBS

CLUB W L PCT GB
Washington 36 20 .643 -8.0
Colorado 36 23 .610 -6.5
LA Dodgers 35 24 .593 -5.5
Arizona 34 25 .576 -4.5
Chi Cubs 29 27 .518 -1.0
Milwaukee 30 28 .517 -1.0
St. Louis 26 29 .473 1.5
Cincinnati 26 30 .464 2.0
Pittsburgh 26 31 .456 2.5
Atlanta 24 31 .436 3.5
NY Mets 24 31 .436 3.5
Miami 24 32 .429 4.0
San Francisco 24 35 .407 5.5
San Diego 23 35 .397 6.0
Philadelphia 20 35 .364 7.5
WSH COL LAD ARI CHC MIL STL CIN PIT ATL NYM MIA SF SD PHI
X 3 1 2 2 1 4 4 2 3 2 7
1 X 5 4 2 3 2 2 6 5 3
0 4 X 3 4 2 4 3 3 4 5 3
1 2 4 X 2 4 3 1 4 6
1 2 X 5 6 5 2 1 3 0 3
1 1 2 3 X 3 6 1 1 5 0 3
1 1 3 3 4 X 2 3 3 3 1
1 1 1 4 X 6 1 4 4
2 0 3 4 2 0 1 X 5 3 2 2
2 2 0 2 2 X 4 3 1 4 0
2 0 2 3 4 X 4 2 1 4
1 1 3 0 0 1 2 6 X 2 3
0 1 6 3 1 1 2 3 2 1 X 2 1
1 4 1 4 3 1 0 2 1 4 X
5 1 0 1 2 1 4 2 2 2 X



 

ATTENDANCE REPORT
Yesterday Openings Openings Lost Total Average
Los Angeles Dodgers 46,289 30 0 1,340,763 44,692
St. Louis Cardinals 29 0 1,245,830 42,960
San Francisco Giants 27 0 1,125,884 41,699
Chicago Cubs 34,037 29 0 1,121,595 38,676
Colorado Rockies 28 0 977,775 34,921
Washington Nationals 25 0 762,963 30,519
New York Mets 33 1 1,001,046 30,335
Atlanta Braves 20,942 23 0 683,343 29,711
Milwaukee Brewers 21,452 33 0 950,102 28,791
Philadelphia Phillies 26 1 705,037 27,117
San Diego Padres 29 0 740,280 25,527
Pittsburgh Pirates 27 0 634,084 23,485
Arizona Diamondbacks 29 0 656,820 22,649
Cincinnati Reds 16,325 31 0 681,729 21,991
Miami Marlins 30 0 615,233 20,508

TOTAL ATTENDANCE 13,242,484

Canceled and Tied Games List:

Déjanos tu comentario