LAGUNA, México (Licey.com),-El antesalista Diory Hernández, de los Vaqueros, disparó dos cuadrangulares en la noche del miércoles en la derrota de Unión Laguna de 3-4 ante los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana, AAA
Diory, quien terminó de 4-2, con dos anotadas, dos cuadrangulares y dos remolcadas para presentar promedio de .321 (109-35) en 27 juegos de la presente temporada, con 22 anotadas, ocho dobles, triple, cuatro jonrones, 16 remolcadas.
Esta es la primera vez que Diory dispara dos cuadrangulares en un juego desde el catorce de abril del 2016, cuando lo hizo en el triunfo de los Rieleros de Aguascalientes de 8-7 ante los Guerreros de Oaxaca. Lo ha hecho dos veces en su carrera.
Hernández, de 33 años, jugó por primera vez en dicho circuito en 2015 con los Rojos del Águilas de Veracruz y Aguascalientes con quien regresó en 2016 y luego de ser dejado libre este año los Rieleros firmó con los Vaqueros de Unión Laguna.
Anderson Hernández (.336) bateó de 4-1, con una remolcada. En 59 juegos va de 238-80, 46 anotadas, 18 dobles, tres triples, tres jonrones, 42 remolcadas, 16 bases por bolas, 35 ponches y seis bases robadas.
Mexican League Standings
(As of 06/08/2017 12:44 AM EDT)
(As of 06/08/2017 12:44 AM EDT)
Mexican League Norte | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanes de Monterrey | 39 | 18 | .684 | – | 22-8 | 17-10 | 23-12 | W1 | 4-6 | ||||
Toros de Tijuana | 35 | 23 | .603 | 4.5 | 17-12 | 18-11 | 21-13 | W1 | 4-6 | ||||
Acereros del Norte | 33 | 25 | .569 | 6.5 | 13-13 | 20-12 | 21-14 | L2 | 6-4 | ||||
Vaqueros Union Laguna | 33 | 26 | .559 | 7.0 | 18-11 | 15-15 | 16-19 | L1 | 6-4 | ||||
Rieleros de Aguascalientes | 32 | 27 | .542 | 8.0 | 18-14 | 14-13 | 18-17 | W2 | 6-4 | ||||
Diablos Rojos del Mexico | 30 | 29 | .508 | 10.0 | 16-14 | 14-15 | 15-20 | L2 | 4-6 | ||||
Generales de Durango | 27 | 32 | .458 | 13.0 | 8-12 | 19-20 | 12-23 | W4 | 7-3 | ||||
Saraperos de Saltillo | 25 | 32 | .439 | 14.0 | 15-17 | 10-15 | 13-21 | L1 | 5-5 | ||||
Mexican League Sur | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Leones de Yucatan | 36 | 20 | .643 | – | 21-8 | 15-12 | 25-8 | W2 | 7-3 | ||||
Tigres de Quintana Roo | 26 | 27 | .491 | 8.5 | 14-10 | 12-17 | 17-14 | W1 | 5-5 | ||||
Pericos de Puebla | 27 | 31 | .466 | 10.0 | 10-17 | 17-14 | 17-17 | L2 | 3-7 | ||||
Piratas de Campeche | 26 | 32 | .448 | 11.0 | 13-15 | 13-17 | 19-15 | W4 | 5-5 | ||||
Rojos del Aguila de Veracruz | 25 | 32 | .439 | 11.5 | 18-17 | 7-15 | 13-20 | L3 | 3-7 | ||||
Guerreros de Oaxaca | 24 | 33 | .421 | 12.5 | 16-18 | 8-15 | 15-19 | L2 | 3-7 | ||||
Olmecas de Tabasco | 22 | 35 | .386 | 14.5 | 12-18 | 10-17 | 13-20 | W2 | 6-4 | ||||
Bravos de Leon | 19 | 37 | .339 | 17.0 | 9-15 | 10-22 | 13-19 | L2 | 3-7 | ||||
RESULTS FOR 06/07/2017 |
Leon , Quintana Roo (GM: 1) Cancelled: Rain |
Leon , Quintana Roo (GM: 2) …makeup of game postponed on June 6 Postponed: Rain …rescheduled for June 8 |
Durango 7, Mexico 3 Final (3:00) W-Gaxiola, Amilcar (6 – 3) L-Oramas, Juan Pablo (1 – 4) Mayora (DUR), 2-for-3, 3 R , HR , RBI , SB …Cervantes, R (MEX), 2-for-3, R , 2B , HR , 2 RBI |
Monterrey 7, Saltillo 4 Final (3:12) W-Struck, Nick (2 – 0) L-De La O, Luis (1 – 3) SV-Obispo, Wirfin (13) Aceves, J (SAL), 2-for-3, R , HR , 3 RBI …Valdez, A (MTY), 2-for-3, R , 3B , 3 RBI |
Aguascalientes 3, Monclova 0 Final (3:07) W-Pena, Ariel (1 – 0) L-Lowey, Josh (5 – 5) SV-Valverde, Jose (10) Pena, A (AGS), W, 6.0 IP , 2 H , 5 SO …Castro, J (AGS), 1-for-3, R , 2B , RBI …Sappelt (AGS), 1-for-3, 2 R , 2B |
Tabasco 7, Oaxaca 4 Final (3:10) W-Judy, Josh (2 – 1) L-Barraza, Alejandro (4 – 3) Martinez, Jo (OAX), 3-for-5, 2 R , 2B , HR , RBI …Linares (TAB), 2-for-5, R , 2B , HR , 3 RBI |
Tijuana 4, Laguna 3 Final (2:53) W-Hernandez, Carlos (5 – 0) L-Osuna, Edgar (5 – 4) SV-Urquidez, Jason (12) Hernandez, D (LAG), 2-for-4, 2 R , 2 HR , 2 RBI …Lopez, R (TIJ), 2-for-4, 2 R , 2B , HR , 2 RBI |
Campeche 2, Veracruz 1 Final (2:40) W-Salas, Ivan (2 – 1) L-Ibarra, Jeff (2 – 4) SV-Loop, Derrick (3) Espinoza, A (VER), 1-for-4, R , HR , RBI …Salas, I (CAM), W, IP |
Yucatan 10, Puebla 4 Final (3:23) W-Solis, Tomas (1 – 4) L-Meza, Andres Ivan (4 – 2) Heras (YUC), 2-for-4, R , HR , 5 RBI …Valdez, J (YUC), 4-for-4, 2 R , RBI |
UPCOMING GAMES FOR 06/08/2017 (All Times Eastern) | |||
Leon at Quintana Roo (GM: 1) | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Leon at Quintana Roo (GM: 2) | TBA vs TBA | ||
Mexico at Durango | 8:00PM | TBA vs TBA | |
Monterrey at Saltillo | 8:30PM | TBA vs TBA | |
Monclova at Aguascalientes | 8:30PM | TBA vs TBA | |
Oaxaca at Tabasco | 9:00PM | TBA vs TBA | |
Tijuana at Laguna | 9:00PM | TBA vs TBA | |
Veracruz at Campeche | 9:00PM | TBA vs TBA | |
Puebla at Yucatan | 9:05PM | TBA vs TBA |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Sultanes de Monterrey | 9,747 | 30 | 0 | 377,750 | 12,592 |
Leones de Yucatan | 9,736 | 27 | 2 | 266,958 | 9,887 |
Toros de Tijuana | 29 | 1 | 286,508 | 9,880 | |
Acereros del Norte | 26 | 1 | 188,648 | 7,256 | |
Saraperos de Saltillo | 30 | 0 | 173,220 | 5,774 | |
Vaqueros Union Laguna | 4,120 | 29 | 0 | 148,552 | 5,122 |
Generales de Durango | 5,457 | 20 | 0 | 79,268 | 3,963 |
Rieleros de Aguascalientes | 2,932 | 32 | 0 | 108,762 | 3,399 |
Pericos de Puebla | 27 | 0 | 89,563 | 3,317 | |
Piratas de Campeche | 2,657 | 28 | 1 | 92,574 | 3,306 |
Tigres de Quintana Roo | 23 | 6 | 71,655 | 3,115 | |
Diablos Rojos del Mexico | 30 | 0 | 81,754 | 2,725 | |
Rojos del Aguila de Veracruz | 34 | 2 | 91,750 | 2,699 | |
Guerreros de Oaxaca | 33 | 2 | 85,032 | 2,577 | |
Bravos de Leon | 21 | 1 | 50,477 | 2,404 | |
Olmecas de Tabasco | 812 | 30 | 2 | 50,317 | 1,677 |
TOTAL ATTENDANCE 2,242,788
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
April 16: | Saltillo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
May 4: | Veracruz | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
May 7: | Saltillo | @ Tijuana | Cancelled: | Rain |
May 21: | Yucatan | @ Monclova | Cancelled: | Rain |
June 1: | Leon | @ Tabasco | Cancelled: | Rain |
June 1: | Puebla | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
June 1: | Quintana Roo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
June 1: | Yucatan | @ Veracruz | Cancelled: | Wet Grounds |
June 7: | Leon | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |