SANTO DOMINGO (AP), -Michael Almanzar destacó a la ofensiva para guiar a los Leones del Escogido hacia una victoria por 5-2 sobre los Tigres del Licey.
Almanzar conectó un doble remolcador en la quinta entrada, y anotó en la misma jugada debido a un error y una interferencia. Añadió un sencillo remolcador en la séptima, en la que los Leones aseguraron la victoria.
El cuerpo de relevo del Escogido se colocó en primer plano este domingo al tolerar un hit en 5.1 entradas y los Leones extendieron su racha victoriosa a tres ante unos unos erráticos Tigres del Licey.
El equipo que dirige Luis Rojas puso su foja en 5-2 y se afianzó en el segundo lugar del campeonato.
Los Tigres, en tanto, cayeron por segunda noche seguida y ocupan el quinto lugar con un adverso registro de 2-5.
Henry Martínez (1-0) lanzó dos entradas y un tercio en blanco para anotarse la victoria, mientras que Yohan Flande (0-1) sufrió el revés tras conceder cuatro hits y tres carreras en cinco capítulos.
En San Francisco de Macoris, Abiatal Avelino conectó un sencillo remolcador en la parte baja de la décima entrada, para dar a los Gigantes del Cibao una victoria por 3-2 sobre los Toros del Este, que ahora hilan siete derrotas en el arranque de la Liga Dominicana de Béisbol.
Eloy Jiménez sacudió un cuadrangular de dos carreras para destacar a la ofensiva por los Gigantes. El triunfo fue para Ramón Ramírez (1-0), con un relevo de dos entradas en blanco.
Perdió Jumbo Díaz (0-1) tras conceder la carrera de la diferencia en dos tercios de inning.
En el arranque del torneo, Estrellas (5-1) lideran el circuito, seguidas por Gigantes (5-2) Escogido (5-2), Águilas (3-3), Tigres (2-5) y Toros (0-7).
October 22, 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
Licey | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
Escogido | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Sosa, R, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .087 |
Perez, E, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Castro, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .444 |
Cordero, F, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .357 |
Guerrero, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .269 |
Gomez, M, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 |
Aquino, A, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Heineman, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
1-Castillo, W, PR-C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 |
Reyes, Pab, 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Almanzar, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totals | 33 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | |
1-Ran for Heineman in the 7th. | ||||||||
BATTING 2B: Castro (1, Flande); Cordero, F (2, Flande); Almanzar (2, Flande). TB: Almanzar 3; Aquino, A 2; Heineman; Castro 2; Cordero, F 3. RBI: Almanzar 2 (3); Reyes, Pab (1). 2-out RBI: Almanzar. Runners left in scoring position, 2 out: Cordero, F; Castillo, W. SF: Reyes, Pab. GIDP: Guerrero; Gomez, M. Team RISP: 2-for-7. Team LOB: 5. FIELDING |
||||||||
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Hernandez, A, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .357 |
Navarro, Y, LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Francisco, J, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
a-Hernandez, D, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 |
Marmolejos, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .320 |
Nina, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .235 |
Alcantara, A, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .160 |
Beltre, E, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Gallagher, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
b-Cruzado, V, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Abreu, O, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
c-Gomez, M, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 34 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | |
a-Grounded out for Francisco, J in the 4th. b-Lined out for Gallagher in the 9th. c-Singled for Abreu, O in the 9th. | ||||||||
BATTING 2B: Hernandez, A (2, Marte, K). TB: Nina; Hernandez, A 2; Gallagher 2; Abreu, O 2; Gomez, M; Navarro, Y 2; Marmolejos. RBI: Hernandez, A (3); Navarro, Y (1). Runners left in scoring position, 2 out: Hernandez, A; Alcantara, A; Hernandez, D. GIDP: Nina; Hernandez, D. Team RISP: 2-for-8. Team LOB: 8. FIELDING |
||||||||
Escogido | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Marte, K | 3.2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.35 |
Martinez, H (W, 1-0) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
De Paula (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Windle (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Scahill (S, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Flande (L, 0-1) | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |
Pena, A | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.00 |
Del Rosario | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Curtis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Dominguez, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Jones, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pena, A pitched to 2 batters in the 7th.
Game Scores: Marte, K 38; Flande 52. |