SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — El estadounidense Mitch Atkins lanzó efectivamente el miércoles y Juan Miranda produjo oportunamente para llevar a los Tigres del Licey a un triunfo por 4-2 sobre las Estrellas Orientales, en la serie semifinal del torneo de béisbol invernal dominicano.
Atkins (1-0) lanzó seis entradas y un tercio, en las que limitó a las Estrellas a dos carreras y cinco hits, al tiempo de otorgar un boleto y ponchar a cuatro, lo que desembocó en la tercera victoria seguida para el Licey.
El cerrador Jairo Asencio otorgó un boleto, pero ponchó a dos en la novena entrada, sin permitir carreras, para conseguir el salvamento.
En la quinta entrada, Miranda encontró las bases llenas y conectó un doble productor de tres vueltas para aportar en el plano ofensivo.
La derrota fue para Randy Boone (0-1) tras cuatro entradas de cuatro hits y dos carreras, con un boleto y un ponche.
Las Estrellas cayeron a 0-4 en la postemporada, en la que habrá dos días libres por el feriado de Año Nuevo.
Por las Estrellas, Gustavo Núñez conectó un triple y anotó una. Alberto Rosario aportó un doble y una remolcada.
En La Romana, Steven Moya disparó un cuadrangular en la parte baja de la duodécima entrada y los Toros del Este derrotaron por 7-6 a los Leones del Escogido.
Moya le sacó la bola del parque a Jorge Sosa (0-1) para dejar en el terreno al conjunto de los Leones. Moya disparó dos vuelacercas y empujó dos carreras en el encuentro. Deibinson Romero también conectó un cuadrangular en el maratónico encuentro.
La victoria fue para Bobby Korecky (1-0) con una entrada sin permitir anotaciones en el rol de relevo.
Por los Leones, que perdieron su primer partido de la semifinal, Ramón Santiago y Moisés Sierra, un doble cada uno. Wilkin Castillo, doble y empujada.
December 30, 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 0 | |
Estrellas | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Valdespin, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Tavarez, A, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 |
a-Martinez, M, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rosa, G, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Segedin, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Ciriaco, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .118 |
Pie, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 |
Lake, LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
Alberto, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
Nunez, G, 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Rosario, A, C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Totals | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
a-Grounded out for Tavarez, A in the 8th. | ||||||||
BATTING 2B: Rosario, A (2, Atkins). 3B: Nunez, G (1, Atkins). TB: Valdespin; Rosario, A 2; Pie; Nunez, G 4. RBI: Rosario, A (1), Nunez, G (1). 2-out RBI: Rosario, A; Nunez, G. Runners left in scoring position, 2 out: Tavarez, A; Valdespin; Rosario, A. Team RISP: 2-for-5. Team LOB: 5. |
||||||||
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Martin, L, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 |
Almonte, Z, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 |
Terdoslavich, DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .188 |
Hernandez, Di, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Miranda, 1B | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .200 |
Alcantara, A, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 |
Beltre, E, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Moore, L, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Hernandez, A, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 |
Totals | 33 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 16 | |
BATTING 2B: Miranda (1, Arias, M). TB: Miranda 2; Alcantara, A; Almonte, Z; Hernandez, A; Hernandez, Di; Moore, L 2; Beltre, E 2. RBI: Terdoslavich (1), Miranda 3 (3). 2-out RBI: Miranda 3. Runners left in scoring position, 2 out: Moore, L; Alcantara, A; Martin, L 2. SAC: Martin, L. Team RISP: 1-for-7. Team LOB: 9. |
||||||||
Estrellas | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Boone (L, 0-1) | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Arias, M | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
Hayes | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Carson, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Valverde | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Atkins (W, 1-0) | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.84 |
Vasquez (H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Huchingson (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Madrigal (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Asencio, J (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Boone pitched to 2 batters in the 5th.Game Scores: Boone 46, Atkins 60. WP: Atkins. IBB: Hernandez, Di (by Arias, M). HBP: Miranda (by Boone). Groundouts-flyouts: Boone 8-1, Arias, M 3-0, Hayes 2-1, Carson, R 0-0, Valverde 1-0, Atkins 8-5, Vasquez 1-0, Huchingson 3-0, Madrigal 0-0, Asencio, J 0-0. Batters faced: Boone 18, Arias, M 6, Hayes 7, Carson, R 1, Valverde 5, Atkins 24, Vasquez 1, Huchingson 4, Madrigal 1, Asencio, J 4. Inherited runners-scored: Arias, M 2-2, Carson, R 1-0, Vasquez 1-0, Huchingson 1-1. Umpires: HP: Jeremy Riggs. 1B: Thomas Newsom. 2B: Verman Mejia. 3B: Domingo Polanco. LF: Santos Silvestre. RF: Mariano Vizcaino. Weather: 84 degrees, cloudy. Wind: 12 mph, In from CF. T: 3:11. Venue: Estadio Quisqueya. December 30, 2015 |
December 30, 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Escogido | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 |
Toros | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 |
None out when winning run scored.
Escogido | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Garcia, L, CF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .294 |
b-Bautista, R, PH-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Santiago, R, 2B | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .316 |
Sierra, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
a-Paulino, R, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Perez, E, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Peguero, LF | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | .353 |
Richar, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .353 |
Paredes, DH | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .333 |
Ciriaco, 3B | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 |
Castillo, W, C | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .353 |
Lopez, P, SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .231 |
Totals | 48 | 6 | 14 | 6 | 7 | 10 | 29 | |
a-Struck out for Sierra in the 9th. b-Walked for Garcia, L in the 12th. | ||||||||
BATTING 2B: Santiago, R (1, Owens), Lopez, P (1, Owens), Sierra (1, Owens), Peguero (3, Mendez). TB: Richar; Castillo, W 3; Peguero 3; Garcia, L; Ciriaco 2; Sierra 2; Paredes; Santiago, R 2; Lopez, P 3. RBI: Lopez, P (3), Sierra (1), Richar (3), Peguero 2 (7), Castillo, W (2). 2-out RBI: Sierra; Richar; Peguero 2. Runners left in scoring position, 2 out: Paredes 4; Garcia, L 2; Santiago, R 2. GIDP: Santiago, R. Team RISP: 4-for-18. Team LOB: 14.BASERUNNING SB: Paredes (2, 2nd base off Mendez/Paulino), Castillo, W (1, 2nd base off Korecky/Solano, J). CS: Ciriaco (1, 2nd base by Owens/Paulino). FIELDING |
||||||||
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Almonte, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .278 |
Velez, LF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Nunez, E, 2B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 |
Moya, DH | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | .286 |
Romero, D, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 |
1-Puello, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Solano, J, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
De Aza, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
Nina, 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Adames, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .154 |
a-Dickerson, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Canelo, M, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Paulino, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .143 |
b-Marte, J, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Totals | 45 | 7 | 12 | 5 | 3 | 11 | 20 | |
a-Reached on error for Adames in the 10th. b-Flied out for Paulino in the 10th. 1-Ran for Romero, D in the 10th. |
||||||||
BATTING 2B: Nina (1, Paredes). 3B: Nunez, E (1, Eitel). HR: Moya 2 (2, 2nd inning off Pimentel, 0 on, 0 out; 12th inning off Sosa, 0 on, 0 out), Romero, D (1, 4th inning off Pimentel, 0 on, 0 out). TB: Velez 2; Moya 9; Nina 3; Nunez, E 3; Romero, D 5; De Aza 2. RBI: Moya 2 (3), Velez (3), Romero, D (2), Nina (1). Runners left in scoring position, 2 out: Moya; Almonte 2. SAC: De Aza. Team RISP: 1-for-10. Team LOB: 9.FIELDING DP: (Marte, J-Solano, J-Marte, J). |
||||||||
Escogido | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Pimentel | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6.75 |
Eitel | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.25 |
Montero, R | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Paredes | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
Veras | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Soriano, R (BS, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sosa (L, 0-1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Owens | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5.79 |
Abad | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Marinez, J (H, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Neris (H, 2) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Peralta, J (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Diaz, J (BS, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Mendez | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
Korecky | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Castillo, F (W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sosa pitched to 1 batter in the 12th.Game Scores: Pimentel 42, Owens 43. WP: Pimentel. HBP: Sierra (by Owens). Groundouts-flyouts: Pimentel 1-4, Eitel 3-0, Montero, R 1-0, Paredes 0-1, Veras 2-1, Soriano, R 3-1, Sosa 1-1, Owens 3-3, Abad 0-0, Marinez, J 0-1, Neris 2-1, Peralta, J 0-2, Diaz, J 1-0, Mendez 1-3, Korecky 0-1, Castillo, F 1-0. Batters faced: Pimentel 19, Eitel 8, Montero, R 3, Paredes 5, Veras 5, Soriano, R 5, Sosa 4, Owens 21, Abad 3, Marinez, J 3, Neris 5, Peralta, J 3, Diaz, J 6, Mendez 9, Korecky 5, Castillo, F 1. Inherited runners-scored: Paredes 1-0, Veras 2-0, Abad 1-1, Neris 2-0, Korecky 1-0, Castillo, F 3-0. Umpires: HP: Pat Hoberg. 1B: Dan Merzel. 2B: Juan Diaz. 3B: Felix Tejada. LF: Vladmir Mojica. RF: Edward Pinales. Weather: 80 degrees, partly cloudy. Wind: 14 mph, In from CF. T: 5:14 (:37 delay). Venue: Estadio Francisco Micheli. December 30, 2015 |