Por Alexander Gómez
Prensa@Licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com),-Ángel Sánchez ponchó a siete bateadores en siete entradas, en el triunfo de SK Wyverns 3-0ante KT Wiz en la madrugada del domingo ante 8,500 fanáticos en Suwon KT Wiz Park de la Liga Coreana.
Sánchez (G, 3-1) realizó un total de 95 lanzamientos en siete entradas, con cuatro hits permitidos y siete ponches.
Ha Jae-hoo (S) trabajó en la novena entrada, con dos ponches.
Lee Dae-eun (P, 0-2) en siete entradas, le anotaron una carrera limpia, cuatro hits, seis ponches y cuatro bases por bolas.
Por SK; Choi Jeong doble; Han Dong-min de 3-2, remolcada; Jamie Romack de 4-2; Ko Jong-wook de 5-1, dos remolcadas.
Por KT; Mel Rojas Jr de 4-0, Hwang Jae-gyun, Yoo Han-joon, Park Kyung-soo,Yoon Suk-min y Oh Tae-gon un hit cada uno
El conjunto de Sk Wyversn está en el primer lugar de la Liga con marca de 20-9, seguidos por Doosan a medio juego del primero.
KBO 2019 Standings
# | Team | W | L | D | PCT | GB | STRK/LAST 10G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 1 | .690 | 0.0 | 7W | 8W 2L 0D | ||
2 | 21 | 10 | 0 | .677 | 0.0 | 3W | 7W 3L 0D | ||
3 | 18 | 11 | 0 | .621 | 2.0 | 5W | 8W 2L 0D | ||
3 | 18 | 11 | 0 | .621 | 2.0 | 4W | 5W 5L 0D | ||
5 | 18 | 13 | 0 | .581 | 3.0 | 1W | 6W 4L 0D | ||
6 | 12 | 16 | 0 | .429 | 7.5 | 2L | 5W 5L 0D | ||
7 | 11 | 18 | 0 | .379 | 9.0 | 5L | 4W 6L 0D | ||
8 | 10 | 19 | 0 | .345 | 10.0 | 4L | 2W 8L 0D | ||
9 | 10 | 21 | 0 | .323 | 11.0 | 5L | 3W 7L 0D | ||
10 | 9 | 19 | 1 | .321 | 10.5 | 1L | 1W 9L 0D | ||
Updated |