Dawel Lugo pega doble 20 y sencillo, 3CE

Por DiMaggio Abreu P
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- El antesalista Dawel Lugo facturó su doble 20 y sencillo en cuatro apariciones, subió el promedio a .283, remolcó tres carreras (42), anotó otra (39), una gran aportación a la victoria de Jackson (Arizona) sobre el visitante Mississippi (Atlanta) como parte de la jornada de la Liga del Sur, Doble A. Tiene imparables en seis de los últimos cinco partidos.
La Liga del Sur fue el único circuito que tuvo partidos entre Doble A y Clase A este martes 11 de julio, fecha de la celebración del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, que se disputó en Miami.
En Clase A Corta, Randy Encarnación recibió una base por bolas, falló en un turno (.250) en la victoria por 12-3 que en su casa cosechó Auburn (Washington) sobre el visitante Aberdeen (Baltimore) en la Liga New York-Pennsylvania. Entró como bateador emergente y se quedó como bateador designado.
Texas League Standings 
(As of 07/12/2017 01:42 AM EDT)

 

FIRST HALF STANDINGS
Texas League North
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
* Northwest Arkansas Naturals 39 31 .557 19-17 20-14 29-17 W7 8-2
Springfield Cardinals 35 35 .500 4.0 20-14 15-21 22-24 L1 4-6
Tulsa Drillers 33 37 .471 6.0 18-18 15-19 22-24 W1 4-6
Arkansas Travelers 32 38 .457 7.0 15-19 17-19 19-27 L5 4-6
Texas League South
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
* San Antonio Missions 41 29 .586 21-15 20-14 28-18 L1 8-2
Midland RockHounds 35 35 .500 6.0 21-15 14-20 25-21 L1 4-6
Corpus Christi Hooks 34 36 .486 7.0 18-16 16-20 20-26 W1 4-6
Frisco RoughRiders 31 39 .443 10.0 14-20 17-19 19-27 W1 4-6
SECOND HALF STANDINGS
Texas League North
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Tulsa Drillers 12 6 .667 7-3 5-3 4-2 W3 7-3
Springfield Cardinals 10 8 .556 2.0 7-5 3-3 3-3 L1 6-4
Northwest Arkansas Naturals 9 9 .500 3.0 4-2 5-7 3-3 L2 4-6
Arkansas Travelers 8 10 .444 4.0 4-4 4-6 2-4 L2 6-4
Texas League South
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
San Antonio Missions 11 7 .611 6-4 5-3 4-2 W2 5-5
Corpus Christi Hooks 9 9 .500 2.0 8-4 1-5 4-2 W2 5-5
Frisco RoughRiders 9 9 .500 2.0 6-2 3-7 3-3 W1 5-5
Midland RockHounds 4 14 .222 7.0 2-4 2-10 1-5 L3 2-8
OVERALL STANDINGS
Texas League North
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Northwest Arkansas Naturals 48 40 .545 23-19 25-21 32-20 L2 4-6
Springfield Cardinals 45 43 .511 3.0 27-19 18-24 25-27 L1 6-4
Tulsa Drillers 45 43 .511 3.0 25-21 20-22 26-26 W3 7-3
Arkansas Travelers 40 48 .455 8.0 19-23 21-25 21-31 L2 6-4
Texas League South
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
San Antonio Missions 52 36 .591 27-19 25-17 32-20 W2 5-5
Corpus Christi Hooks 43 45 .489 9.0 26-20 17-25 24-28 W2 5-5
Frisco RoughRiders 40 48 .455 12.0 20-22 20-26 22-30 W1 5-5
Midland RockHounds 39 49 .443 13.0 23-19 16-30 26-26 L3 2-8

KEY : * – first half division winner

RESULTS FOR
There were no games played yesterday.

 

UPCOMING GAMES FOR 07/12/2017 (All Times Eastern)
Corpus Christi at Midland 7:30PM Winkelman, Alex (0-4) vs Hurlbutt, Dustin (0-1)
San Antonio at Frisco 8:05PM De Los Santos, Enyel (5-4) vs Jurado, Ariel (7-5)
Tulsa at NW Arkansas 8:05PM Rearick, Chris (0-1) vs Griffin, Foster (6-1)
Springfield at Arkansas 8:10PM TBA vs Unsworth, Dylan (7-6)

 

COMPOSITE STANDING OF CLUBS

CLUB W L PCT GB
San Antonio (San Diego) 52 36 .591
NW Arkansas (Kansas City) 48 40 .545 4.0
Springfield (St. Louis) 45 43 .511 7.0
Tulsa (LA Dodgers) 45 43 .511 7.0
Corpus Christi (Houston) 43 45 .489 9.0
Arkansas (Seattle) 40 48 .455 12.0
Frisco (Texas) 40 48 .455 12.0
Midland (Oakland) 39 49 .443 13.0
SA NWA SPR TUL CC ARK FRI MID
X 8 3 4 12 5 10 10
4 X 8 13 6 11 2 4
3 8 X 5 3 12 6 8
2 7 11 X 3 8 6 8
4 6 3 3 X 7 13 7
7 5 8 8 5 X 4 3
6 4 6 6 7 2 X 9
10 2 4 4 9 3 7 X



 

ATTENDANCE REPORT
Yesterday Openings Openings Lost Total Average
Frisco RoughRiders 41 1 279,509 6,817
Tulsa Drillers 44 2 251,133 5,708
Arkansas Travelers 38 4 194,768 5,125
Corpus Christi Hooks 45 1 223,523 4,967
Northwest Arkansas Naturals 40 2 187,591 4,690
San Antonio Missions 46 0 211,110 4,589
Springfield Cardinals 45 1 205,080 4,557
Midland RockHounds 40 2 174,892 4,372

TOTAL ATTENDANCE 1,727,606
ALL-STAR GAME at Frisco, TX (Dr Pepper Ballpark) 10,317

Canceled and Tied Games List:
Southern League Standings 
(As of 07/12/2017 12:10 AM EDT)
FIRST HALF STANDINGS
Southern League North
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
* Chattanooga Lookouts 42 28 .600 23-12 19-16 28-17 W3 9-1
Jackson Generals 37 33 .529 5.0 15-19 22-14 19-21 L1 6-4
Montgomery Biscuits 37 33 .529 5.0 17-19 20-14 23-22 L1 3-7
Tennessee Smokies 36 33 .522 5.5 18-17 18-16 22-22 L3 3-7
Birmingham Barons 26 43 .377 15.5 16-18 10-25 17-27 W1 5-5
Southern League South
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
* Pensacola Blue Wahoos 40 30 .571 23-12 17-18 30-20 L3 6-4
Biloxi Shuckers 36 33 .522 3.5 18-17 18-16 22-17 W2 5-5
Mississippi Braves 34 36 .486 6.0 17-18 17-18 18-22 W1 3-7
Mobile BayBears 30 39 .435 9.5 16-18 14-21 20-24 L2 4-6
Jacksonville Jumbo Shrimp 30 40 .429 10.0 18-17 12-23 19-26 W3 5-5
SECOND HALF STANDINGS
Southern League North
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Chattanooga Lookouts 14 5 .737 7-3 7-2 3-2 L2 6-4
Tennessee Smokies 11 8 .579 3.0 7-2 4-6 9-5 W2 5-5
Jackson Generals 10 9 .526 4.0 6-4 4-5 4-7 W5 7-3
Montgomery Biscuits 10 9 .526 4.0 7-3 3-6 4-4 L2 6-4
Birmingham Barons 7 12 .368 7.0 3-6 4-6 4-6 L1 4-6
Southern League South
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Jacksonville Jumbo Shrimp 10 9 .526 7-2 3-7 7-2 W1 4-6
Pensacola Blue Wahoos 10 9 .526 6-3 4-6 3-2 W2 6-4
Mobile BayBears 9 9 .500 0.5 6-3 3-6 4-6 W1 6-4
Biloxi Shuckers 9 10 .474 1.0 4-6 5-4 5-8 L1 4-6
Mississippi Braves 4 14 .222 5.5 0-9 4-5 4-5 L3 1-9
OVERALL STANDINGS
Southern League North
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Chattanooga Lookouts 56 33 .629 30-15 26-18 31-19 L2 6-4
Tennessee Smokies 47 41 .534 8.5 25-19 22-22 31-27 W2 5-5
Jackson Generals 47 42 .528 9.0 21-23 26-19 23-28 W5 7-3
Montgomery Biscuits 47 42 .528 9.0 24-22 23-20 27-26 L2 6-4
Birmingham Barons 33 55 .375 22.5 19-24 14-31 21-33 L1 4-6
Southern League South
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Pensacola Blue Wahoos 50 39 .562 29-15 21-24 33-22 W2 6-4
Biloxi Shuckers 45 43 .511 4.5 22-23 23-20 27-25 L1 4-6
Jacksonville Jumbo Shrimp 40 49 .449 10.0 25-19 15-30 26-28 W1 4-6
Mobile BayBears 39 48 .448 10.0 22-21 17-27 24-30 W1 6-4
Mississippi Braves 38 50 .432 11.5 17-27 21-23 22-27 L3 1-9
KEY : * – first half division winner
RESULTS FOR 07/11/2017
Tennessee 8, Montgomery 4    
Final (3:25) W-Underwood Jr., Duane (8 – 4)   L-Darnell, Logan (1 – 1)
Cornelius (TNS), 4-for-5, 3 R , 2B , 2 HR , 4 RBI …Kelly (MTG), 2-for-4, R , HR , 2 RBI , SB
Jacksonville 4, Biloxi 3   
Final (2:51) W-Mortensen, Clayton (1 – 0)   L-Scott, Tayler (4 – 5)
Choice (BLX), 1-for-3, R , HR , RBI …Lee (JAX), 3-for-4, R , 2B
Pensacola 4, Chattanooga 1   
Final (2:23) W-Broussard, Geoff (3 – 1)   L-Eades, Ryan (2 – 2)   SV-Weiss, Zack (4)
Lopez (PNS), 7.0 IP , 3 H , ER , 11 SO …Broussard (PNS), W, IP , 2 SO
Jackson 8, Mississippi 7    
Final (3:40) W-Muren, Drew (2 – 1)   L-Pfeifer, Philip (1 – 3)   SV-Moya, Gabriel (16)
Curcio (MIS), 2-for-5, R , HR , 2 RBI …Muren (JXN), W, 2.0 IP , 3 SO
Mobile 1, Birmingham 0    
Final (2:17) W-Long, Grayson (4 – 5)   L-Adams, Spencer (7 – 8)   SV-Dimock, Michael (3)
Long (MOB), W, 6.0 IP , 3 H , 8 SO …Adams (BIR) L, 7.1 IP , 2 H , ER , 12 SO
UPCOMING GAMES FOR 07/12/2017 (All Times Eastern)
Biloxi at Jacksonville 12:05PM Peralta, Freddy (1-1) vs TBA
Montgomery at Tennessee 7:00PM TBA vs Morrison, Preston (1-7)
Chattanooga at Pensacola 7:35PM TBA vs Tapia, Domingo (3-4)
Jackson at Mississippi 8:00PM Pineyro, Ivan (6-0) vs Allard, Kolby (5-6)
Mobile at Birmingham 8:05PM Klonowski, Alex (4-5) vs TBA

COMPOSITE STANDING OF CLUBS

CLUB W L PCT GB
Chattanooga (Minnesota) 56 33 .629
Pensacola (Cincinnati) 50 39 .562 6.0
Tennessee (Chi Cubs) 47 41 .534 8.5
Jackson (Arizona) 47 42 .528 9.0
Montgomery (Tampa Bay) 47 42 .528 9.0
Biloxi (Milwaukee) 45 43 .511 10.5
Jacksonville (Miami) 40 49 .449 16.0
Mobile (LA Angels) 39 48 .448 16.0
Mississippi (Atlanta) 38 50 .432 17.5
Birmingham (Chi White Sox) 33 55 .375 22.5
CHA PNS TNS JXN MTG BLX JAX MOB MIS BIR
X 10 8 6 11 4 2 3 6 6
3 X 3 3 4 8 10 8 7 4
7 2 X 11 4 4 3 2 5 9
4 2 5 X 4 4 5 8 5 10
4 2 9 6 X 4 8 6 8
6 7 1 1 6 X 9 6 5 4
3 5 2 5 2 4 X 11 6 2
2 7 3 2 3 5 X 9 8
0 3 5 3 4 10 4 5 X 4
4 1 5 5 7 2 3 5 1 X



ATTENDANCE REPORT
Yesterday Openings Openings Lost Total Average
Birmingham Barons 6,006 41 3 257,194 6,273
Jacksonville Jumbo Shrimp 3,118 40 4 214,711 5,368
Tennessee Smokies 3,512 38 5 187,122 4,924
Pensacola Blue Wahoos 3,344 44 0 190,813 4,337
Montgomery Biscuits 43 2 156,954 3,650
Chattanooga Lookouts 41 4 139,966 3,414
Mississippi Braves 2,067 43 1 126,083 2,932
Biloxi Shuckers 42 3 111,853 2,663
Jackson Generals 44 1 79,275 1,802
Mobile BayBears 38 7 66,258 1,744
TOTAL ATTENDANCE 1,530,229
Canceled and Tied Games List:
Eastern League Standings 
(As of 07/12/2017 01:42 AM EDT)

 

Eastern League Eastern
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Trenton Thunder 60 28 .682 36-12 24-16 37-12 W11 10-0
Reading Fightin Phils 51 36 .586 8.5 28-13 23-23 22-28 L1 4-6
Binghamton Rumble Ponies 46 38 .548 12.0 20-18 26-20 23-19 L1 5-5
Portland Sea Dogs 41 44 .482 17.5 24-21 17-23 33-34 W1 5-5
Hartford Yard Goats 38 49 .437 21.5 18-24 20-25 20-24 W1 4-6
New Hampshire Fisher Cats 34 54 .386 26.0 14-29 20-25 24-42 L4 2-8
Eastern League Western
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10
Altoona Curve 46 41 .529 24-16 22-25 33-33 L1 6-4
Bowie Baysox 47 42 .528 26-20 21-22 35-26 W1 7-3
Akron RubberDucks 44 41 .518 1.0 24-23 20-18 27-24 W1 5-5
Erie SeaWolves 43 44 .494 3.0 23-19 20-25 25-23 W3 6-4
Richmond Flying Squirrels 36 51 .414 10.0 16-24 20-27 22-26 L1 3-7
Harrisburg Senators 35 53 .398 11.5 19-30 16-23 19-29 L4 2-8
RESULTS FOR
There were no games played yesterday.

 

UPCOMING GAMES FOR 07/12/2017 (All Times Eastern)
EAS West All-Stars at EAS East All-Stars 7:05PM TBA vs TBA

 

COMPOSITE STANDING OF CLUBS

CLUB W L PCT GB
Trenton (NY Yankees) 60 28 .682
Reading (Philadelphia) 51 36 .586 8.5
Binghamton (NY Mets) 46 38 .548 12.0
Altoona (Pittsburgh) 46 41 .529 13.5
Bowie (Baltimore) 47 42 .528 13.5
Akron (Cleveland) 44 41 .518 14.5
Erie (Detroit) 43 44 .494 16.5
Portland (Boston) 41 44 .482 17.5
Hartford (Colorado) 38 49 .437 21.5
Richmond (San Francisco) 36 51 .414 23.5
Harrisburg (Washington) 35 53 .398 25.0
New Hampshire (Toronto) 34 54 .386 26.0
TRN REA BNG ALT BOW AKR ERI POR HFD RIC HBG NH
X 8 2 1 3 3 8 7 4 3 5 16
2 X 1 7 5 3 10 3 8 6 6
1 2 X 3 3 4 3 6 5 5 5 9
1 3 X 1 10 10 2 4 6 6 3
0 2 3 6 X 9 5 5 10 5 2
3 4 3 10 6 X 3 5 0 4 4 2
6 0 6 7 7 1 X 1 3 0 10 2
6 11 5 1 1 5 X 6 1 5
2 0 6 2 2 3 1 6 X 6 4 6
4 1 2 6 8 2 2 7 X 4 0
2 1 2 4 4 2 3 2 6 6 X 3
1 7 5 1 1 1 1 5 6 3 3 X



 

ATTENDANCE REPORT
Yesterday Openings Openings Lost Total Average
Reading Fightin Phils 39 2 227,992 5,846
Richmond Flying Squirrels 37 5 212,299 5,738
Hartford Yard Goats 40 2 212,377 5,309
Portland Sea Dogs 40 6 204,135 5,103
Akron RubberDucks 43 4 215,926 5,022
Trenton Thunder 45 1 224,819 4,996
New Hampshire Fisher Cats 36 8 155,767 4,327
Altoona Curve 39 2 160,046 4,104
Harrisburg Senators 46 3 173,097 3,763
Bowie Baysox 45 1 160,168 3,559
Erie SeaWolves 38 6 105,061 2,765
Binghamton Rumble Ponies 36 7 98,514 2,737

TOTAL ATTENDANCE 2,150,201

Canceled and Tied Games List:

Déjanos tu comentario