| AÑO | MÁS VALIOSO | EQP |
| 1971-72 | Jesús Frías | EO |
| Pedro Borbón | L | |
| 1972-73 | Winston Llenas | AC |
| 1973-74 | Teodoro Martínez | L |
| 1974-75 | Rafael Batista | EO |
| 1975-76 | Miguel Diloné | AC |
| 1976-77 | Miguel Diloné | AC |
| 1977-78 | Carlos Julio Pérez | L |
| 1978-79 | Ramón Pérez | AC |
| 1979-80 | Rafael Landestoy | L |
| 1980-81 | Tony Peña | AC |
| 1981-82 | Tony Peña | AC |
| 1982-83 | Tony Peña | AC |
| 1983-84 | Rufino Linares | CS |
| 1984-85 | Julio Solano | EO |
| 1985-86 | Rufino Linares | EO |
| 1986-87 | Tony Peña | AC |
| 1987-88 | Félix Fermín | AC |
| 1988-89 | Domingo Michel | L |
| 1989-90 | Félix José | L |
| 1990-91 | Bernardo Tatis | AC |
| 1991-92 | José Núñez | EO |
| 1992-93 | Bernardo Tatis | AC |
| 1993-94 | Silvestre Campusano | L |
| 1994-95 | Domingo Martínez | AC |
| 1995-96 | Mario Brito | E |
| 1996-97 | Tony Batista | AC |
| 1997-98 | José Oliva | EO |
| 1998-99 | Adrian Beltré | AC |
| 1999-00 | David Ortíz | E |
| 2000-01 | Félix José | EO |
| 2001-02 | Mendy López | AC |
| 2002-03 | Félix José | EO |
| 2003-04 | Julio Ramírez | GC |
| 2004-05 | Erick Almonte | EO |
| 2005-06 | Esteban Germán | AE |
| 2006-07 | Mendy López | AC |
| 2007-08 | Emilio Bonifacio | L |
| 2008-09 | Víctor Díaz | AC |
| 2009-10 | Juan Francisco | GC |
| 2010-11 | Héctor Luna | AC |
| 2011-12 | Joaquín Arias | AC |
| 2012-13 | Héctor Luna | AC |
| Mauro Gómez | E | |
| 2013-14 | Gregory Polanco | E |
| 2014-15 | Cristhian Adames | AE |
| 2015-16 | Audy Ciriaco | EO |
| 2016-17 | Rubén Sosa | E |
| 2017-18 | Franklin Cordero | E |
| 2018-19 | Jordany Valdespín | AE |
| 2019-20 | Peter O’Brien | AE |
| 2020-21 | Ronald Guzmán | GC |

