Rosters
Serie del Caribe
Campeones Series del Caribe
| AÑO | CAMPEÓN | EQUIPO | DIRIGENTE | REC | SEDE |
| 1949 | Almendares | Cuba | Fermín Guerra | 6-0 | La Habana, Cub |
| 1950 | Carta Vieja | Panamá | Wayne Blackburn | 5-2 | San Juan, PR |
| 1951 | Santurce | Puerto Rico | George Scales | 5-1 | Caracas, Ven |
| 1952 | Habana | Cuba | Miguel A. González | 5-0 | Panamá, Pan |
| 1953 | Santurce | Puerto Rico | Buster Clarkson | 6-0 | La Habana, Cub |
| 1954 | Caguas | Puerto Rico | Mickye Owen | 4-2 | San Juan, PR |
| 1955 | Santurce | Puerto Rico | Herman Franks | 5-1 | Caracas, Ven |
| 1956 | Cienfuegos | Cuba | Oscar Rodríguez | 5-1 | Panamá, Pan |
| 1957 | Marianao | Cuba | Napoleón Reyes | 5-1 | La Habana, Cub |
| 1958 | Marianao | Cuba | Napoleón Reyes | 4-2 | San Juan, PR |
| 1959 | Almendares | Cuba | Clemente Carrera | 5-1 | Caracas, Ven |
| 1960 | Cienfuegos | Cuba | Antonio Castaño | 6-0 | Panamá, Pan |
| 1970 | Magallanes | Venezuela | Carlos Pascual | 7-1 | Caracas, Ven |
| 1971 | Licey | Dominicana | Manuel Mota | 6-0 | San Juan, PR |
| 1972 | Ponce | Puerto Rico | Frank Verdi | 5-1 | Santo Domingo |
| 1973 | Licey | Dominicana | Tom LaSorda | 5-1 | Caracas, Ven |
| 1974 | Caguas | Puerto Rico | Bobby Wine | 4-2 | Hermosillo, Mex |
| 1975 | Bayamón | Puerto Rico | José A. Pagán | 5-1 | San Juan, PR |
| 1976 | Hermosillo | México | Benjamín Reyes | 5-1 | Santo Domingo, RD |
| 1977 | Licey | Dominicana | Bob Rodgers | 6-0 | Caracas, Ven |
| 1978 | Mayagüez | Puerto Rico | René Lacheman | 5-1 | Mazatlán, Mex |
| 1979 | Magallanes | Venezuela | Willie Horton | 5-1 | San Juan, PR |
| 1980 | Licey | Dominicana | Del Crandall | 4-2 | Santo Domingo, RD |
| 1981 | No | se | celebró | 0-0 | Caracas, Ven |
| 1982 | Caracas | Venezuela | Alfonso Carrasquel | 5-1 | Hermosillo, Mex |
| 1983 | Arecibo | Puerto Rico | Ron Clark | 5-1 | Caracas, Ven |
| 1984 | Zulia | Venezuela | Rubén Amaro | 5-1 | Caracas, Ven |
| 1985 | Licey | Dominicana | Terry Collins | 5-1 | Mazatlán, Mex |
| 1986 | Mexicali | México | Benjamín Reyes | 4-2 | Maracaibo, Ven |
| 1987 | Caguas | Puerto Rico | Ramón Avilés | 5-2 | Hermosillo, Mex |
| 1988 | Escogido | Dominicana | Phil Regan | 4-2 | Santo Domingo, RD |
| 1989 | Zulia | Venezuela | Peter McKannin | 5-1 | Mazatlán, Mex |
| 1990 | Escogido | Dominicana | Felipe Alou | 5-1 | Miami, Usa |
| 1991 | Licey | Dominicana | John Roseboro | 5-0 | Miami, Usa |
| 1992 | Mayagüez | Puerto Rico | Pat Kelly | 5-2 | Hermosillo, Mex |
| 1993 | Santurce | Puerto Rico | Mako Oliveras | 5-2 | Mazatlán, Mex |
| 1994 | Licey | Dominicana | Casey Parson | 5-1 | Puerto La Cruz, Ven |
| 1995 | San Juan | Puerto Rico | Luis Meléndez | 6-0 | San Juan, PR |
| 1996 | Culiacán | México | Francisco Estrada | 5-1 | Santo Domingo, RD |
| 1997 | Águilas | Dominicana | Mike Quade | 4-2 | Hermosillo, Mex |
| 1998 | Águilas | Dominicana | Tony Peña | 6-0 | Puerto La Cruz, Ven |
| 1999 | Licey | Dominicana | Jauss Dave | 5-2 | San Juan, PR |
| 2000 | Santurce | Puerto Rico | Mako Oliveras | 6-0 | Santo Domingo, RD |
| 2001 | Águilas | Dominicana | Félix Fermín | 4-2 | Culiacán, Mex |
| 2002 | Culiacán | México | Francisco Estrada | 5-1 | Caracas, Ven |
| 2003 | Águilas | Dominicana | Félix Fermín | 6-1 | Carolina, Pr |
| 2004 | Licey | Dominicana | Manny Acta | 5-1 | Santo Domingo, RD |
| 2005 | Mazatlán | México | Juan José Pacho | 5-1 | Mazatlán, Mex |
| 2006 | Caracas | Venezuela | Carlos Subero | 6-0 | Valencia-Maracay, Ven |
| 2007 | Águilas | Dominicana | Félix Fermín | 5-1 | Carolina, Pr |
| 2008 | Licey | Dominicana | Héctor de la Cruz | 5-1 | Santiago, RD |
| 2009 | Aragua | Venezuela | Buddy Bailey | 5-1 | Mexicali, Mex |
| 2010 | Escogido | Dominicana | Ken Oberkfel | 5-1 | Margarita, Ven |
| 2011 | Obregón | México | Eddie Díaz | 4-2 | Mayagüez, PR |
| 2012 | Escogido | Dominicana | Audo Vicente | 4-2 | Santo Domingo, RD |
| 2013 | Obregón | México | Eddie Díaz | 4-3 | Hermosillo, Mex |
| 2014 | Hermosillo | México | Matías Carrillo S | 4-2 | Margarita, Ven |
| 2015 | Pinar del Río | Cuba | Alfonso Urquiola | 3-3 | San Juan, PR |
| 2016 | Mazatlán | México | Juan José Pacho | 6-0 | Santo Domingo, RD |
| 2017 | Caguas | Puerto Rico | Luis Matos | 4-2 | Culiacán, Mex |
| 2018 | Caguas | Puerto Rico | Luis Matos | 4-2 | Jalisco, Mex |
| 2019 | Herrera | Panamá | Manuel Rodríguez | 4-1 | Panamá, Pan |
| 2020 | Azucareros | Dominicana | Lino Rivera | 6-1 | San Juan, PR |
| 2021 | Águilas | Dominicana | Felix Fermín | 7-0 | Mazatlán, Mex |
| 2022 | Licey | Dominicana | José Offerman | 6-3 | Gran Caracas, Ven |
| Dominicana | 22 | ||||
| Puerto Rico | 16 | ||||
| México | 9 | ||||
| Cuba | 8 | ||||
| Venezuela | 7 | ||||
| Panamá | 2 |
