| AÑO | MÁS VALIOSO | EQP |
| 1977-78 | Carlos Julio Pérez | L |
| 1978-79 | Bob Beall | AC |
| 1979-80 | Jerome Dybzenski | L |
| 1980-81 | Tony Peña | AC |
| 1981-82 | Tony Peña | AC |
| 1982-83 | Tony Peña | AC |
| César Gerónimo | L | |
| 1983-84 | Rufino Linares | CS |
| 1984-85 | Ken Howell | L |
| 1985-86 | Rufino Linares | E |
| 1986-87 | Robert Brower | AE |
| 1987-88 | Mark Parent | EO |
| 1988-89 | Domingo Michel | L |
| 1989-90 | Dave Hansen | L |
| 1990-91 | Andújar Cedeño | AE |
| 1991-92 | Luis Mercedes | EO |
| 1992-93 | Tom Marsh | AC |
| 1993-94 | Gerónimo Berroa | E |
| 1994-95 | Domingo Martínez | AC |
| 1995-96 | Sherman Obando | AC |
| 1996-97 | Tony Batista | AC |
| 1997-98 | José Oliva | EO |
| 1998-99 | Adrian Beltré | AC |
| 1999-00 | David Ortíz | E |
| 2000-01 | Félix José | EO |
| 2001-02 | Eric Byrnes | L |
| 2002-03 | Félix José | EO |
| 2003-04 | Julio Ramírez | GC |
| 2004-05 | Erick Almonte | EO |
| 2005-06 | Willis Otáñez | L |
| 2006-07 | Erick Almonte | GC |
| 2007-08 | Brayan Peña | GC |
| 2008-09 | Víctor Díaz | AC |
| 2009-10 | Juan Francisco | GC |
| 2010-11 | Juan Francisco | GC |
| 2011-12 | Joaquín Arias | AC |
| 2012-13 | Héctor Luna | AC |
| 2013-14 | Gregory Polanco | E |
| 2014-15 | Marcos Mateo | EO |
| 2015-16 | Tyler White | EO |
| 2016-17 | Rubén Sosa | E |
| 2017-18 | Franchy Cordero | E |
| 2018-19 | Jordany Valdespín | AE |
| 2019-20 | Peter O’Brien | AE |
| 2020-21 | Ronald Guzmán | GC |

