| AÑO | NOVATO | EQP |
| 1971-72 | Blas Santana | AC |
| 1972-73 | Juan Ramón Berhardt | EO |
| 1973-74 | Carlos Sagredo | AC |
| 1974-75 | Miguel Diloné | AC |
| 1975-76 | Luis Lora | EO |
| 1976-77 | Víctor Cruz | L |
| 1977-78 | Bonny Castillo | L |
| 1978-79 | Dámaso García | L |
| 1979-80 | Tony Peña | AC |
| 1980-81 | Alejandro Peña | L |
| 1981-82 | Carmelo Castillo | E |
| 1982-83 | Denio González | AC |
| 1983-84 | Julio César Paula | CS |
| 1984-85 | Junior Noboa | CS |
| 1985-86 | Bernardo Brito | L |
| 1986-87 | Manny Lee | AE |
| 1987-88 | Junior Félix | E |
| 1988-89 | Ramón Martínez | L |
| 1989-90 | Luís Mercedes | EO |
| 1990-91 | Marcos García | AC |
| 1991-92 | José Lima | AC |
| 1992-93 | Pedro Borbón jr | EO |
| 1993-94 | Alex Arias | AC |
| 1994-95 | Manny Martínez | AC |
| 1995-96 | Tony Batista | AC |
| 1996-97 | Félix Heredia | E |
| 1997-98 | Luis Castillo | L |
| 1998-99 | Santiago Pérez | GN |
| 1999- 00 | Alex Díaz | EO |
| 2000- 01 | Esteban Germán | AE |
| 2001- 02 | Eddy Garabito | AE |
| 2002- 03 | Arnaldo Muñoz | AC |
| 2003- 04 | Víctor Díaz | AC |
| 2004- 05 | Ezequiel Astacio | E |
| 2005- 06 | Anderson Hernández | L |
| 2006- 07 | Argenis Reyes | E |
| 2007- 08 | Onelis Pérez | L |
| 2008- 09 | Juan Francisco | GC |
| 2010- 11 | Euri Pérez | E |
| 2011- 12 | Willin Rosario | AC |
| 2012-13 | Marcell Ozuna | GC |
| 2013-14 | Gregory Polanco | E |
| 2014-15 | Cristhian Adames | AE |
| 2015-16 | Sócrates Brito | EO |
| 2016-17 | Ramón Torres | GC |
| 2017-18 | Franklin Cordero | E |
| 2018-19 | Génesis Cabrera | L |
| 2019-20 | Lewín Díaz | EO |
| 2020-21 | Jeremy Peña | EO |

