| AÑO | NOVATO | EQP |
| 1977-78 | Bonny Castillo | L |
| 1978-79 | Dámaso García | L |
| 1979-80 | Tony Peña | AC |
| 1980-81 | Alejandro Peña | L |
| 1981-82 | Carmelo Castillo | E |
| 1982-83 | Denio González | AC |
| 1983-84 | Junior Noboa | CS |
| 1985-86 | Bernardo Brito | L |
| 1986-87 | Manny Lee | AE |
| 1987-88 | Junior Félix | E |
| 1988-89 | Ramón Martínez | L |
| 1989-90 | Luis Mercedes | EO |
| 1990-91 | Marcos García | AC |
| 1991-92 | José Lima | AC |
| 1992-93 | Rafael Valdez | L |
| 1993-94 | Alex Arias | AC |
| 1994-95 | Manny Martínez | AC |
| 1995-96 | Tony Batista | AC |
| 1996-97 | Félix Heredia | E |
| 1997-98 | Placido Polanco | GN |
| 1998-99 | Santiago Pérez | GC |
| 1999-00 | Alex Díaz | EO |
| 2000-01 | Esteban Germán | AE |
| 2001-02 | Eddy Garabito | AE |
| 2002-03 | Arnaldo Muñoz | AC |
| 2003-04 | Víctor Díaz | AC |
| 2004-05 | Ezequiel Astacio | E |
| 2006-07 | Argenis Reyes | E |
| 2007-08 | Michael Martínez | EO |
| 2008-09 | Juan Francisco | GC |
| 2009-10 | Alex Valdez | E |
| 2010-11 | Euri Pérez | E |
| 2011-12 | Willin Rosario | AC |
| 2012-13 | Marcel Ozuna | GC |
| 2013-14 | Gregory Polanco | E |
| 2014-15 | Cristhian Adames | AE |
| 2015-16 | Sócrates Brito | EO |
| 2016-17 | Ramón Torres | GC |
| 2017-18 | Franchy Cordero | E |
| 2018-19 | Génesis Cabrera | L |
| 2019-20 | Lewin Diaz | EO |
| 2020-21 | Jeremy Peña | EO |

