TEMPORADA 2003

Serie Regular 
Round Robin

Serie Final
Serie del Caribe

TEMPORADA 2004-2005
Torneo "Ing. Ernesto -Monchín- Pichardo"
NUMERITOS OFICIALES
Standing Líderes Licey Escogido Aguilas Estrellas Azucareros Gigantes

Estadísticas Colectivas en Serie Regular

                                                         Jueves 30-Dic-2004

                      TORNEO DE BEISBOL INVERNAL 2004-2005
                      DEDICADO A ERNESTO "MONCHIN" PICHARDO
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES

TIGRES DEL LICEY (L)                     

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ALCANTARA, ISRAEL          27   76  10  13   1  0  4  11  16  27   0  .171  .323
ALLEN, LUKE *              42  154  10  42   6  1  3  19  12  25   1  .273  .325
AYBAR, ERICK #             37  137  18  38   3  0  1  13  11  19   2  .277  .348
BAUTISTA, JOSE             13   49   6  11   0  2  2   5   6  10   2  .224  .328
BELLIARD, RONNIE           24   97  13  32   5  0  3  13  14  13   1  .330  .420
BLANCO, TONY                7   11   0   1   1  0  0   0   0   6   0  .091  .091
BYRNES, ERIC                3   11   2   3   1  0  1   2   1   4   0  .273  .333
CACERES, WILMY #            4    1   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000  .000
CALZADO, NAPOLEON          32  119  17  30   2  1  1   9   8  13   6  .252  .299
CRUZ, DEIVI                 2    7   0   2   1  0  0   3   0   0   0  .286  .286
GUERRERO, VLADIMIR          4   15   3   6   1  0  0   0   0   2   0  .400  .400
GUILLEN, JOSE               1    4   0   2   2  0  0   2   0   0   0  .500  .500
GUILLEN, RODOLFO            9   12   0   0   0  0  0   0   0   3   0  .000  .000
GUZMAN, CRISTIAN            2    3   0   2   0  0  0   0   0   0   0  .667  .667
HERNANDEZ, ANDERSON #       7   16   2   4   1  0  0   0   3   3   0  .250  .368
HERRERA, JOSE *            29   49   7  18   0  1  2  10  13  12   0  .367  .500
JIMENEZ, D'ANGELO #        19   74  11  15   4  0  0   6  16  11   1  .203  .344
LORENZO, JUAN              18   18   3   4   0  1  0   4   3   5   0  .222  .318
MARSTERS, BRANDON          41   92   7  17   5  0  2  13  12  31   0  .185  .288
MARTINEZ, MANNY            37   96  14  19   4  0  2  12  13  25   1  .198  .294
MARTINEZ, SANDY #          23   44   0   8   0  0  0   1   3  11   0  .182  .234
MERCEDES, VICTOR #         23   36   7   9   2  0  0   1   2   6   2  .250  .282
NANITA, RICARDO             1    4   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000  .000
OFFERMAN, JOSE #           20   72  14  16   1  0  1   7  20  11   2  .222  .391
OTAÑEZ, WILLIS             39  119  19  33   4  2  4  13  10  17   0  .277  .338
PANIAGUA, SALVADOR          5    3   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000  .000
PEREZ, TIMONIEL *          22   82  11  21   3  0  2   7   7   3   3  .256  .322
PEÑA, CARLOS *             26   91  13  28   2  2  5  14  27  24   1  .308  .484
PIE, FELIX *               30   80   7  19   2  0  3   4   5  29   3  .238  .299
RAMIREZ, DANIEL             5    1   1   0   0  0  0   0   0   1   0  .000  .000
RAMIREZ, HANLEY            34  121  19  30   4  2  5  16  12  28   4  .248  .326
RODRIGUEZ, ELADIO           3    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000  .000
RODRIGUEZ, HENRY *          5   17   4   5   0  0  1   6   3   5   0  .294  .400
ROSS, DAVID                 3    7   0   1   0  0  0   1   1   4   0  .143  .222
TOTALES                    50 1730 218 429  55 12 42 192 220 357  29  .248  .339

PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT AveOp JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA    BA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
AYBAR, MANNY              4  4  .500  2.98  .258 14  0  60.1  59  24  20  17  64
BELTRAN, FRANCIS          0  0  .000 13.53  .571  2  0   1.1   4   2   2   2   1
BRAZOBAN, YHENCY          4  3  .571  4.79  .211 20  4  20.2  16  11  11  10  18
CEDEÑO, JUAN *            0  1  .000  4.97  .315 15  0  12.2  17   9   7   5  14
CHAVEZ, WILTON            3  1  .750  3.61  .262 10  0  47.1  48  20  19   7  35
CRUZ, JUAN C.             0  2  .000  4.42  .274  5  0  18.1  20  12   9   8  19
DIAZ, FELIX               0  1  .000  4.58  .347 10  1  17.2  25   9   9   2   7
FLORES, RON *             0  0  .000  7.36  .400  4  0   3.2   6   3   3   0   3
FRANCISCO, FRANK          1  0 1.000  3.38  .111  5  0   5.1   2   2   2   4  11
GALVA, CLAUDIO *          0  0  .000 19.62  .400  8  0   3.2   8   8   8   2   3
JIMENEZ, KELVIN           1  0 1.000 24.32  .467  4  0   3.1   7   9   9   4   4
KENT, STEVE *             0  0  .000  0.00  .190  8  0   6.1   4   0   0   3   5
LIRIANO, PEDRO            2  1  .667  2.57  .308 11  0  14.0  16   4   4  11  11
MEQUE, JACOBO *           0  0  .000  0.00  .000  1  0   0.0   0   0   0   1   0
MORLA, CARLOS             0  3  .000  2.61  .171 17  3  20.2  12   7   6   8  18
NOVOA, ROBERTO            1  0 1.000  5.04  .320 19  0  25.0  33  14  14  10  22
NUÑEZ, VLADIMIR           1  2  .333  3.92  .309  9  0  41.1  51  24  18  17  34
ORTIZ, RAMON              0  1  .000 13.50  .400  1  0   2.0   4   3   3   3   0
PATTERSON, JOHN           2  1  .667  1.20  .231  5  0  30.0  25   4   4   4  27
PEREZ, CARLOS *           1  1  .500  1.80  .207 23  1  25.0  18   6   5   5  23
RAMOS, EDDY               4  0 1.000  3.18  .233 17  0  28.1  24  14  10  14  19
RODRIGUEZ, EDDY           0  1  .000  9.65  .333 13  0   9.1  13  11  10  11   5
ROQUE, RAFAEL *           0  1  .000  6.14  .130  6  0   7.1   3   5   5   9   2
SANTANA, ERVIN            0  0  .000  7.30  .300  8  0  12.1  15  11  10   7  14
SOSA, JORGE               0  0  .000  0.77  .205 10  4  11.2   9   3   1   6  10
TAVAREZ, MILTON           0  0  .000 54.55 1.000  1  0   0.1   1   2   2   2   0
TORRES, MELQUIS           2  1  .667  3.41  .255 24  1  29.0  28  13  11  15  20
VALDEZ, JOSE              0  0  .000 18.00  .250  1  0   2.0   2   4   4   3   3
TOTALES                  26 24  .520  4.04  .268 50 14 459.0 470 234 206 190 392

COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ